Самые продаваемые товары
Маркетплейсы не публикуют число продаж. Arzi каждую ночь следит за остатками и оценивает продажи по их движению.
Сортировка:по штукампо выручке
Uzum Market
Лидеры продаж — последние 7 дней
| № | Товар | Продано (оценка) | Выручка (оценка) | Цена | Измерено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 шт.занижено | 263 142 000 сум | 7 974 000 – 28 743 000 сум | 25% | |
| 2 | 28 шт.занижено | 212 800 000 сум | 7 600 000 сум | 71% | |
| 3 | 850 шт. | 110 491 500 сум | 129 990 сум | 100% | |
| 4 | 14 шт. | 106 400 000 сум | 7 600 000 сум | 83% | |
| 5 | 14 шт. | 106 400 000 сум | 7 600 000 сум | 86% | |
| 6 | 2 407 шт.занижено | 91 441 930 сум | 37 990 сум | 71% | |
| 7 | 449 шт. | 87 555 000 сум | 195 000 сум | 100% | |
| 8 | 433 шт. | 80 105 000 сум | 185 000 сум | 86% | |
| 9 | 45 шт.занижено | 78 028 950 сум | 1 285 010 – 7 790 000 сум | 58% | |
| 10 | 1 346 шт.занижено | 75 362 540 сум | 55 990 сум | 33% |
Растут быстрее всех — эта неделя против прошлой
Товары, чьи оценочные продажи выросли по сравнению с предыдущими семью днями. Показаны только те, у кого база прошлой недели достаточна, чтобы процент что-то значил.
| Товар | Прошлая неделя | Эта неделя | Изменение |
|---|---|---|---|
| 24 шт. | 1 039 шт. | +4229% | |
| 24 шт. | 236 шт. | +883% | |
| 40 шт. | 351 шт. | +778% | |
| 25 шт. | 150 шт. | +500% | |
| 26 шт. | 91 шт. | +250% | |
| 345 шт. | 1 180 шт. | +242% | |
| 62 шт. | 200 шт. | +223% | |
| 22 шт. | 70 шт. | +218% | |
| 52 шт. | 160 шт. | +208% | |
| 32 шт. | 98 шт. | +206% |
Пульс категорий — эта неделя против прошлой
Категории — собственные категории Uzum Market. Большой скачок чаще означает, что изменился охват категории, а не спрос.
| Категория | Прошлая неделя | Эта неделя | Изменение | Товары |
|---|---|---|---|---|
| Макароны | 6 587 шт. | 10 522 шт. | +60% | 68 |
| Сахар | 3 357 шт. | 4 350 шт. | +30% | 34 |
| Подсолнечное масло | 3 455 шт. | 3 730 шт. | +8% | 27 |
| Мука | 3 033 шт. | 3 447 шт. | +14% | 46 |
| Влажные салфетки | 2 705 шт. | 3 101 шт. | +15% | 7 |
| Туалетная бумага | 2 395 шт. | 2 503 шт. | +5% | 53 |
| Пряники, вафли | 909 шт. | 2 430 шт. | +167% | 37 |
| Одноразовые подгузники и трусики | 2 011 шт. | 2 154 шт. | +7% | 68 |
| Чай зеленый | 1 635 шт. | 1 592 шт. | −3% | 21 |
| Прокладки и тампоны | 1 647 шт. | 1 469 шт. | −11% | 33 |
Asaxiy
Лидеры продаж — последние 7 дней
В этом окне нет оценённых продаж.
Растут быстрее всех — эта неделя против прошлой
Товары, чьи оценочные продажи выросли по сравнению с предыдущими семью днями. Показаны только те, у кого база прошлой недели достаточна, чтобы процент что-то значил.
Товаров с ростом за эту неделю нет — для сравнения нужно минимум две недели наблюдений.
Пульс категорий — эта неделя против прошлой
Категории — собственные категории Asaxiy. Большой скачок чаще означает, что изменился охват категории, а не спрос.
Данных по категориям пока нет.
OLX Uzbekistan
Лидеры продаж — последние 7 дней
В этом окне нет оценённых продаж.
Растут быстрее всех — эта неделя против прошлой
Товары, чьи оценочные продажи выросли по сравнению с предыдущими семью днями. Показаны только те, у кого база прошлой недели достаточна, чтобы процент что-то значил.
Товаров с ростом за эту неделю нет — для сравнения нужно минимум две недели наблюдений.
Пульс категорий — эта неделя против прошлой
Категории — собственные категории OLX Uzbekistan. Большой скачок чаще означает, что изменился охват категории, а не спрос.
Данных по категориям пока нет.



















