Чехлы
Категория на Uzum Market
- Эта неделя
- 12 429 шт.
- Прошлая неделя
- 11 693 шт.
- Изменение
- +6%
- Товары
- 43
- Место
- 16 ↓15
Лидеры продаж — последние 7 дней
Сортировка:по штукампо выручке
| № | Товар | Продано (оценка) | Выручка (оценка) | Цена | Измерено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 134 шт. | 72 477 500 сум | 28 000 – 100 000 сум | 89% | |
| 2 | 1 520 шт. | 53 900 000 сум | 25 000 – 39 000 сум | 92% | |
| 3 | 1 075 шт. | 23 542 500 сум | 21 900 сум | 91% | |
| 4 | 1 008 шт. | 20 059 200 сум | 19 900 сум | 93% | |
| 5 | 991 шт. | 34 685 000 сум | 35 000 – 50 000 сум | 90% | |
| 6 | 916 шт. | 27 177 110 сум | 17 820 – 34 650 сум | 91% | |
| 7 | 722 шт. | 26 925 000 сум | 19 000 – 49 000 сум | 94% | |
| 8 | 600 шт. | 14 274 000 сум | 15 000 – 25 000 сум | 94% | |
| 9 | 553 шт. | 12 753 000 сум | 19 000 – 50 000 сум | 90% | |
| 10 | 365 шт. | 7 614 760 сум | 16 830 – 24 000 сум | 91% | |
| 11 | 225 шт. | 7 731 350 сум | 19 900 – 40 250 сум | 96% | |
| 12 | 177 шт.занижено | 3 522 300 сум | 19 900 сум | 73% | |
| 13 | 173 шт.занижено | 4 141 000 сум | 17 000 – 25 000 сум | 78% | |
| 14 | 165 шт.занижено | 3 639 010 сум | 21 880 – 22 300 сум | 65% | |
| 15 | 154 шт.занижено | 3 064 600 сум | 19 900 сум | 78% | |
| 16 | 153 шт.занижено | 2 979 540 сум | 12 220 – 26 000 сум | 77% | |
| 17 | 142 шт.занижено | 3 659 340 сум | 25 770 сум | 75% | |
| 18 | 122 шт.занижено | 4 008 920 сум | 32 860 сум | 76% | |
| 19 | 105 шт.занижено | 2 729 950 сум | 18 990 – 29 990 сум | 69% | |
| 20 | 89 шт. | 1 776 440 сум | 19 900 – 21 680 сум | 89% |



















