Макароны
Категория на Uzum Market
- Эта неделя
- 11 623 шт.
- Прошлая неделя
- 9 274 шт.
- Изменение
- +25%
- Товары
- 51
- Место
- 2 ↑2
Лидеры продаж — последние 7 дней
Сортировка:по штукампо выручке
| № | Товар | Продано (оценка) | Выручка (оценка) | Цена | Измерено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 390 шт. | 60 986 100 сум | 17 990 сум | 100% | |
| 2 | 2 237 шт. | 33 532 630 сум | 14 990 сум | 100% | |
| 3 | 1 085 шт. | 15 179 150 сум | 13 990 сум | 100% | |
| 4 | 986 шт.занижено | 11 822 140 сум | 11 990 сум | 71% | |
| 5 | 963 шт. | 10 583 370 сум | 10 990 сум | 86% | |
| 6 | 431 шт. | 4 736 690 сум | 10 990 сум | 100% | |
| 7 | 403 шт. | 6 443 970 сум | 15 990 сум | 100% | |
| 8 | 306 шт. | 3 974 940 сум | 12 990 сум | 86% | |
| 9 | 232 шт. | 3 709 680 сум | 15 990 сум | 100% | |
| 10 | 203 шт. | 2 230 970 сум | 10 990 сум | 100% | |
| 11 | 202 шт.занижено | 3 391 580 сум | 16 790 сум | 71% | |
| 12 | 176 шт. | 2 814 240 сум | 15 990 сум | 86% | |
| 13 | 172 шт. | 2 234 280 сум | 12 990 сум | 86% | |
| 14 | 170 шт. | 1 868 300 сум | 10 990 сум | 100% | |
| 15 | 167 шт. | 2 670 330 сум | 15 990 сум | 100% | |
| 16 | 130 шт. | 2 338 700 сум | 17 990 сум | 86% | |
| 17 | 98 шт. | 1 077 020 сум | 10 990 сум | 100% | |
| 18 | 84 шт.занижено | 1 511 160 сум | 17 990 сум | 50% | |
| 19 | 34 шт.занижено | 543 660 сум | 15 990 сум | 50% | |
| 20 | 29 шт.занижено | 428 330 сум | 14 770 сум | 75% |



















