Миниатюры и пробники
Категория на Uzum Market
- Эта неделя
- 5 257 шт.
- Прошлая неделя
- 2 559 шт.
- Изменение
- +105%
- Товары
- 52
- Место
- 9 ↓2
Лидеры продаж — последние 7 дней
Сортировка:по штукампо выручке
| № | Товар | Продано (оценка) | Выручка (оценка) | Цена | Измерено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 908 шт. | 87 838 570 сум | 15 800 – 247 000 сум | 96% | |
| 2 | 1 588 шт. | 35 382 120 сум | 7 990 – 200 000 сум | 93% | |
| 3 | 395 шт. | 14 856 050 сум | 9 990 – 139 990 сум | 84% | |
| 4 | 196 шт.занижено | 26 438 680 сум | 89 990 – 249 990 сум | 67% | |
| 5 | 146 шт. | 2 867 730 сум | 7 990 – 119 990 сум | 100% | |
| 6 | 107 шт. | 3 282 860 сум | 11 990 – 99 900 сум | 80% | |
| 7 | 81 шт.занижено | 1 609 250 сум | 6 900 – 98 010 сум | 67% | |
| 8 | 66 шт.занижено | 2 777 000 сум | 8 990 – 129 900 сум | 63% | |
| 9 | 56 шт.занижено | 1 923 400 сум | 18 900 – 90 900 сум | 47% | |
| 10 | 55 шт.занижено | 1 487 520 сум | 8 900 – 99 000 сум | 72% | |
| 11 | 54 шт.занижено | 1 692 000 сум | 14 000 – 350 000 сум | 51% | |
| 12 | 53 шт.занижено | 1 455 530 сум | 9 990 – 65 000 сум | 78% | |
| 13 | 51 шт.занижено | 1 764 490 сум | 19 990 – 159 990 сум | 53% | |
| 14 | 42 шт.занижено | 962 750 сум | 9 800 – 999 000 сум | 42% | |
| 15 | 41 шт.занижено | 1 769 830 сум | 13 830 – 164 550 сум | 61% | |
| 16 | 35 шт.занижено | 1 672 370 сум | 9 800 – 148 400 сум | 52% | |
| 17 | 33 шт.занижено | 1 211 400 сум | 16 500 – 85 000 сум | 59% | |
| 18 | 31 шт.занижено | 882 430 сум | 17 720 – 246 900 сум | 48% | |
| 19 | 29 шт.занижено | 922 270 сум | 17 720 – 166 220 сум | 72% | |
| 20 | 28 шт.занижено | 869 720 сум | 19 990 – 159 990 сум | 50% |



















