Прокладки и тампоны
Категория на Uzum Market
- Эта неделя
- 6 391 шт.
- Прошлая неделя
- 6 031 шт.
- Изменение
- +6%
- Товары
- 19
- Место
- 51 ↓45
Лидеры продаж — последние 7 дней
Сортировка:по штукампо выручке
| № | Товар | Продано (оценка) | Выручка (оценка) | Цена | Измерено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 122 шт. | 5 710 980 сум | 5 090 сум | 86% | |
| 2 | 1 108 шт.занижено | 30 222 520 сум | 26 890 – 31 990 сум | 71% | |
| 3 | 643 шт. | 4 250 230 сум | 6 610 сум | 100% | |
| 4 | 487 шт. | 6 813 130 сум | 13 990 сум | 100% | |
| 5 | 422 шт. | 3 257 840 сум | 7 720 сум | 100% | |
| 6 | 342 шт. | 3 618 360 сум | 10 580 сум | 86% | |
| 7 | 275 шт. | 2 428 250 сум | 8 830 сум | 100% | |
| 8 | 271 шт. | 4 945 250 сум | 17 550 – 20 990 сум | 86% | |
| 9 | 268 шт. | 1 873 320 сум | 6 990 сум | 100% | |
| 10 | 254 шт. | 4 301 380 сум | 16 550 – 20 990 сум | 86% | |
| 11 | 238 шт. | 3 329 620 сум | 13 990 сум | 100% | |
| 12 | 218 шт. | 1 682 960 сум | 7 720 сум | 86% | |
| 13 | 208 шт. | 3 597 920 сум | 16 990 – 20 990 сум | 86% | |
| 14 | 145 шт. | 1 556 550 сум | 9 990 – 13 990 сум | 100% | |
| 15 | 137 шт.занижено | 3 865 570 сум | 26 970 – 31 990 сум | 57% | |
| 16 | 74 шт.занижено | 517 260 сум | 6 990 сум | 67% | |
| 17 | 73 шт.занижено | 511 000 сум | 7 000 сум | 71% | |
| 18 | 60 шт. | 1 455 400 сум | 20 990 – 24 990 сум | 80% | |
| 19 | 36 шт.занижено | 1 187 640 сум | 32 990 сум | 60% | |
| 20 | 10 шт.занижено | 66 200 сум | 6 620 сум | 71% |



















