Makaronlar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 10 522 dona
- O‘tgan hafta
- 6 587 dona
- O‘zgarish
- +60%
- Mahsulotlar
- 68
- O‘rin
- 2 ↓1
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 699 dona | 18 672 010 so‘m | 10 990 so‘m | 80% | |
| 2 | 1 270 dona | 22 847 300 so‘m | 17 990 so‘m | 100% | |
| 3 | 1 180 donakam ko‘rsatilgan | 16 508 200 so‘m | 13 990 so‘m | 71% | |
| 4 | 1 134 dona | 12 462 660 so‘m | 10 990 so‘m | 86% | |
| 5 | 1 034 dona | 12 397 660 so‘m | 11 990 so‘m | 100% | |
| 6 | 606 dona | 9 083 940 so‘m | 14 990 so‘m | 100% | |
| 7 | 468 dona | 7 483 320 so‘m | 15 990 so‘m | 100% | |
| 8 | 462 dona | 6 001 380 so‘m | 12 990 so‘m | 100% | |
| 9 | 444 donakam ko‘rsatilgan | 7 099 560 so‘m | 15 990 so‘m | 71% | |
| 10 | 313 donakam ko‘rsatilgan | 5 004 870 so‘m | 15 990 so‘m | 71% | |
| 11 | 247 donakam ko‘rsatilgan | 3 208 530 so‘m | 12 990 so‘m | 43% | |
| 12 | 223 dona | 2 450 770 so‘m | 10 990 so‘m | 100% | |
| 13 | 197 dona | 2 165 030 so‘m | 10 990 so‘m | 100% | |
| 14 | 179 dona | 1 967 210 so‘m | 10 990 so‘m | 86% | |
| 15 | 136 dona | 2 174 640 so‘m | 15 990 so‘m | 100% | |
| 16 | 126 donakam ko‘rsatilgan | 2 115 540 so‘m | 16 790 so‘m | 71% | |
| 17 | 102 dona | 1 528 980 so‘m | 14 990 so‘m | 100% | |
| 18 | 98 dona | 1 567 020 so‘m | 15 990 so‘m | 100% | |
| 19 | 95 dona | 1 519 050 so‘m | 15 990 so‘m | 100% | |
| 20 | 53 dona | 1 011 770 so‘m | 19 090 so‘m | 86% |



















