
Makaron mahsuloti Makfa, spirallar, 400 g
Narxlarni solishtirish
Narx tarixi
- Uzum Market14 990 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
⚑ 11.11 — aksiya kunlari: narx va sotuvlar odatdagidan farq qiladi (11-noyabr)
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Narx | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|
| 16-avgust | 14 990 so‘m | 4 |
| 17-avgust | 14 990 so‘m | 0 |
| 18-avgust | 14 990 so‘m | 6 |
| 19-avgust | 14 990 so‘m | 1 |
| 20-avgust | 14 990 so‘m | 3 |
| 21-avgust | 14 990 so‘m | 2 |
| 22-avgust | 14 990 so‘m | 4 |
| 23-avgust | 14 990 so‘m | 6 |
| 24-avgust | 14 990 so‘m | 6 |
| 25-avgust | 14 990 so‘m | 7 |
| 26-avgust | 14 990 so‘m | 73 |
| 27-avgust | 14 990 so‘m | 101 |
| 28-avgust | 14 990 so‘m | 128 |
| 29-avgust | 14 990 so‘m | 130 |
| 30-avgust | 14 990 so‘m | 23 |
| 31-avgust | 14 990 so‘m | 13 |
| 1-sentabr | 14 990 so‘m | 5 |
| 2-sentabr | 14 990 so‘m | 10 |
| 3-sentabr | 14 990 so‘m | 115 |
| 4-sentabr | 14 990 so‘m | 56 |
| 5-sentabr | 14 990 so‘m | 88 |
| 6-sentabr | 14 990 so‘m | 48 |
| 7-sentabr | 14 990 so‘m | 15 |
| 8-sentabr | 14 990 so‘m | 78 |
| 9-sentabr | 14 990 so‘m | 45 |
| 10-sentabr | 14 990 so‘m | 64 |
| 11-sentabr | 14 990 so‘m | 80 |
| 12-sentabr | 14 990 so‘m | 197 |
| 13-sentabr | 14 990 so‘m | 90 |
| 14-sentabr | 14 990 so‘m | 52 |
| 15-sentabr | 14 990 so‘m | 172 |
| 16-sentabr | 14 990 so‘m | 176 |
| 17-sentabr | 14 990 so‘m | 320 |
| 18-sentabr | 14 990 so‘m | 362 |
| 19-sentabr | 14 990 so‘m | 411 |
| 20-sentabr | 14 990 so‘m | 265 |
| 21-sentabr | 14 990 so‘m | 57 |
| 22-sentabr | 14 990 so‘m | 127 |
| 23-sentabr | 14 990 so‘m | 0 |
| 24-sentabr | 14 990 so‘m | 0 |
| 25-sentabr | 14 990 so‘m | 0 |
| 26-sentabr | 14 990 so‘m | 0 |
| 27-sentabr | 14 990 so‘m | 24 |
| 28-sentabr | 14 990 so‘m | 8 |
| 29-sentabr | 14 990 so‘m | 40 |
| 30-sentabr | 14 990 so‘m | 26 |
| 1-oktabr | 14 990 so‘m | 94 |
| 2-oktabr | 14 990 so‘m | 18 |
| 3-oktabr | 14 990 so‘m | 0 |
| 4-oktabr | 14 990 so‘m | 0 |
| 5-oktabr | 14 990 so‘m | 0 |
| 6-oktabr | 14 990 so‘m | 152 |
| 7-oktabr | 14 990 so‘m | 20 |
| 8-oktabr | 14 990 so‘m | 91 |
| 10-oktabr | 14 990 so‘m | 0 |
| 11-oktabr | 14 990 so‘m | 10 |
| 12-oktabr | 14 990 so‘m | 0 |
| 13-oktabr | 14 990 so‘m | 22 |
| 14-oktabr | 14 990 so‘m | 20 |
| 15-oktabr | 14 990 so‘m | 88 |
| 16-oktabr | 14 990 so‘m | 54 |
| 17-oktabr | 14 990 so‘m | 24 |
| 18-oktabr | 14 990 so‘m | 3 |
| 19-oktabr | 14 990 so‘m | 5 |
| 20-oktabr | 14 990 so‘m | 18 |
| 21-oktabr | 14 990 so‘m | 0 |
| 22-oktabr | 14 990 so‘m | 1 |
| 23-oktabr | 14 990 so‘m | 17 |
| 24-oktabr | 14 990 so‘m | 103 |
| 25-oktabr | 14 990 so‘m | 17 |
| 26-oktabr | 14 990 so‘m | 6 |
| 27-oktabr | 14 990 so‘m | 39 |
| 28-oktabr | 14 990 so‘m | 73 |
| 29-oktabr | 14 990 so‘m | 89 |
| 30-oktabr | 14 990 so‘m | 75 |
| 31-oktabr | 14 990 so‘m | 86 |
| 1-noyabr | 14 990 so‘m | 52 |
| 2-noyabr | 14 990 so‘m | 22 |
| 3-noyabr | 14 990 so‘m | 129 |
| 4-noyabr | 14 990 so‘m | 77 |
| 5-noyabr | 14 990 so‘m | 146 |
| 6-noyabr | 14 990 so‘m | 151 |
| 7-noyabr | 14 990 so‘m | 158 |
| 8-noyabr | 14 990 so‘m | 10 |
| 9-noyabr | 14 990 so‘m | 1 |
| 10-noyabr | 14 990 so‘m | 33 |
| 11-noyabr | 14 990 so‘m | 1738 |
Talab
11-noyabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 2237 dona5-noyabr – 11-noyabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan +1707 donao‘lchangan ulush 100%
Uzum Market haftalik xaridorlari400 kishi11-noyabr holatiga
Uzum Marketda sotuv bo‘yicha o‘rin9-o‘rin11-noyabr holatiga
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.