
Ugra Makfa uyalar, 225 g
Narxlarni solishtirish
Narx tarixi
- Uzum Market13 990 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
⚑ 11.11 — aksiya kunlari: narx va sotuvlar odatdagidan farq qiladi (11-noyabr)
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Narx | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|
| 16-avgust | 13 990 so‘m | 22 |
| 17-avgust | 13 990 so‘m | 7 |
| 18-avgust | 13 990 so‘m | 49 |
| 19-avgust | 13 990 so‘m | 19 |
| 20-avgust | 13 990 so‘m | 33 |
| 21-avgust | 13 990 so‘m | 0 |
| 22-avgust | 13 990 so‘m | 0 |
| 23-avgust | 13 990 so‘m | 14 |
| 24-avgust | 13 990 so‘m | 13 |
| 25-avgust | 13 990 so‘m | 86 |
| 26-avgust | 13 990 so‘m | 369 |
| 27-avgust | 13 990 so‘m | 363 |
| 28-avgust | 13 990 so‘m | 0 |
| 29-avgust | 13 990 so‘m | 338 |
| 30-avgust | 13 990 so‘m | 117 |
| 31-avgust | 13 990 so‘m | 46 |
| 1-sentabr | 13 990 so‘m | 35 |
| 2-sentabr | 13 990 so‘m | 34 |
| 3-sentabr | 13 990 so‘m | 276 |
| 4-sentabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 5-sentabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 6-sentabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 7-sentabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 8-sentabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 9-sentabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 10-sentabr | 13 990 so‘m | 194 |
| 11-sentabr | 13 990 so‘m | 306 |
| 12-sentabr | 13 990 so‘m | 458 |
| 13-sentabr | 13 990 so‘m | 170 |
| 14-sentabr | 13 990 so‘m | 52 |
| 15-sentabr | 13 990 so‘m | 233 |
| 16-sentabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 17-sentabr | 13 990 so‘m | 48 |
| 18-sentabr | 13 990 so‘m | 370 |
| 19-sentabr | 13 990 so‘m | 427 |
| 20-sentabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 21-sentabr | 13 990 so‘m | 58 |
| 22-sentabr | 13 990 so‘m | 296 |
| 23-sentabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 24-sentabr | 13 990 so‘m | 7 |
| 25-sentabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 26-sentabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 27-sentabr | 13 990 so‘m | 121 |
| 28-sentabr | 13 990 so‘m | 39 |
| 29-sentabr | 13 990 so‘m | 174 |
| 30-sentabr | 13 990 so‘m | 194 |
| 1-oktabr | 13 990 so‘m | 220 |
| 2-oktabr | 13 990 so‘m | 50 |
| 3-oktabr | 13 990 so‘m | 31 |
| 4-oktabr | 13 990 so‘m | 66 |
| 5-oktabr | 13 990 so‘m | 29 |
| 6-oktabr | 13 990 so‘m | 197 |
| 7-oktabr | 13 990 so‘m | 118 |
| 8-oktabr | 13 990 so‘m | 185 |
| 10-oktabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 11-oktabr | 13 990 so‘m | 42 |
| 12-oktabr | 13 990 so‘m | 5 |
| 13-oktabr | 13 990 so‘m | 90 |
| 14-oktabr | 13 990 so‘m | 84 |
| 15-oktabr | 13 990 so‘m | 259 |
| 16-oktabr | 13 990 so‘m | 152 |
| 17-oktabr | 13 990 so‘m | 82 |
| 18-oktabr | 13 990 so‘m | 47 |
| 19-oktabr | 13 990 so‘m | 14 |
| 20-oktabr | 13 990 so‘m | 82 |
| 21-oktabr | 13 990 so‘m | 36 |
| 22-oktabr | 13 990 so‘m | 24 |
| 23-oktabr | 13 990 so‘m | 29 |
| 24-oktabr | 13 990 so‘m | 379 |
| 25-oktabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 26-oktabr | 13 990 so‘m | 0 |
| 27-oktabr | 13 990 so‘m | 180 |
| 28-oktabr | 13 990 so‘m | 162 |
| 29-oktabr | 13 990 so‘m | 185 |
| 30-oktabr | 13 990 so‘m | 181 |
| 31-oktabr | 13 990 so‘m | 175 |
| 1-noyabr | 13 990 so‘m | 79 |
| 2-noyabr | 13 990 so‘m | 14 |
| 3-noyabr | 13 990 so‘m | 191 |
| 4-noyabr | 13 990 so‘m | 146 |
| 5-noyabr | 13 990 so‘m | 307 |
| 6-noyabr | 13 990 so‘m | 238 |
| 7-noyabr | 13 990 so‘m | 231 |
| 8-noyabr | 13 990 so‘m | 8 |
| 9-noyabr | 13 990 so‘m | 21 |
| 10-noyabr | 13 990 so‘m | 114 |
| 11-noyabr | 13 990 so‘m | 166 |
Talab
11-noyabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 1085 dona5-noyabr – 11-noyabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan +114 donao‘lchangan ulush 100%
Uzum Market haftalik xaridorlari803 kishi11-noyabr holatiga
Uzum Marketda sotuv bo‘yicha o‘rin173-o‘rin11-noyabr holatiga
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.