Miniatyuralar va tiqinlar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 5 257 dona
- O‘tgan hafta
- 2 559 dona
- O‘zgarish
- +105%
- Mahsulotlar
- 52
- O‘rin
- 9 ↓2
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 908 dona | 87 838 570 so‘m | 15 800 – 247 000 so‘m | 96% | |
| 2 | 1 588 dona | 35 382 120 so‘m | 7 990 – 200 000 so‘m | 93% | |
| 3 | 196 donakam ko‘rsatilgan | 26 438 680 so‘m | 89 990 – 249 990 so‘m | 67% | |
| 4 | 395 dona | 14 856 050 so‘m | 9 990 – 139 990 so‘m | 84% | |
| 5 | 107 dona | 3 282 860 so‘m | 11 990 – 99 900 so‘m | 80% | |
| 6 | 146 dona | 2 867 730 so‘m | 7 990 – 119 990 so‘m | 100% | |
| 7 | 66 donakam ko‘rsatilgan | 2 777 000 so‘m | 8 990 – 129 900 so‘m | 63% | |
| 8 | 56 donakam ko‘rsatilgan | 1 923 400 so‘m | 18 900 – 90 900 so‘m | 47% | |
| 9 | 41 donakam ko‘rsatilgan | 1 769 830 so‘m | 13 830 – 164 550 so‘m | 61% | |
| 10 | 51 donakam ko‘rsatilgan | 1 764 490 so‘m | 19 990 – 159 990 so‘m | 53% | |
| 11 | 54 donakam ko‘rsatilgan | 1 692 000 so‘m | 14 000 – 350 000 so‘m | 51% | |
| 12 | 35 donakam ko‘rsatilgan | 1 672 370 so‘m | 9 800 – 148 400 so‘m | 52% | |
| 13 | 25 donakam ko‘rsatilgan | 1 635 000 so‘m | 49 000 – 119 000 so‘m | 33% | |
| 14 | 81 donakam ko‘rsatilgan | 1 609 250 so‘m | 6 900 – 98 010 so‘m | 67% | |
| 15 | 55 donakam ko‘rsatilgan | 1 487 520 so‘m | 8 900 – 99 000 so‘m | 72% | |
| 16 | 53 donakam ko‘rsatilgan | 1 455 530 so‘m | 9 990 – 65 000 so‘m | 78% | |
| 17 | 33 donakam ko‘rsatilgan | 1 211 400 so‘m | 16 500 – 85 000 so‘m | 59% | |
| 18 | 42 donakam ko‘rsatilgan | 962 750 so‘m | 9 800 – 999 000 so‘m | 42% | |
| 19 | 17 dona | 929 890 so‘m | 17 720 – 166 220 so‘m | 80% | |
| 20 | 29 donakam ko‘rsatilgan | 922 270 so‘m | 17 720 – 166 220 so‘m | 72% |



















