
Atirlar erkaklar uchun Now Rave Lattafa 100 ml, parfyumlangan suv
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketeng arzon Atirlar erkaklar uchun Now Rave Lattafa 100 ml, parfyumlangan suv AI bog‘lagan · ishonch 95% | 6 900 so‘m 7 ta variant: 6 900 – 99 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Atir Now Rave by LATTAFA-ga asoslangan , erkaklar uchun parfyumlangan suvi Now AI bog‘lagan · ishonch 85% | 9 990 so‘m 8 ta variant: 9 990 – 65 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Ayollar va erkaklar uchun Now parfyumlangan suvi, Now Rave Lattafa, 100 ml AI bog‘lagan · ishonch 95% | 79 530 so‘m | mavjud | uzru | |
Erkaklar uchun parfyumlangan suv NOW Rave, Lattafa, atir, 100 ml AI bog‘lagan · ishonch 95% | 99 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Parfyumlangan suv Now Rave by Lattafa DUBAI erkaklar uchun, 100 ml, atr, atir, duxi AI bog‘lagan · ishonch 95% | 107 910 so‘m | mavjud | uzru | |
Erkaklar va ayollar uchun Lattafa Rave Now White parfyumi, 100ml AI bog‘lagan · ishonch 85% | 489 000 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz | |
Erkaklar uchun Lattafa Rave Now parfyumi, 100ml AI bog‘lagan · ishonch 95% | 489 000 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz |
Narx tarixi
- Uzum MarketAtirlar erkaklar uchun Now Rave Lattafa 100 ml, parfyumlangan suv6 900 so‘m (hozir)
- Uzum MarketAtir Now Rave by LATTAFA-ga asoslangan , erkaklar uchun parfyumlangan suvi Now9 990 so‘m (hozir)
- Uzum MarketAyollar va erkaklar uchun Now parfyumlangan suvi, Now Rave Lattafa, 100 ml79 530 so‘m (hozir)
- Uzum MarketErkaklar uchun parfyumlangan suv NOW Rave, Lattafa, atir, 100 ml99 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketParfyumlangan suv Now Rave by Lattafa DUBAI erkaklar uchun, 100 ml, atr, atir, duxi107 910 so‘m (hozir)
- AsaxiyErkaklar va ayollar uchun Lattafa Rave Now White parfyumi, 100ml489 000 so‘m (hozir)
- AsaxiyErkaklar uchun Lattafa Rave Now parfyumi, 100ml489 000 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
⚑ 11.11 — aksiya kunlari: narx va sotuvlar odatdagidan farq qiladi (11-noyabr)
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Uzum Market · Atirlar erkaklar uchun Now Rave Lattafa 100 ml, parfyumlangan suv | Uzum Market · Atir Now Rave by LATTAFA-ga asoslangan , erkaklar uchun parfyumlangan suvi Now | Uzum Market · Ayollar va erkaklar uchun Now parfyumlangan suvi, Now Rave Lattafa, 100 ml | Uzum Market · Erkaklar uchun parfyumlangan suv NOW Rave, Lattafa, atir, 100 ml | Uzum Market · Parfyumlangan suv Now Rave by Lattafa DUBAI erkaklar uchun, 100 ml, atr, atir, duxi | Asaxiy · Erkaklar va ayollar uchun Lattafa Rave Now White parfyumi, 100ml | Asaxiy · Erkaklar uchun Lattafa Rave Now parfyumi, 100ml | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sentabr | 6 900 – 99 000 so‘m | 9 990 – 99 990 so‘m | — | — | — | — | — | 0 |
| 30-sentabr | 6 830 – 98 010 so‘m | — | 79 990 so‘m | 98 010 so‘m | 499 990 so‘m | — | — | 13 |
| 1-oktabr | 17 720 – 98 010 so‘m | — | — | 98 010 so‘m | 499 990 so‘m | — | — | 21 |
| 2-oktabr | 6 830 – 98 010 so‘m | — | 79 990 so‘m | 98 010 so‘m | 499 990 so‘m | — | — | 13 |
| 3-oktabr | 6 830 – 98 010 so‘m | — | 79 990 so‘m | 98 010 so‘m | 499 990 so‘m | — | — | 45 |
| 4-oktabr | 17 720 – 98 010 so‘m | — | 79 990 so‘m | 98 010 so‘m | 499 990 so‘m | — | — | 38 |
| 5-oktabr | 17 720 – 98 010 so‘m | — | 79 990 so‘m | 98 010 so‘m | 499 990 so‘m | — | — | 42 |
| 6-oktabr | 17 720 – 98 010 so‘m | — | 79 990 so‘m | 98 010 so‘m | 107 910 so‘m | — | — | 46 |
| 7-oktabr | 69 000 – 699 000 so‘m | — | 79 990 so‘m | 99 000 so‘m | 107 910 so‘m | — | — | 28 |
| 8-oktabr | 17 900 – 89 900 so‘m | 9 990 – 99 990 so‘m | 79 990 so‘m | 99 000 so‘m | 107 910 so‘m | — | — | 38 |
| 11-oktabr | 17 900 – 89 900 so‘m | 9 990 – 99 990 so‘m | 79 990 so‘m | 99 000 so‘m | 107 910 so‘m | — | — | 0 |
| 14-oktabr | 6 900 – 89 900 so‘m | 9 990 – 99 990 so‘m | 79 990 so‘m | 99 000 so‘m | 99 000 so‘m | — | — | 0 |
| 15-oktabr | 6 900 – 89 900 so‘m | 9 990 – 99 990 so‘m | 79 990 so‘m | 99 000 so‘m | 99 000 so‘m | — | — | 31 |
| 16-oktabr | 6 900 – 89 900 so‘m | — | 79 990 so‘m | 99 000 so‘m | 99 000 so‘m | — | — | 63 |
| 17-oktabr | 17 900 – 89 900 so‘m | — | 79 990 so‘m | 99 000 so‘m | 99 000 so‘m | — | — | 48 |
| 18-oktabr | 17 900 – 89 900 so‘m | — | 79 990 so‘m | 99 000 so‘m | 99 000 so‘m | — | — | 16 |
| 19-oktabr | 17 900 – 89 900 so‘m | 9 990 – 99 990 so‘m | 79 990 so‘m | 99 000 so‘m | 99 000 so‘m | — | — | 52 |
| 20-oktabr | 6 900 – 89 900 so‘m | 9 990 – 99 990 so‘m | 79 990 so‘m | 99 000 so‘m | 99 000 so‘m | — | — | 56 |
| 21-oktabr | 6 900 – 89 900 so‘m | — | 79 990 so‘m | 99 000 so‘m | 499 990 so‘m | — | — | 5 |
| 22-oktabr | 17 660 – 89 900 so‘m | — | 79 990 so‘m | 99 000 so‘m | 107 910 so‘m | — | — | 39 |
| 23-oktabr | 17 660 – 89 900 so‘m | 9 990 – 65 000 so‘m | 79 990 so‘m | 99 000 so‘m | 107 910 so‘m | — | — | 23 |
| 24-oktabr | 6 900 – 89 900 so‘m | — | 79 990 so‘m | 99 000 so‘m | 107 910 so‘m | — | — | 27 |
| 25-oktabr | — | — | 79 990 so‘m | 99 000 so‘m | 107 910 so‘m | — | — | 14 |
| 26-oktabr | 89 900 so‘m | — | 79 990 so‘m | 99 000 so‘m | 107 910 so‘m | — | — | 24 |
| 27-oktabr | 89 900 so‘m | — | 79 990 so‘m | 99 000 so‘m | 107 910 so‘m | — | — | 5 |
| 28-oktabr | 22 900 – 99 000 so‘m | 9 990 – 65 000 so‘m | 79 530 so‘m | 99 000 so‘m | 499 990 so‘m | — | — | 22 |
| 29-oktabr | 6 900 – 99 000 so‘m | — | 79 530 so‘m | 99 000 so‘m | 499 990 so‘m | — | — | 24 |
| 31-oktabr | 6 900 – 99 000 so‘m | — | 79 530 so‘m | 99 000 so‘m | 499 990 so‘m | — | — | 0 |
| 1-noyabr | 6 900 – 99 000 so‘m | — | 79 530 so‘m | 99 000 so‘m | 499 990 so‘m | — | — | 37 |
| 2-noyabr | 17 900 – 74 900 so‘m | — | 79 530 so‘m | 99 000 so‘m | 499 990 so‘m | — | — | 40 |
| 3-noyabr | 6 900 – 74 900 so‘m | 9 990 – 65 000 so‘m | 79 530 so‘m | 99 000 so‘m | 499 990 so‘m | 489 000 so‘m | 489 000 so‘m | 22 |
| 4-noyabr | 17 900 – 74 900 so‘m | 9 990 – 65 000 so‘m | 79 530 so‘m | 99 000 so‘m | 499 990 so‘m | — | — | 53 |
| 5-noyabr | — | 9 990 – 65 000 so‘m | — | — | — | 489 000 so‘m | 489 000 so‘m | 6 |
| 7-noyabr | 6 900 – 99 000 so‘m | — | 79 530 so‘m | 99 000 so‘m | 107 910 so‘m | 489 000 so‘m | 489 000 so‘m | 0 |
| 8-noyabr | 6 900 – 99 000 so‘m | 9 990 – 65 000 so‘m | 79 530 so‘m | 99 000 so‘m | 107 910 so‘m | 489 000 so‘m | 489 000 so‘m | 40 |
| 9-noyabr | 6 900 – 99 000 so‘m | 9 990 – 65 000 so‘m | 79 530 so‘m | 99 000 so‘m | 107 910 so‘m | 489 000 so‘m | 489 000 so‘m | 77 |
| 10-noyabr | 22 900 – 99 000 so‘m | 9 990 – 65 000 so‘m | 79 530 so‘m | 99 000 so‘m | 107 910 so‘m | — | — | 20 |
| 11-noyabr | 6 900 – 99 000 so‘m | 9 990 – 65 000 so‘m | 79 530 so‘m | 99 000 so‘m | 107 910 so‘m | 489 000 so‘m | 489 000 so‘m | 352 |
| 12-noyabr | — | — | — | — | — | 489 000 so‘m | 489 000 so‘m | 0 |
| 13-noyabr | — | — | — | — | — | 489 000 so‘m | 489 000 so‘m | 0 |
Talab
13-noyabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 489 dona7-noyabr – 13-noyabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan +331 dona
Uzum Marketda sotuv bo‘yicha o‘rin4639-o‘rin11-noyabr holatiga
Uzum Marketda sotuv bo‘yicha o‘rin1078-o‘rin11-noyabr holatiga
Uzum Marketda sotuv bo‘yicha o‘rin87-o‘rin11-noyabr holatiga
Uzum Marketda sotuv bo‘yicha o‘rin3735-o‘rin10-noyabr holatiga
- Do‘konlar bo‘yicha
- Uzum Market · Atirlar erkaklar uchun Now Rave Lattafa 100 ml, parfyumlangan suvkamida 61 dona
- Uzum Market · Atir Now Rave by LATTAFA-ga asoslangan , erkaklar uchun parfyumlangan suvi Nowkamida 47 dona
- Uzum Market · Ayollar va erkaklar uchun Now parfyumlangan suvi, Now Rave Lattafa, 100 mlkamida 369 dona
- Uzum Market · Erkaklar uchun parfyumlangan suv NOW Rave, Lattafa, atir, 100 mlkamida 12 dona
- Uzum Market · Parfyumlangan suv Now Rave by Lattafa DUBAI erkaklar uchun, 100 ml, atr, atir, duxikamida 0 dona
- Asaxiy · Erkaklar va ayollar uchun Lattafa Rave Now White parfyumi, 100mlkamida 0 dona
- Asaxiy · Erkaklar uchun Lattafa Rave Now parfyumi, 100mlkamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.