Shakar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 4 350 dona
- O‘tgan hafta
- 3 357 dona
- O‘zgarish
- +30%
- Mahsulotlar
- 34
- O‘rin
- 14 ↓12
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 407 donakam ko‘rsatilgan | 91 441 930 so‘m | 37 990 so‘m | 71% | |
| 2 | 897 dona | 15 329 730 so‘m | 17 090 so‘m | 80% | |
| 3 | 633 donakam ko‘rsatilgan | 10 374 870 so‘m | 16 390 so‘m | 67% | |
| 4 | 123 donakam ko‘rsatilgan | 3 813 000 so‘m | 31 000 – 79 000 so‘m | 43% | |
| 5 | 90 dona | 2 907 000 so‘m | 32 300 so‘m | 100% | |
| 6 | 27 dona | 1 576 530 so‘m | 58 390 so‘m | 100% | |
| 7 | 21 dona | 1 889 790 so‘m | 89 990 so‘m | 100% | |
| 8 | 16 dona | 1 006 400 so‘m | 62 900 so‘m | 100% | |
| 9 | 15 dona | 437 000 so‘m | 27 000 – 59 000 so‘m | 86% | |
| 10 | 14 dona | 233 500 so‘m | 16 630 – 16 800 so‘m | 86% | |
| 11 | 14 dona | 2 860 200 so‘m | 204 300 so‘m | 100% | |
| 12 | 11 dona | 671 000 so‘m | 61 000 so‘m | 100% | |
| 13 | 11 dona | 614 900 so‘m | 55 900 so‘m | 100% | |
| 14 | 9 dona | 1 620 000 so‘m | 180 000 so‘m | 100% | |
| 15 | 8 dona | 278 000 so‘m | 28 000 – 55 000 so‘m | 93% | |
| 16 | 7 dona | 90 930 so‘m | 12 990 so‘m | 100% | |
| 17 | 7 dona | 279 930 so‘m | 39 990 so‘m | 100% | |
| 18 | 7 dona | 258 930 so‘m | 36 990 so‘m | 100% | |
| 19 | 4 dona | 247 560 so‘m | 61 890 so‘m | 86% | |
| 20 | 4 dona | 159 200 so‘m | 37 810 – 39 800 so‘m | 100% |



















