
Сахар Oila Tanlovi, 2 кг
Narxlarni solishtirish
Narx tarixi
- Uzum Market35 990 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
⚑ 11.11 — aksiya kunlari: narx va sotuvlar odatdagidan farq qiladi (11-noyabr)
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Narx | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|
| 16-avgust | 34 990 so‘m | 63 |
| 17-avgust | 34 990 so‘m | 41 |
| 18-avgust | 34 990 so‘m | 82 |
| 19-avgust | 34 990 so‘m | 40 |
| 20-avgust | 34 990 so‘m | 66 |
| 21-avgust | 34 990 so‘m | 84 |
| 22-avgust | 34 990 so‘m | 72 |
| 23-avgust | 34 990 so‘m | 21 |
| 24-avgust | 34 990 so‘m | 27 |
| 25-avgust | 34 990 so‘m | 136 |
| 26-avgust | 34 990 so‘m | 629 |
| 27-avgust | 37 990 so‘m | 915 |
| 28-avgust | 37 990 so‘m | 593 |
| 29-avgust | 37 990 so‘m | 385 |
| 30-avgust | 37 990 so‘m | 0 |
| 31-avgust | 37 990 so‘m | 0 |
| 1-sentabr | 37 990 so‘m | 0 |
| 2-sentabr | 37 990 so‘m | 0 |
| 3-sentabr | 37 990 so‘m | 457 |
| 4-sentabr | 37 990 so‘m | 226 |
| 5-sentabr | 37 990 so‘m | 410 |
| 6-sentabr | 37 990 so‘m | 140 |
| 7-sentabr | 37 990 so‘m | 21 |
| 8-sentabr | 37 990 so‘m | 363 |
| 9-sentabr | 37 990 so‘m | 0 |
| 10-sentabr | 37 990 so‘m | 0 |
| 11-sentabr | 37 990 so‘m | 607 |
| 12-sentabr | 37 990 so‘m | 874 |
| 13-sentabr | 37 990 so‘m | 459 |
| 14-sentabr | 37 990 so‘m | 104 |
| 15-sentabr | 37 990 so‘m | 411 |
| 16-sentabr | 37 990 so‘m | 30 |
| 17-sentabr | 37 990 so‘m | 88 |
| 18-sentabr | 37 990 so‘m | 69 |
| 19-sentabr | 37 990 so‘m | 635 |
| 20-sentabr | 37 990 so‘m | 432 |
| 21-sentabr | 37 990 so‘m | 0 |
| 22-sentabr | 37 990 so‘m | 1013 |
| 23-sentabr | 37 990 so‘m | 153 |
| 24-sentabr | 37 990 so‘m | 632 |
| 25-sentabr | 37 990 so‘m | 204 |
| 26-sentabr | 37 990 so‘m | 648 |
| 27-sentabr | 37 990 so‘m | 94 |
| 28-sentabr | 37 990 so‘m | 107 |
| 29-sentabr | 37 990 so‘m | 2 |
| 30-sentabr | 37 990 so‘m | 468 |
| 1-oktabr | 37 990 so‘m | 603 |
| 2-oktabr | 37 990 so‘m | 0 |
| 3-oktabr | 37 990 so‘m | 70 |
| 4-oktabr | 37 990 so‘m | 0 |
| 5-oktabr | 37 990 so‘m | 54 |
| 6-oktabr | 37 990 so‘m | 0 |
| 7-oktabr | 34 990 so‘m | 0 |
| 8-oktabr | 34 990 so‘m | 0 |
| 10-oktabr | 34 990 so‘m | 0 |
| 11-oktabr | 34 990 so‘m | 0 |
| 13-oktabr | 34 990 so‘m | 0 |
| 14-oktabr | 37 990 so‘m | 0 |
| 15-oktabr | 35 990 so‘m | 555 |
| 16-oktabr | 35 990 so‘m | 0 |
| 17-oktabr | 35 990 so‘m | 0 |
| 18-oktabr | 35 990 so‘m | 115 |
| 19-oktabr | 35 990 so‘m | 20 |
| 20-oktabr | 35 990 so‘m | 0 |
| 21-oktabr | 35 990 so‘m | 0 |
| 22-oktabr | 35 990 so‘m | 0 |
| 23-oktabr | 35 990 so‘m | 213 |
| 24-oktabr | 35 990 so‘m | 733 |
| 25-oktabr | 35 990 so‘m | 231 |
| 26-oktabr | 35 990 so‘m | 92 |
| 27-oktabr | 35 990 so‘m | 533 |
| 28-oktabr | 35 990 so‘m | 337 |
| 29-oktabr | 35 990 so‘m | 553 |
| 30-oktabr | 35 990 so‘m | 515 |
| 31-oktabr | 35 990 so‘m | 550 |
| 1-noyabr | 35 990 so‘m | 210 |
| 2-noyabr | 35 990 so‘m | 5264 |
| 3-noyabr | 35 990 so‘m | 487 |
| 4-noyabr | 35 990 so‘m | 435 |
| 5-noyabr | 35 990 so‘m | 771 |
| 6-noyabr | 35 990 so‘m | 716 |
| 7-noyabr | 35 990 so‘m | 543 |
| 8-noyabr | 35 990 so‘m | 3 |
| 9-noyabr | 35 990 so‘m | 0 |
| 10-noyabr | 35 990 so‘m | 249 |
| 11-noyabr | 35 990 so‘m | 405 |
Talab
11-noyabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 2687 dona5-noyabr – 11-noyabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan −5327 donao‘lchangan ulush 86%
Uzum Market haftalik xaridorlari1784 kishi11-noyabr holatiga
Uzum Marketda sotuv bo‘yicha o‘rin75-o‘rin11-noyabr holatiga
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.