Un
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 3 447 dona
- O‘tgan hafta
- 3 033 dona
- O‘zgarish
- +14%
- Mahsulotlar
- 46
- O‘rin
- 6 ↓1
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 445 donakam ko‘rsatilgan | 26 389 550 so‘m | 17 990 – 69 990 so‘m | 53% | |
| 2 | 350 donakam ko‘rsatilgan | 21 388 000 so‘m | 29 900 – 62 900 so‘m | 50% | |
| 3 | 351 dona | 15 052 130 so‘m | 13 990 – 52 900 so‘m | 95% | |
| 4 | 652 dona | 13 033 480 so‘m | 19 990 so‘m | 83% | |
| 5 | 189 donakam ko‘rsatilgan | 9 710 820 so‘m | 51 380 so‘m | 67% | |
| 6 | 341 dona | 8 180 590 so‘m | 23 990 so‘m | 100% | |
| 7 | 80 dona | 3 549 400 so‘m | 12 500 – 90 600 so‘m | 96% | |
| 8 | 64 donakam ko‘rsatilgan | 3 089 320 so‘m | 16 690 – 99 900 so‘m | 50% | |
| 9 | 140 dona | 3 078 600 so‘m | 21 990 so‘m | 83% | |
| 10 | 114 dona | 2 848 860 so‘m | 24 990 so‘m | 100% | |
| 11 | 23 dona | 2 732 400 so‘m | 118 800 so‘m | 100% | |
| 12 | 169 dona | 2 702 310 so‘m | 15 990 so‘m | 100% | |
| 13 | 41 donakam ko‘rsatilgan | 2 168 900 so‘m | 12 900 – 52 900 so‘m | 43% | |
| 14 | 51 dona | 1 427 490 so‘m | 27 990 so‘m | 100% | |
| 15 | 43 dona | 1 154 430 so‘m | 26 790 – 27 200 so‘m | 100% | |
| 16 | 18 dona | 1 134 000 so‘m | 63 000 so‘m | 100% | |
| 17 | 62 dona | 1 115 380 so‘m | 17 990 so‘m | 100% | |
| 18 | 18 dona | 1 062 000 so‘m | 59 000 so‘m | 100% | |
| 19 | 48 dona | 959 520 so‘m | 19 990 so‘m | 100% | |
| 20 | 46 dona | 873 540 so‘m | 18 990 so‘m | 100% |



















