Un
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 4 588 dona
- O‘tgan hafta
- 8 837 dona
- O‘zgarish
- −48%
- Mahsulotlar
- 52
- O‘rin
- 43 ↓26
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 012 donakam ko‘rsatilgan | 65 181 880 so‘m | 17 990 – 69 990 so‘m | 71% | |
| 2 | 1 379 donakam ko‘rsatilgan | 30 324 210 so‘m | 21 990 – 30 990 so‘m | 57% | |
| 3 | 342 donakam ko‘rsatilgan | 17 724 850 so‘m | 29 990 – 67 900 so‘m | 76% | |
| 4 | 308 dona | 14 914 200 so‘m | 15 900 – 56 900 so‘m | 90% | |
| 5 | 270 donakam ko‘rsatilgan | 14 674 500 so‘m | 54 350 so‘m | 57% | |
| 6 | 168 donakam ko‘rsatilgan | 9 223 200 so‘m | 54 900 so‘m | 75% | |
| 7 | 345 donakam ko‘rsatilgan | 6 896 550 so‘m | 19 990 so‘m | 71% | |
| 8 | 105 dona | 3 568 950 so‘m | 33 990 so‘m | 80% | |
| 9 | 135 dona | 3 508 650 so‘m | 25 990 so‘m | 86% | |
| 10 | 92 dona | 2 575 080 so‘m | 27 990 so‘m | 80% | |
| 11 | 92 dona | 2 299 080 so‘m | 24 990 so‘m | 100% | |
| 12 | 55 dona | 1 099 450 so‘m | 19 990 so‘m | 80% | |
| 13 | 34 donakam ko‘rsatilgan | 1 016 600 so‘m | 29 900 so‘m | 75% | |
| 14 | 60 dona | 959 400 so‘m | 15 990 so‘m | 80% | |
| 15 | 8 donakam ko‘rsatilgan | 720 000 so‘m | 90 000 – 210 000 so‘m | 30% | |
| 16 | 11 donakam ko‘rsatilgan | 627 600 so‘m | 12 500 – 90 600 so‘m | 74% | |
| 17 | 12 dona | 624 000 so‘m | 52 000 so‘m | 80% | |
| 18 | 34 dona | 611 660 so‘m | 17 990 so‘m | 80% | |
| 19 | 10 dona | 490 000 so‘m | 49 000 so‘m | 80% | |
| 20 | 11 donakam ko‘rsatilgan | 385 000 so‘m | 35 000 so‘m | 75% |



















