
Bug'doy uni Saxovat, oliy nav, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg
Narxlarni solishtirish
Narx tarixi
- Uzum Market29 900 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
⚑ 11.11 — aksiya kunlari: narx va sotuvlar odatdagidan farq qiladi (11-noyabr)
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Narx | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|
| 16-avgust | 27 430 – 62 530 so‘m | 2 |
| 17-avgust | 27 430 – 62 530 so‘m | 0 |
| 18-avgust | 27 430 – 62 530 so‘m | 3 |
| 19-avgust | 27 430 – 62 680 so‘m | 16 |
| 20-avgust | 27 430 – 62 680 so‘m | 5 |
| 21-avgust | 27 430 – 62 680 so‘m | 4 |
| 22-avgust | 27 430 – 62 680 so‘m | 1 |
| 23-avgust | 27 430 – 62 680 so‘m | 2 |
| 24-avgust | 27 430 – 62 680 so‘m | 0 |
| 25-avgust | 27 430 – 62 680 so‘m | 4 |
| 26-avgust | 27 430 – 62 900 so‘m | 29 |
| 27-avgust | 62 900 so‘m | 57 |
| 28-avgust | 16 520 – 62 900 so‘m | 79 |
| 29-avgust | 16 520 – 62 900 so‘m | 97 |
| 30-avgust | 16 520 – 62 900 so‘m | 0 |
| 31-avgust | 16 520 – 62 900 so‘m | 15 |
| 1-sentabr | 16 520 – 62 900 so‘m | 16 |
| 2-sentabr | 16 520 – 62 270 so‘m | 0 |
| 3-sentabr | 16 520 – 62 270 so‘m | 42 |
| 4-sentabr | 16 520 – 62 270 so‘m | 263 |
| 10-sentabr | 16 690 – 99 900 so‘m | 0 |
| 11-sentabr | 27 430 – 62 530 so‘m | 0 |
| 12-sentabr | 27 430 – 62 530 so‘m | 16 |
| 13-sentabr | 27 430 – 62 530 so‘m | 22 |
| 14-sentabr | 27 430 – 62 530 so‘m | 26 |
| 15-sentabr | 16 520 – 62 530 so‘m | 46 |
| 16-sentabr | 16 520 – 62 680 so‘m | 36 |
| 17-sentabr | 16 520 – 62 680 so‘m | 145 |
| 18-sentabr | 16 520 – 62 680 so‘m | 0 |
| 19-sentabr | 16 520 – 62 680 so‘m | 200 |
| 20-sentabr | 16 520 – 62 680 so‘m | 0 |
| 21-sentabr | 16 520 – 62 680 so‘m | 0 |
| 22-sentabr | 16 690 – 67 900 so‘m | 0 |
| 23-sentabr | 16 690 – 67 900 so‘m | 1 |
| 24-sentabr | 16 690 – 67 900 so‘m | 3 |
| 25-sentabr | 16 690 – 67 900 so‘m | 0 |
| 26-sentabr | 16 690 – 67 900 so‘m | 22 |
| 27-sentabr | 67 900 so‘m | 6 |
| 28-sentabr | 67 900 so‘m | 2 |
| 29-sentabr | 67 900 so‘m | 30 |
| 30-sentabr | 67 900 so‘m | 0 |
| 1-oktabr | 67 900 so‘m | 24 |
| 2-oktabr | 67 900 so‘m | 5 |
| 3-oktabr | 67 900 so‘m | 9 |
| 4-oktabr | 67 900 so‘m | 16 |
| 5-oktabr | 67 900 so‘m | 19 |
| 6-oktabr | 67 900 so‘m | 85 |
| 7-oktabr | 67 220 so‘m | 53 |
| 8-oktabr | 67 220 so‘m | 149 |
| 10-oktabr | 16 520 – 67 220 so‘m | 0 |
| 11-oktabr | 67 220 so‘m | 12 |
| 13-oktabr | 67 220 so‘m | 0 |
| 14-oktabr | 16 520 – 67 220 so‘m | 62 |
| 15-oktabr | 16 520 – 67 220 so‘m | 0 |
| 16-oktabr | 67 220 so‘m | 45 |
| 17-oktabr | 16 520 – 67 220 so‘m | 36 |
| 18-oktabr | 16 520 – 67 220 so‘m | 21 |
| 19-oktabr | 16 520 – 67 220 so‘m | 3 |
| 20-oktabr | 16 520 – 67 220 so‘m | 35 |
| 21-oktabr | 16 690 – 67 900 so‘m | 17 |
| 22-oktabr | 67 220 so‘m | 17 |
| 23-oktabr | 67 220 so‘m | 0 |
| 28-oktabr | 29 900 – 67 900 so‘m | 0 |
| 29-oktabr | 29 900 – 67 900 so‘m | 94 |
| 2-noyabr | 67 900 so‘m | 0 |
| 8-noyabr | 29 900 so‘m | 0 |
| 9-noyabr | 29 900 so‘m | 0 |
| 10-noyabr | 29 900 so‘m | 5 |
| 11-noyabr | 29 900 so‘m | 29 |
Talab
11-noyabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 34 dona5-noyabr – 11-noyabr · 4 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan −60 dona
Uzum Marketda sotuv bo‘yicha o‘rin592-o‘rin11-noyabr holatiga
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.