Qayishlar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 185 dona
- O‘tgan hafta
- 418 dona
- O‘zgarish
- −56%
- Mahsulotlar
- 23
- O‘rin
- 69 ↑11
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 donakam ko‘rsatilgan | 1 276 000 so‘m | 18 000 – 22 000 so‘m | 40% | |
| 2 | 55 donakam ko‘rsatilgan | 1 540 000 so‘m | 27 000 – 35 000 so‘m | 25% | |
| 3 | 14 dona | 378 000 so‘m | 27 000 so‘m | 95% | |
| 4 | 14 dona | 560 000 so‘m | 40 000 so‘m | 86% | |
| 5 | 6 dona | 168 000 so‘m | 28 000 so‘m | 93% | |
| 6 | 5 dona | 170 000 so‘m | 34 000 – 970 000 so‘m | 83% | |
| 7 | 5 dona | 295 000 so‘m | 59 000 – 69 000 so‘m | 100% | |
| 8 | 5 donakam ko‘rsatilgan | 115 000 so‘m | 23 000 so‘m | 71% | |
| 9 | 4 dona | 196 000 so‘m | 48 020 – 49 000 so‘m | 86% | |
| 10 | 4 donakam ko‘rsatilgan | 140 000 so‘m | 35 000 so‘m | 79% | |
| 11 | 4 dona | 360 000 so‘m | 90 000 so‘m | 100% | |
| 12 | 3 dona | 126 220 so‘m | 38 220 – 49 000 so‘m | 97% | |
| 13 | 3 dona | 114 000 so‘m | 38 000 so‘m | 100% | |
| 14 | 2 donakam ko‘rsatilgan | 69 300 so‘m | 34 300 – 35 000 so‘m | 79% | |
| 15 | 1 dona | 89 990 so‘m | 89 990 – 129 900 so‘m | 93% | |
| 16 | 1 dona | 49 000 so‘m | 39 000 – 49 000 so‘m | 93% | |
| 17 | 1 dona | 57 820 so‘m | 57 820 – 59 000 so‘m | 100% |
















