Ремешки
Категория на Uzum Market
- Эта неделя
- 185 шт.
- Прошлая неделя
- 418 шт.
- Изменение
- −56%
- Товары
- 23
- Место
- 69 ↑11
Лидеры продаж — последние 7 дней
Сортировка:по штукампо выручке
| № | Товар | Продано (оценка) | Выручка (оценка) | Цена | Измерено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 шт.занижено | 1 276 000 сум | 18 000 – 22 000 сум | 40% | |
| 2 | 55 шт.занижено | 1 540 000 сум | 27 000 – 35 000 сум | 25% | |
| 3 | 14 шт. | 378 000 сум | 27 000 сум | 95% | |
| 4 | 14 шт. | 560 000 сум | 40 000 сум | 86% | |
| 5 | 6 шт. | 168 000 сум | 28 000 сум | 93% | |
| 6 | 5 шт. | 170 000 сум | 34 000 – 970 000 сум | 83% | |
| 7 | 5 шт. | 295 000 сум | 59 000 – 69 000 сум | 100% | |
| 8 | 5 шт.занижено | 115 000 сум | 23 000 сум | 71% | |
| 9 | 4 шт. | 196 000 сум | 48 020 – 49 000 сум | 86% | |
| 10 | 4 шт.занижено | 140 000 сум | 35 000 сум | 79% | |
| 11 | 4 шт. | 360 000 сум | 90 000 сум | 100% | |
| 12 | 3 шт. | 126 220 сум | 38 220 – 49 000 сум | 97% | |
| 13 | 3 шт. | 114 000 сум | 38 000 сум | 100% | |
| 14 | 2 шт.занижено | 69 300 сум | 34 300 – 35 000 сум | 79% | |
| 15 | 1 шт. | 89 990 сум | 89 990 – 129 900 сум | 93% | |
| 16 | 1 шт. | 49 000 сум | 39 000 – 49 000 сум | 93% | |
| 17 | 1 шт. | 57 820 сум | 57 820 – 59 000 сум | 100% |
















