Одноразовые подгузники и трусики
Категория на Uzum Market
- Эта неделя
- 7 911 шт.
- Прошлая неделя
- 4 693 шт.
- Изменение
- +69%
- Товары
- 48
- Место
- 3 ·
Лидеры продаж — последние 7 дней
Сортировка:по штукампо выручке
| № | Товар | Продано (оценка) | Выручка (оценка) | Цена | Измерено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 512 шт. | 119 052 920 сум | 77 990 – 78 900 сум | 86% | |
| 2 | 1 400 шт. | 118 758 000 сум | 39 900 – 105 900 сум | 93% | |
| 3 | 1 332 шт. | 104 900 970 сум | 77 990 – 78 900 сум | 86% | |
| 4 | 913 шт. | 86 725 870 сум | 94 990 сум | 100% | |
| 5 | 434 шт.занижено | 62 812 000 сум | 73 000 – 183 000 сум | 75% | |
| 6 | 302 шт.занижено | 28 686 980 сум | 94 990 сум | 57% | |
| 7 | 197 шт.занижено | 24 355 000 сум | 49 500 – 144 000 сум | 75% | |
| 8 | 206 шт. | 19 567 940 сум | 94 990 сум | 100% | |
| 9 | 129 шт. | 18 692 100 сум | 144 900 сум | 86% | |
| 10 | 123 шт. | 14 000 000 сум | 50 000 – 130 000 сум | 95% | |
| 11 | 68 шт.занижено | 13 320 920 сум | 195 690 – 196 690 сум | 55% | |
| 12 | 129 шт.занижено | 12 898 710 сум | 99 990 сум | 71% | |
| 13 | 73 шт.занижено | 10 512 000 сум | 144 000 сум | 73% | |
| 14 | 75 шт.занижено | 9 137 270 сум | 49 500 – 130 000 сум | 75% | |
| 15 | 83 шт.занижено | 8 514 700 сум | 98 900 – 115 900 сум | 75% | |
| 16 | 58 шт.занижено | 8 404 200 сум | 144 900 сум | 71% | |
| 17 | 52 шт.занижено | 7 822 800 сум | 148 900 – 153 900 сум | 50% | |
| 18 | 82 шт.занижено | 7 544 000 сум | 92 000 сум | 47% | |
| 19 | 63 шт.занижено | 5 984 370 сум | 94 990 сум | 75% | |
| 20 | 68 шт.занижено | 5 336 080 сум | 77 990 – 78 900 сум | 50% |



















