
MUMKINS Подгузники на липучках – мягкие, гипоаллергенные, Eco и Jumbo пакеты, размеры 1–6
Сравнение цен
История цен
- Uzum Market39 900 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
⚑ 11.11 — дни распродажи: цены и продажи не обычные (11 ноября)
В виде таблицы
| Дата | Цена | Продано (оценка) |
|---|---|---|
| 13 сентября | 39 900 – 105 900 сум | 0 |
| 15 сентября | 39 900 – 105 900 сум | 0 |
| 16 сентября | 39 900 – 105 900 сум | 252 |
| 17 сентября | 39 900 – 105 900 сум | 270 |
| 18 сентября | 39 900 – 105 900 сум | 150 |
| 19 сентября | 39 900 – 105 900 сум | 151 |
| 20 сентября | 39 900 – 105 900 сум | 104 |
| 21 сентября | 39 900 – 105 900 сум | 188 |
| 22 сентября | 39 900 – 105 900 сум | 238 |
| 23 сентября | 39 900 – 105 900 сум | 56 |
| 24 сентября | 39 900 – 105 900 сум | 198 |
| 25 сентября | 39 900 – 105 900 сум | 202 |
| 26 сентября | 39 900 – 105 900 сум | 120 |
| 27 сентября | 39 900 – 105 900 сум | 206 |
| 28 сентября | 39 900 – 105 900 сум | 212 |
| 29 сентября | 39 900 – 105 900 сум | 238 |
| 30 сентября | 37 900 – 102 900 сум | 222 |
| 1 октября | 37 900 – 102 900 сум | 132 |
| 2 октября | 37 900 – 102 900 сум | 181 |
| 3 октября | 37 900 – 102 900 сум | 210 |
| 4 октября | 37 900 – 99 900 сум | 296 |
| 5 октября | 37 900 – 99 900 сум | 248 |
| 6 октября | 37 900 – 99 900 сум | 242 |
| 7 октября | 39 900 – 105 900 сум | 230 |
| 8 октября | 39 900 – 105 900 сум | 153 |
| 10 октября | 39 900 – 105 900 сум | 0 |
| 11 октября | 39 900 – 105 900 сум | 353 |
| 12 октября | 39 900 – 105 900 сум | 181 |
| 14 октября | 39 900 – 105 900 сум | 0 |
| 15 октября | 39 900 – 105 900 сум | 254 |
| 16 октября | 39 900 – 105 900 сум | 114 |
| 17 октября | 39 900 – 105 900 сум | 148 |
| 18 октября | 39 900 – 105 900 сум | 212 |
| 19 октября | 39 900 – 105 900 сум | 198 |
| 20 октября | 39 900 – 105 900 сум | 61 |
| 21 октября | 39 900 – 105 900 сум | 124 |
| 22 октября | 39 900 – 105 900 сум | 191 |
| 23 октября | 39 900 – 105 900 сум | 159 |
| 24 октября | 39 900 – 105 900 сум | 57 |
| 25 октября | 39 900 – 105 900 сум | 49 |
| 26 октября | 39 900 – 105 900 сум | 168 |
| 27 октября | 39 900 – 105 900 сум | 154 |
| 28 октября | 39 900 – 105 900 сум | 210 |
| 29 октября | 39 900 – 105 900 сум | 199 |
| 30 октября | 39 900 – 105 900 сум | 80 |
| 31 октября | 39 900 – 105 900 сум | 184 |
| 1 ноября | 39 900 – 105 900 сум | 138 |
| 2 ноября | 39 900 – 105 900 сум | 268 |
| 3 ноября | 39 900 – 105 900 сум | 170 |
| 4 ноября | 39 900 – 105 900 сум | 171 |
| 5 ноября | 39 900 – 105 900 сум | 152 |
| 6 ноября | 39 900 – 105 900 сум | 100 |
| 7 ноября | 39 900 – 105 900 сум | 119 |
| 8 ноября | 39 900 – 105 900 сум | 121 |
| 9 ноября | 39 900 – 105 900 сум | 141 |
| 10 ноября | 39 900 – 105 900 сум | 80 |
| 11 ноября | 39 900 – 105 900 сум | 687 |
Спрос
на 11 ноября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 1400 шт.5 ноября – 11 ноября · учтено 7 днейк прошлой неделе +190 шт.измеренная доля 93%
Покупателей за неделю на Uzum Market754 человекана 11 ноября
Место по продажам на Uzum Market37-е местона 11 ноября
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.