
Парфюмерная вода Tiziana Terenzi Kirke, 100 мл
Сравнение цен
| Магазин | Цена | Наличие | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketдешевле всего Унисекс Духи Tiziana Terenzi Kirke для мужчин и женщин Связано AI · уверенность 90% | 17 720 сум 5 вариантов: 17 720 – 166 220 сум | в наличии | uzru | |
Парфюмерная вода Tiziana Terenzi Kirke, 100 мл Связано AI · уверенность 94% | 896 820 сум | в наличии | uzru | |
Olcha Kirke Tiziana Terenzi EDP 100ml (Original) Связано AI · уверенность 92% | 1 567 000 сум | в наличии | uz | |
Erkaklar uchun parfyumlangan suv, Tiziana Terenzi Kirke, 100 ml Связано AI · уверенность 95% | 2 699 000 сум | в наличии | uzru | |
Olcha Tiziana Terenzi Kirke (U) EDP 100 ml Связано AI · уверенность 95% | 2 856 000 сум | в наличии | uz | |
Erkaklar va ayollar uchun parfyum, Kirke Tiziana Terenzi, 100 ml Связано AI · уверенность 95% | 3 500 000 сум | в наличии | uzru |
История цен
- Uzum MarketУнисекс Духи Tiziana Terenzi Kirke для мужчин и женщин17 720 сум (сейчас)
- Uzum MarketПарфюмерная вода Tiziana Terenzi Kirke, 100 мл896 820 сум (сейчас)
- OlchaKirke Tiziana Terenzi EDP 100ml (Original)1 567 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketErkaklar uchun parfyumlangan suv, Tiziana Terenzi Kirke, 100 ml2 699 000 сум (сейчас)
- OlchaTiziana Terenzi Kirke (U) EDP 100 ml2 856 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketErkaklar va ayollar uchun parfyum, Kirke Tiziana Terenzi, 100 ml3 500 000 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
⚑ 11.11 — дни распродажи: цены и продажи не обычные (11 ноября)
В виде таблицы
| Дата | Uzum Market · Унисекс Духи Tiziana Terenzi Kirke для мужчин и женщин | Uzum Market · Парфюмерная вода Tiziana Terenzi Kirke, 100 мл | Olcha · Kirke Tiziana Terenzi EDP 100ml (Original) | Uzum Market · Erkaklar uchun parfyumlangan suv, Tiziana Terenzi Kirke, 100 ml | Olcha · Tiziana Terenzi Kirke (U) EDP 100 ml | Uzum Market · Erkaklar va ayollar uchun parfyum, Kirke Tiziana Terenzi, 100 ml | Продано (оценка) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 августа | — | 454 460 сум | — | — | — | — | 0 |
| 17 августа | — | 454 460 сум | — | — | — | — | 0 |
| 18 августа | — | 454 460 сум | — | — | — | — | 0 |
| 19 августа | — | 454 460 сум | — | — | — | — | 0 |
| 20 августа | — | 454 460 сум | — | — | — | — | 0 |
| 21 августа | — | 454 460 сум | — | — | — | — | 0 |
| 22 августа | — | 454 460 сум | — | — | — | — | 0 |
| 23 августа | — | 454 460 сум | — | — | — | — | 0 |
| 24 августа | — | 454 460 сум | — | — | — | — | 0 |
| 25 августа | — | 454 460 сум | — | — | — | — | 0 |
| 26 августа | — | 454 460 сум | — | — | — | — | 0 |
| 27 августа | — | 454 460 сум | — | — | — | — | 0 |
| 28 августа | — | — | — | 2 699 000 сум | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 29 августа | — | — | — | 2 699 000 сум | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 30 августа | — | — | — | 2 699 000 сум | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 31 августа | — | — | — | 2 699 000 сум | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 1 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 2 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 3 сентября | — | — | — | — | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 4 сентября | — | — | — | — | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 5 сентября | — | — | — | — | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 6 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 7 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 8 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 9 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 10 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 11 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 12 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 13 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 14 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 15 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 16 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | — | 0 |
| 17 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | — | 0 |
| 18 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | — | 0 |
| 19 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | — | 0 |
| 20 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | — | 0 |
| 21 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | — | 0 |
| 22 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | — | 0 |
| 23 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 24 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 25 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | — | 0 |
| 26 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | — | 0 |
| 27 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | — | 0 |
| 28 сентября | — | — | — | 2 699 000 сум | — | — | 0 |
| 29 сентября | 17 900 – 167 900 сум | — | — | 2 699 000 сум | — | — | 0 |
| 30 сентября | 17 900 – 167 900 сум | — | — | 2 699 000 сум | — | 3 500 000 сум | 5 |
| 1 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | — | 2 699 000 сум | — | — | 7 |
| 2 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | — | 2 699 000 сум | — | — | 5 |
| 3 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | 1 560 000 сум | 2 699 000 сум | 2 856 000 сум | — | 7 |
| 4 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | 1 560 000 сум | 2 699 000 сум | 2 856 000 сум | — | 0 |
| 5 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | 1 560 000 сум | 2 699 000 сум | 2 856 000 сум | — | 6 |
| 6 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | 1 560 000 сум | 2 699 000 сум | 2 856 000 сум | — | 7 |
| 7 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | 1 560 000 сум | 2 699 000 сум | 2 856 000 сум | 3 500 000 сум | 9 |
| 8 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | 1 560 000 сум | 2 699 000 сум | 2 856 000 сум | — | 9 |
| 9 октября | — | — | 1 560 000 сум | — | 2 856 000 сум | — | 0 |
| 10 октября | — | 896 820 сум | 1 560 000 сум | — | 2 856 000 сум | — | 0 |
| 11 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | 1 560 000 сум | 2 699 000 сум | 2 856 000 сум | — | 0 |
| 12 октября | — | — | 1 560 000 сум | — | 2 856 000 сум | — | 0 |
| 13 октября | — | — | 1 560 000 сум | — | 2 856 000 сум | — | 0 |
| 14 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | 1 560 000 сум | 2 699 000 сум | — | — | 0 |
| 15 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | 1 560 000 сум | 2 699 000 сум | — | — | 6 |
| 16 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | 1 560 000 сум | 2 699 000 сум | — | — | 2 |
| 17 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | 1 560 000 сум | 2 699 000 сум | — | — | 2 |
| 18 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | 1 560 000 сум | 2 699 000 сум | — | — | 4 |
| 19 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | 1 560 000 сум | 2 699 000 сум | — | — | 5 |
| 20 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | 1 560 000 сум | 2 699 000 сум | — | — | 7 |
| 21 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | 1 560 000 сум | — | — | 3 500 000 сум | 2 |
| 22 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | 1 586 000 сум | — | — | 3 500 000 сум | 1 |
| 23 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | 1 586 000 сум | — | — | 3 500 000 сум | 1 |
| 24 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | 1 586 000 сум | — | — | 3 500 000 сум | 3 |
| 25 октября | — | — | 1 586 000 сум | — | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 26 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | 1 586 000 сум | — | — | 3 500 000 сум | 0 |
| 27 октября | 17 900 – 167 900 сум | — | 1 586 000 сум | — | — | 3 500 000 сум | 4 |
| 28 октября | 17 720 – 166 220 сум | — | 1 586 000 сум | — | — | — | 1 |
| 29 октября | 17 720 – 166 220 сум | — | 1 586 000 сум | — | — | — | 6 |
| 30 октября | — | — | 1 586 000 сум | — | — | — | 0 |
| 31 октября | 17 720 – 166 220 сум | — | 1 567 000 сум | — | — | — | 0 |
| 1 ноября | 17 720 – 166 220 сум | — | 1 567 000 сум | — | — | — | 2 |
| 2 ноября | 17 720 – 166 220 сум | — | 1 567 000 сум | — | — | — | 5 |
| 3 ноября | 17 720 – 166 220 сум | — | 1 567 000 сум | — | — | — | 2 |
| 4 ноября | 17 720 – 166 220 сум | — | 1 567 000 сум | — | — | — | 3 |
| 5 ноября | 17 720 – 166 220 сум | — | 1 567 000 сум | — | — | — | 7 |
| 6 ноября | — | — | 1 567 000 сум | — | — | — | 0 |
| 7 ноября | — | — | 1 567 000 сум | — | — | — | 0 |
| 8 ноября | 17 720 – 166 220 сум | — | 1 567 000 сум | — | — | — | 0 |
| 9 ноября | 17 720 – 166 220 сум | — | 1 567 000 сум | — | — | — | 2 |
| 10 ноября | 17 720 – 166 220 сум | — | 1 567 000 сум | — | — | — | 3 |
| 11 ноября | 17 720 – 166 220 сум | — | 1 567 000 сум | — | — | — | 5 |
| 12 ноября | — | — | 1 567 000 сум | — | — | — | 0 |
| 13 ноября | — | — | 1 567 000 сум | — | — | — | 0 |
Спрос
на 13 ноября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 10 шт.7 ноября – 13 ноября · учтено 7 днейк прошлой неделе −9 шт.
Место по продажам на Uzum Market2387-е местона 11 ноября
- По магазинам
- Uzum Market · Унисекс Духи Tiziana Terenzi Kirke для мужчин и женщинне менее 10 шт.
- Uzum Market · Парфюмерная вода Tiziana Terenzi Kirke, 100 млне менее 0 шт.
- Olcha · Kirke Tiziana Terenzi EDP 100ml (Original)не менее 0 шт.
- Uzum Market · Erkaklar uchun parfyumlangan suv, Tiziana Terenzi Kirke, 100 mlне менее 0 шт.
- Olcha · Tiziana Terenzi Kirke (U) EDP 100 mlне менее 0 шт.
- Uzum Market · Erkaklar va ayollar uchun parfyum, Kirke Tiziana Terenzi, 100 mlне менее 0 шт.
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.