
Parfyum suvi Tiziana Terenzi Kirke, 100 ml
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketeng arzon Erkaklar va ayollar uchun Tiziana Terenzi Kirke atir AI bog‘lagan · ishonch 90% | 17 720 so‘m 5 ta variant: 17 720 – 166 220 so‘m | mavjud | uzru | |
Parfyum suvi Tiziana Terenzi Kirke, 100 ml AI bog‘lagan · ishonch 94% | 896 820 so‘m | mavjud | uzru | |
Kirke Tiziana Terenzi EDP 100ml (Original) AI bog‘lagan · ishonch 92% | 1 567 000 so‘m | mavjud | uz | |
Erkaklar uchun parfyumlangan suv, Tiziana Terenzi Kirke, 100 ml AI bog‘lagan · ishonch 95% | 2 699 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Tiziana Terenzi Kirke (U) EDP 100 ml AI bog‘lagan · ishonch 95% | 2 856 000 so‘m | mavjud | uz | |
Erkaklar va ayollar uchun parfyum, Kirke Tiziana Terenzi, 100 ml AI bog‘lagan · ishonch 95% | 3 500 000 so‘m | mavjud | uzru |
Narx tarixi
- Uzum MarketErkaklar va ayollar uchun Tiziana Terenzi Kirke atir17 720 so‘m (hozir)
- Uzum MarketParfyum suvi Tiziana Terenzi Kirke, 100 ml896 820 so‘m (hozir)
- OlchaKirke Tiziana Terenzi EDP 100ml (Original)1 567 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketErkaklar uchun parfyumlangan suv, Tiziana Terenzi Kirke, 100 ml2 699 000 so‘m (hozir)
- OlchaTiziana Terenzi Kirke (U) EDP 100 ml2 856 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketErkaklar va ayollar uchun parfyum, Kirke Tiziana Terenzi, 100 ml3 500 000 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
⚑ 11.11 — aksiya kunlari: narx va sotuvlar odatdagidan farq qiladi (11-noyabr)
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Uzum Market · Erkaklar va ayollar uchun Tiziana Terenzi Kirke atir | Uzum Market · Parfyum suvi Tiziana Terenzi Kirke, 100 ml | Olcha · Kirke Tiziana Terenzi EDP 100ml (Original) | Uzum Market · Erkaklar uchun parfyumlangan suv, Tiziana Terenzi Kirke, 100 ml | Olcha · Tiziana Terenzi Kirke (U) EDP 100 ml | Uzum Market · Erkaklar va ayollar uchun parfyum, Kirke Tiziana Terenzi, 100 ml | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-avgust | — | 454 460 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 17-avgust | — | 454 460 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 18-avgust | — | 454 460 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 19-avgust | — | 454 460 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 20-avgust | — | 454 460 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 21-avgust | — | 454 460 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 22-avgust | — | 454 460 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 23-avgust | — | 454 460 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 24-avgust | — | 454 460 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 25-avgust | — | 454 460 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 26-avgust | — | 454 460 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 27-avgust | — | 454 460 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 28-avgust | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 29-avgust | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 30-avgust | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 31-avgust | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 1-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 2-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 3-sentabr | — | — | — | — | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 4-sentabr | — | — | — | — | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 5-sentabr | — | — | — | — | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 6-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 7-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 8-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 9-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 10-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 11-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 12-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 13-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 14-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 15-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 16-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | — | 0 |
| 17-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | — | 0 |
| 18-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | — | 0 |
| 19-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | — | 0 |
| 20-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | — | 0 |
| 21-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | — | 0 |
| 22-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | — | 0 |
| 23-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 24-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 25-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | — | 0 |
| 26-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | — | 0 |
| 27-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | — | 0 |
| 28-sentabr | — | — | — | 2 699 000 so‘m | — | — | 0 |
| 29-sentabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | — | 2 699 000 so‘m | — | — | 0 |
| 30-sentabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | — | 2 699 000 so‘m | — | 3 500 000 so‘m | 5 |
| 1-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | — | 2 699 000 so‘m | — | — | 7 |
| 2-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | — | 2 699 000 so‘m | — | — | 5 |
| 3-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | 1 560 000 so‘m | 2 699 000 so‘m | 2 856 000 so‘m | — | 7 |
| 4-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | 1 560 000 so‘m | 2 699 000 so‘m | 2 856 000 so‘m | — | 0 |
| 5-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | 1 560 000 so‘m | 2 699 000 so‘m | 2 856 000 so‘m | — | 6 |
| 6-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | 1 560 000 so‘m | 2 699 000 so‘m | 2 856 000 so‘m | — | 7 |
| 7-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | 1 560 000 so‘m | 2 699 000 so‘m | 2 856 000 so‘m | 3 500 000 so‘m | 9 |
| 8-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | 1 560 000 so‘m | 2 699 000 so‘m | 2 856 000 so‘m | — | 9 |
| 9-oktabr | — | — | 1 560 000 so‘m | — | 2 856 000 so‘m | — | 0 |
| 10-oktabr | — | 896 820 so‘m | 1 560 000 so‘m | — | 2 856 000 so‘m | — | 0 |
| 11-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | 1 560 000 so‘m | 2 699 000 so‘m | 2 856 000 so‘m | — | 0 |
| 12-oktabr | — | — | 1 560 000 so‘m | — | 2 856 000 so‘m | — | 0 |
| 13-oktabr | — | — | 1 560 000 so‘m | — | 2 856 000 so‘m | — | 0 |
| 14-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | 1 560 000 so‘m | 2 699 000 so‘m | — | — | 0 |
| 15-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | 1 560 000 so‘m | 2 699 000 so‘m | — | — | 6 |
| 16-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | 1 560 000 so‘m | 2 699 000 so‘m | — | — | 2 |
| 17-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | 1 560 000 so‘m | 2 699 000 so‘m | — | — | 2 |
| 18-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | 1 560 000 so‘m | 2 699 000 so‘m | — | — | 4 |
| 19-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | 1 560 000 so‘m | 2 699 000 so‘m | — | — | 5 |
| 20-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | 1 560 000 so‘m | 2 699 000 so‘m | — | — | 7 |
| 21-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | 1 560 000 so‘m | — | — | 3 500 000 so‘m | 2 |
| 22-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | 1 586 000 so‘m | — | — | 3 500 000 so‘m | 1 |
| 23-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | 1 586 000 so‘m | — | — | 3 500 000 so‘m | 1 |
| 24-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | 1 586 000 so‘m | — | — | 3 500 000 so‘m | 3 |
| 25-oktabr | — | — | 1 586 000 so‘m | — | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 26-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | 1 586 000 so‘m | — | — | 3 500 000 so‘m | 0 |
| 27-oktabr | 17 900 – 167 900 so‘m | — | 1 586 000 so‘m | — | — | 3 500 000 so‘m | 4 |
| 28-oktabr | 17 720 – 166 220 so‘m | — | 1 586 000 so‘m | — | — | — | 1 |
| 29-oktabr | 17 720 – 166 220 so‘m | — | 1 586 000 so‘m | — | — | — | 6 |
| 30-oktabr | — | — | 1 586 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 31-oktabr | 17 720 – 166 220 so‘m | — | 1 567 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 1-noyabr | 17 720 – 166 220 so‘m | — | 1 567 000 so‘m | — | — | — | 2 |
| 2-noyabr | 17 720 – 166 220 so‘m | — | 1 567 000 so‘m | — | — | — | 5 |
| 3-noyabr | 17 720 – 166 220 so‘m | — | 1 567 000 so‘m | — | — | — | 2 |
| 4-noyabr | 17 720 – 166 220 so‘m | — | 1 567 000 so‘m | — | — | — | 3 |
| 5-noyabr | 17 720 – 166 220 so‘m | — | 1 567 000 so‘m | — | — | — | 7 |
| 6-noyabr | — | — | 1 567 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 7-noyabr | — | — | 1 567 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 8-noyabr | 17 720 – 166 220 so‘m | — | 1 567 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 9-noyabr | 17 720 – 166 220 so‘m | — | 1 567 000 so‘m | — | — | — | 2 |
| 10-noyabr | 17 720 – 166 220 so‘m | — | 1 567 000 so‘m | — | — | — | 3 |
| 11-noyabr | 17 720 – 166 220 so‘m | — | 1 567 000 so‘m | — | — | — | 5 |
| 12-noyabr | — | — | 1 567 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 13-noyabr | — | — | 1 567 000 so‘m | — | — | — | 0 |
Talab
13-noyabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 10 dona7-noyabr – 13-noyabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan −9 dona
Uzum Marketda sotuv bo‘yicha o‘rin2387-o‘rin11-noyabr holatiga
- Do‘konlar bo‘yicha
- Uzum Market · Erkaklar va ayollar uchun Tiziana Terenzi Kirke atirkamida 10 dona
- Uzum Market · Parfyum suvi Tiziana Terenzi Kirke, 100 mlkamida 0 dona
- Olcha · Kirke Tiziana Terenzi EDP 100ml (Original)kamida 0 dona
- Uzum Market · Erkaklar uchun parfyumlangan suv, Tiziana Terenzi Kirke, 100 mlkamida 0 dona
- Olcha · Tiziana Terenzi Kirke (U) EDP 100 mlkamida 0 dona
- Uzum Market · Erkaklar va ayollar uchun parfyum, Kirke Tiziana Terenzi, 100 mlkamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.