
Духи для женщин Miss Blooming Bouquet, 3, 5, 10, 100 мл, подарок для женщин
Сравнение цен
| Магазин | Цена | Наличие | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketдешевле всего Духи женские Miss Dior Blooming Bouquet, парфюмерная вода в пробнике Связано AI · уверенность 90% | 6 900 сум 6 вариантов: 6 900 – 99 000 сум | в наличии | uzru | |
Духи для женщин Miss Blooming Bouquet, 3, 5, 10, 100 мл, подарок для женщин Связано AI · уверенность 90% | 8 900 сум 4 варианта: 8 900 – 95 000 сум | в наличии | uzru | |
Женские духи Miss Dior Blooming Bouquet, туалетная вода для женщин, 100 мл Связано AI · уверенность 96% | 17 720 сум 7 вариантов: 17 720 – 246 900 сум | в наличии | uzru | |
Женские духи Miss dior Blooming Bouquet, 100 мл, для подарка Связано AI · уверенность 97% | 89 000 сум | в наличии | uzru | |
Olcha DIOR MISS DIOR BLOOMING BOQUET 100ml Связано AI · уверенность 97% | 2 169 000 сум | в наличии | uz |
История цен
- Uzum MarketДухи женские Miss Dior Blooming Bouquet, парфюмерная вода в пробнике6 900 сум (сейчас)
- Uzum MarketДухи для женщин Miss Blooming Bouquet, 3, 5, 10, 100 мл, подарок для женщин8 900 сум (сейчас)
- Uzum MarketЖенские духи Miss Dior Blooming Bouquet, туалетная вода для женщин, 100 мл17 720 сум (сейчас)
- Uzum MarketЖенские духи Miss dior Blooming Bouquet, 100 мл, для подарка89 000 сум (сейчас)
- Olcha2 169 000 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
⚑ 11.11 — дни распродажи: цены и продажи не обычные (11 ноября)
В виде таблицы
| Дата | Uzum Market · Духи женские Miss Dior Blooming Bouquet, парфюмерная вода в пробнике | Uzum Market · Духи для женщин Miss Blooming Bouquet, 3, 5, 10, 100 мл, подарок для женщин | Uzum Market · Женские духи Miss Dior Blooming Bouquet, туалетная вода для женщин, 100 мл | Uzum Market · Женские духи Miss dior Blooming Bouquet, 100 мл, для подарка | Olcha | Продано (оценка) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 сентября | 6 830 – 98 010 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 540 – 156 710 сум | — | — | 0 |
| 30 сентября | 6 760 – 97 030 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 540 – 156 710 сум | 105 000 сум | — | 56 |
| 1 октября | 6 760 – 97 030 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 540 – 156 710 сум | 105 000 сум | — | 62 |
| 2 октября | 6 760 – 97 030 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 540 – 156 710 сум | 105 000 сум | — | 63 |
| 3 октября | 6 760 – 97 030 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 540 – 156 710 сум | 105 000 сум | — | 57 |
| 4 октября | 6 760 – 97 030 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 540 – 156 710 сум | 105 000 сум | — | 93 |
| 5 октября | 6 760 – 97 030 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 540 – 156 710 сум | 105 000 сум | — | 65 |
| 6 октября | 6 760 – 44 450 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 360 – 138 500 сум | 105 000 сум | — | 31 |
| 7 октября | 6 830 – 44 900 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 360 – 138 500 сум | 105 000 сум | — | 49 |
| 8 октября | 6 830 – 44 900 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 360 – 138 500 сум | 105 000 сум | — | 84 |
| 11 октября | 17 900 – 44 900 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 360 – 138 500 сум | 105 000 сум | — | 0 |
| 14 октября | 6 830 – 98 010 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 900 – 246 900 сум | 105 000 сум | — | 0 |
| 15 октября | 6 830 – 98 010 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 900 – 246 900 сум | 105 000 сум | 2 160 000 сум | 41 |
| 16 октября | 6 830 – 98 010 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 900 – 246 900 сум | 105 000 сум | 2 160 000 сум | 64 |
| 17 октября | 6 830 – 98 010 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 900 – 246 900 сум | 105 000 сум | 2 160 000 сум | 53 |
| 18 октября | 6 830 – 98 010 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 900 – 246 900 сум | 105 000 сум | 2 160 000 сум | 65 |
| 19 октября | 17 900 – 98 010 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 900 – 246 900 сум | 105 000 сум | 2 160 000 сум | 48 |
| 20 октября | 6 830 – 98 010 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 720 – 152 460 сум | 105 000 сум | 2 160 000 сум | 26 |
| 21 октября | 6 900 – 98 010 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 720 – 152 460 сум | 105 000 сум | 2 160 000 сум | 37 |
| 22 октября | 6 900 – 98 010 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 720 – 152 460 сум | 105 000 сум | 2 196 000 сум | 51 |
| 23 октября | 17 900 – 98 010 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 720 – 152 460 сум | 105 000 сум | 2 196 000 сум | 26 |
| 24 октября | 6 900 – 34 900 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 720 – 152 460 сум | 105 000 сум | 2 196 000 сум | 68 |
| 25 октября | — | — | — | — | 2 196 000 сум | 0 |
| 26 октября | 17 900 – 34 900 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 720 – 125 060 сум | 105 000 сум | 2 196 000 сум | 0 |
| 27 октября | 17 900 – 98 010 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 720 – 125 060 сум | 89 000 сум | 2 196 000 сум | 37 |
| 28 октября | 18 710 – 99 000 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 720 – 148 100 сум | 89 000 сум | 2 196 000 сум | 25 |
| 29 октября | 18 710 – 34 900 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 720 – 148 100 сум | 89 000 сум | 2 196 000 сум | 32 |
| 30 октября | — | — | — | — | 2 196 000 сум | 0 |
| 31 октября | 6 900 – 44 900 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 720 – 148 100 сум | 89 000 сум | 2 169 000 сум | 0 |
| 1 ноября | 6 900 – 99 000 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 720 – 148 100 сум | 89 000 сум | 2 169 000 сум | 56 |
| 2 ноября | 6 900 – 99 000 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 720 – 148 100 сум | 89 000 сум | 2 169 000 сум | 43 |
| 3 ноября | 6 900 – 99 000 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 720 – 148 100 сум | 89 000 сум | 2 169 000 сум | 28 |
| 4 ноября | 6 900 – 99 000 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 720 – 148 100 сум | 89 000 сум | 2 169 000 сум | 28 |
| 5 ноября | 6 900 – 99 000 сум | 13 760 – 99 000 сум | 17 720 – 66 900 сум | 89 000 сум | 2 169 000 сум | 34 |
| 6 ноября | — | — | — | — | 2 169 000 сум | 0 |
| 7 ноября | — | — | — | — | 2 169 000 сум | 0 |
| 8 ноября | 6 900 – 99 000 сум | 8 900 – 95 000 сум | 17 720 – 246 900 сум | 89 000 сум | 2 169 000 сум | 0 |
| 9 ноября | 6 900 – 99 000 сум | 17 900 – 95 000 сум | 17 720 – 246 900 сум | 89 000 сум | 2 169 000 сум | 50 |
| 10 ноября | 6 900 – 99 000 сум | 8 900 – 95 000 сум | 17 720 – 246 900 сум | 89 000 сум | 2 169 000 сум | 65 |
| 11 ноября | 18 710 – 99 000 сум | 17 900 – 95 000 сум | 17 720 – 246 900 сум | 89 000 сум | 2 169 000 сум | 32 |
| 12 ноября | — | — | — | — | 2 169 000 сум | 0 |
| 13 ноября | — | — | — | — | 2 169 000 сум | 0 |
Спрос
на 13 ноября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 147 шт.7 ноября – 13 ноября · учтено 7 днейк прошлой неделе −42 шт.
Место по продажам на Uzum Market1883-е местона 11 ноября
Место по продажам на Uzum Market1143-е местона 11 ноября
Место по продажам на Uzum Market1686-е местона 11 ноября
Место по продажам на Uzum Market2754-е местона 11 ноября
- По магазинам
- Uzum Market · Духи женские Miss Dior Blooming Bouquet, парфюмерная вода в пробникене менее 76 шт.
- Uzum Market · Духи для женщин Miss Blooming Bouquet, 3, 5, 10, 100 мл, подарок для женщинне менее 42 шт.
- Uzum Market · Женские духи Miss Dior Blooming Bouquet, туалетная вода для женщин, 100 млне менее 19 шт.
- Uzum Market · Женские духи Miss dior Blooming Bouquet, 100 мл, для подаркане менее 10 шт.
- Olchaне менее 0 шт.
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.