
Ayollar atiri, Miss Blooming Bouquet, duxi ayollar uchun 3, 5,10, 100ml, ayollarga sovg'a
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketeng arzon Atirlar ayollar uchun Miss Dior Blooming Bouquet, qizlar uchun parfyumlangan suvsuv AI bog‘lagan · ishonch 90% | 6 900 so‘m 6 ta variant: 6 900 – 99 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Ayollar atiri, Miss Blooming Bouquet, duxi ayollar uchun 3, 5,10, 100ml, ayollarga sovg'a AI bog‘lagan · ishonch 90% | 8 900 so‘m 4 ta variant: 8 900 – 95 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Ayollar atiri, Miss Dior Blooming Bouquet, duxi ayollar uchun 100 ml AI bog‘lagan · ishonch 96% | 17 720 so‘m 7 ta variant: 17 720 – 246 900 so‘m | mavjud | uzru | |
Ayollar atiri, Miss dior Blooming Bouquet, 100 ml, sovg'a uchun AI bog‘lagan · ishonch 97% | 89 000 so‘m | mavjud | uzru | |
DIOR MISS DIOR BLOOMING BOQUET 100ml AI bog‘lagan · ishonch 97% | 2 169 000 so‘m | mavjud | uz |
Narx tarixi
- Uzum MarketAtirlar ayollar uchun Miss Dior Blooming Bouquet, qizlar uchun parfyumlangan suvsuv6 900 so‘m (hozir)
- Uzum MarketAyollar atiri, Miss Blooming Bouquet, duxi ayollar uchun 3, 5,10, 100ml, ayollarga sovg'a8 900 so‘m (hozir)
- Uzum MarketAyollar atiri, Miss Dior Blooming Bouquet, duxi ayollar uchun 100 ml17 720 so‘m (hozir)
- Uzum MarketAyollar atiri, Miss dior Blooming Bouquet, 100 ml, sovg'a uchun89 000 so‘m (hozir)
- Olcha2 169 000 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
⚑ 11.11 — aksiya kunlari: narx va sotuvlar odatdagidan farq qiladi (11-noyabr)
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Uzum Market · Atirlar ayollar uchun Miss Dior Blooming Bouquet, qizlar uchun parfyumlangan suvsuv | Uzum Market · Ayollar atiri, Miss Blooming Bouquet, duxi ayollar uchun 3, 5,10, 100ml, ayollarga sovg'a | Uzum Market · Ayollar atiri, Miss Dior Blooming Bouquet, duxi ayollar uchun 100 ml | Uzum Market · Ayollar atiri, Miss dior Blooming Bouquet, 100 ml, sovg'a uchun | Olcha | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sentabr | 6 830 – 98 010 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 540 – 156 710 so‘m | — | — | 0 |
| 30-sentabr | 6 760 – 97 030 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 540 – 156 710 so‘m | 105 000 so‘m | — | 56 |
| 1-oktabr | 6 760 – 97 030 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 540 – 156 710 so‘m | 105 000 so‘m | — | 62 |
| 2-oktabr | 6 760 – 97 030 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 540 – 156 710 so‘m | 105 000 so‘m | — | 63 |
| 3-oktabr | 6 760 – 97 030 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 540 – 156 710 so‘m | 105 000 so‘m | — | 57 |
| 4-oktabr | 6 760 – 97 030 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 540 – 156 710 so‘m | 105 000 so‘m | — | 93 |
| 5-oktabr | 6 760 – 97 030 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 540 – 156 710 so‘m | 105 000 so‘m | — | 65 |
| 6-oktabr | 6 760 – 44 450 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 360 – 138 500 so‘m | 105 000 so‘m | — | 31 |
| 7-oktabr | 6 830 – 44 900 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 360 – 138 500 so‘m | 105 000 so‘m | — | 49 |
| 8-oktabr | 6 830 – 44 900 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 360 – 138 500 so‘m | 105 000 so‘m | — | 84 |
| 11-oktabr | 17 900 – 44 900 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 360 – 138 500 so‘m | 105 000 so‘m | — | 0 |
| 14-oktabr | 6 830 – 98 010 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 900 – 246 900 so‘m | 105 000 so‘m | — | 0 |
| 15-oktabr | 6 830 – 98 010 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 900 – 246 900 so‘m | 105 000 so‘m | 2 160 000 so‘m | 41 |
| 16-oktabr | 6 830 – 98 010 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 900 – 246 900 so‘m | 105 000 so‘m | 2 160 000 so‘m | 64 |
| 17-oktabr | 6 830 – 98 010 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 900 – 246 900 so‘m | 105 000 so‘m | 2 160 000 so‘m | 53 |
| 18-oktabr | 6 830 – 98 010 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 900 – 246 900 so‘m | 105 000 so‘m | 2 160 000 so‘m | 65 |
| 19-oktabr | 17 900 – 98 010 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 900 – 246 900 so‘m | 105 000 so‘m | 2 160 000 so‘m | 48 |
| 20-oktabr | 6 830 – 98 010 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 720 – 152 460 so‘m | 105 000 so‘m | 2 160 000 so‘m | 26 |
| 21-oktabr | 6 900 – 98 010 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 720 – 152 460 so‘m | 105 000 so‘m | 2 160 000 so‘m | 37 |
| 22-oktabr | 6 900 – 98 010 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 720 – 152 460 so‘m | 105 000 so‘m | 2 196 000 so‘m | 51 |
| 23-oktabr | 17 900 – 98 010 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 720 – 152 460 so‘m | 105 000 so‘m | 2 196 000 so‘m | 26 |
| 24-oktabr | 6 900 – 34 900 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 720 – 152 460 so‘m | 105 000 so‘m | 2 196 000 so‘m | 68 |
| 25-oktabr | — | — | — | — | 2 196 000 so‘m | 0 |
| 26-oktabr | 17 900 – 34 900 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 720 – 125 060 so‘m | 105 000 so‘m | 2 196 000 so‘m | 0 |
| 27-oktabr | 17 900 – 98 010 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 720 – 125 060 so‘m | 89 000 so‘m | 2 196 000 so‘m | 37 |
| 28-oktabr | 18 710 – 99 000 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 720 – 148 100 so‘m | 89 000 so‘m | 2 196 000 so‘m | 25 |
| 29-oktabr | 18 710 – 34 900 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 720 – 148 100 so‘m | 89 000 so‘m | 2 196 000 so‘m | 32 |
| 30-oktabr | — | — | — | — | 2 196 000 so‘m | 0 |
| 31-oktabr | 6 900 – 44 900 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 720 – 148 100 so‘m | 89 000 so‘m | 2 169 000 so‘m | 0 |
| 1-noyabr | 6 900 – 99 000 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 720 – 148 100 so‘m | 89 000 so‘m | 2 169 000 so‘m | 56 |
| 2-noyabr | 6 900 – 99 000 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 720 – 148 100 so‘m | 89 000 so‘m | 2 169 000 so‘m | 43 |
| 3-noyabr | 6 900 – 99 000 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 720 – 148 100 so‘m | 89 000 so‘m | 2 169 000 so‘m | 28 |
| 4-noyabr | 6 900 – 99 000 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 720 – 148 100 so‘m | 89 000 so‘m | 2 169 000 so‘m | 28 |
| 5-noyabr | 6 900 – 99 000 so‘m | 13 760 – 99 000 so‘m | 17 720 – 66 900 so‘m | 89 000 so‘m | 2 169 000 so‘m | 34 |
| 6-noyabr | — | — | — | — | 2 169 000 so‘m | 0 |
| 7-noyabr | — | — | — | — | 2 169 000 so‘m | 0 |
| 8-noyabr | 6 900 – 99 000 so‘m | 8 900 – 95 000 so‘m | 17 720 – 246 900 so‘m | 89 000 so‘m | 2 169 000 so‘m | 0 |
| 9-noyabr | 6 900 – 99 000 so‘m | 17 900 – 95 000 so‘m | 17 720 – 246 900 so‘m | 89 000 so‘m | 2 169 000 so‘m | 50 |
| 10-noyabr | 6 900 – 99 000 so‘m | 8 900 – 95 000 so‘m | 17 720 – 246 900 so‘m | 89 000 so‘m | 2 169 000 so‘m | 65 |
| 11-noyabr | 18 710 – 99 000 so‘m | 17 900 – 95 000 so‘m | 17 720 – 246 900 so‘m | 89 000 so‘m | 2 169 000 so‘m | 32 |
| 12-noyabr | — | — | — | — | 2 169 000 so‘m | 0 |
| 13-noyabr | — | — | — | — | 2 169 000 so‘m | 0 |
Talab
13-noyabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 147 dona7-noyabr – 13-noyabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan −42 dona
Uzum Marketda sotuv bo‘yicha o‘rin1883-o‘rin11-noyabr holatiga
Uzum Marketda sotuv bo‘yicha o‘rin1143-o‘rin11-noyabr holatiga
Uzum Marketda sotuv bo‘yicha o‘rin1686-o‘rin11-noyabr holatiga
Uzum Marketda sotuv bo‘yicha o‘rin2754-o‘rin11-noyabr holatiga
- Do‘konlar bo‘yicha
- Uzum Market · Atirlar ayollar uchun Miss Dior Blooming Bouquet, qizlar uchun parfyumlangan suvsuvkamida 76 dona
- Uzum Market · Ayollar atiri, Miss Blooming Bouquet, duxi ayollar uchun 3, 5,10, 100ml, ayollarga sovg'akamida 42 dona
- Uzum Market · Ayollar atiri, Miss Dior Blooming Bouquet, duxi ayollar uchun 100 mlkamida 19 dona
- Uzum Market · Ayollar atiri, Miss dior Blooming Bouquet, 100 ml, sovg'a uchunkamida 10 dona
- Olchakamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.