
Беспроводные наушники Pro 2 Premium для iPhone и Android, чехол в подарок
Сравнение цен
| Магазин | Цена | Наличие | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketдешевле всего Беспроводные Bluetooth наушники Pro 2 для iPhone и Android Связано AI · уверенность 70% · возможно, это другой товар | 104 940 сум | в наличии | uzru | |
Беспроводные наушники Pro 2 Premium для iPhone и Android, чехол в подарок Связано AI · уверенность 70% · возможно, это другой товар | 145 000 сум | в наличии | uzru | |
O‘rnatiladigan simsiz quloqchinlar Huawei Freebuds Pro 2 Kulrang Связано AI · уверенность 70% · возможно, это другой товар | 2 292 000 сум | в наличии | uzru |
История цен
- Uzum MarketБеспроводные Bluetooth наушники Pro 2 для iPhone и Android104 940 сум (сейчас)
- Uzum MarketБеспроводные наушники Pro 2 Premium для iPhone и Android, чехол в подарок145 000 сум (сейчас)
- Texnomart2 292 000 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
⚑ 11.11 — дни распродажи: цены и продажи не обычные (11 ноября)
В виде таблицы
| Дата | Uzum Market · Беспроводные Bluetooth наушники Pro 2 для iPhone и Android | Uzum Market · Беспроводные наушники Pro 2 Premium для iPhone и Android, чехол в подарок | Texnomart | Продано (оценка) |
|---|---|---|---|---|
| 16 августа | — | 193 050 сум | — | 26 |
| 17 августа | — | 193 050 сум | — | 30 |
| 18 августа | — | 193 050 сум | — | 21 |
| 19 августа | — | 193 050 сум | — | 39 |
| 20 августа | — | 193 050 сум | — | 0 |
| 21 августа | — | 193 050 сум | — | 30 |
| 22 августа | — | 193 050 сум | — | 16 |
| 23 августа | — | 193 050 сум | — | 22 |
| 24 августа | — | 193 050 сум | — | 15 |
| 25 августа | — | 193 050 сум | — | 12 |
| 26 августа | — | 193 050 сум | — | 4 |
| 27 августа | — | 193 050 сум | — | 13 |
| 28 августа | — | 193 050 сум | — | 18 |
| 29 августа | — | 193 050 сум | — | 17 |
| 30 августа | — | 193 050 сум | — | 0 |
| 31 августа | — | 193 050 сум | — | 0 |
| 1 сентября | — | 195 000 сум | — | 61 |
| 2 сентября | — | 195 000 сум | — | 73 |
| 3 сентября | — | 195 000 сум | — | 51 |
| 4 сентября | — | 195 000 сум | — | 58 |
| 5 сентября | — | 195 000 сум | — | 59 |
| 6 сентября | — | 195 000 сум | — | 58 |
| 7 сентября | — | 195 000 сум | — | 65 |
| 8 сентября | — | 195 000 сум | — | 74 |
| 9 сентября | — | 195 000 сум | — | 62 |
| 10 сентября | — | 195 000 сум | — | 52 |
| 11 сентября | — | 195 000 сум | — | 76 |
| 12 сентября | — | 195 000 сум | — | 67 |
| 13 сентября | — | 195 000 сум | — | 55 |
| 14 сентября | — | 195 000 сум | — | 63 |
| 15 сентября | — | 195 000 сум | — | 77 |
| 16 сентября | — | 195 000 сум | — | 62 |
| 17 сентября | — | 195 000 сум | — | 82 |
| 18 сентября | — | 195 000 сум | — | 61 |
| 19 сентября | — | 195 000 сум | — | 59 |
| 20 сентября | — | 195 000 сум | — | 49 |
| 21 сентября | — | 195 000 сум | — | 69 |
| 22 сентября | — | 195 000 сум | — | 52 |
| 23 сентября | — | 195 000 сум | — | 69 |
| 24 сентября | — | 195 000 сум | — | 39 |
| 25 сентября | — | 195 000 сум | — | 52 |
| 26 сентября | — | 195 000 сум | — | 0 |
| 27 сентября | — | 195 000 сум | — | 38 |
| 28 сентября | — | 195 000 сум | — | 61 |
| 29 сентября | 102 710 сум | 195 000 сум | 2 292 000 сум | 0 |
| 30 сентября | — | 195 000 сум | 2 444 000 сум | 47 |
| 1 октября | — | 195 000 сум | 2 444 000 сум | 52 |
| 2 октября | — | 195 000 сум | 2 444 000 сум | 47 |
| 3 октября | — | 195 000 сум | 2 444 000 сум | 39 |
| 4 октября | — | 195 000 сум | 2 444 000 сум | 36 |
| 5 октября | — | 195 000 сум | 2 444 000 сум | 33 |
| 6 октября | — | 195 000 сум | 2 444 000 сум | 46 |
| 7 октября | — | 195 000 сум | 2 444 000 сум | 48 |
| 8 октября | — | 195 000 сум | 2 292 000 сум | 47 |
| 9 октября | — | — | 2 292 000 сум | 0 |
| 10 октября | — | 195 000 сум | 2 292 000 сум | 0 |
| 11 октября | — | 195 000 сум | 2 292 000 сум | 49 |
| 12 октября | — | — | 2 292 000 сум | 0 |
| 13 октября | — | — | 2 292 000 сум | 0 |
| 14 октября | — | 195 000 сум | 2 292 000 сум | 0 |
| 15 октября | — | 195 000 сум | 2 292 000 сум | 66 |
| 16 октября | — | 195 000 сум | 2 292 000 сум | 58 |
| 17 октября | — | 195 000 сум | 2 292 000 сум | 84 |
| 18 октября | — | 195 000 сум | 2 292 000 сум | 83 |
| 19 октября | — | 195 000 сум | 2 292 000 сум | 0 |
| 20 октября | — | 195 000 сум | 2 292 000 сум | 67 |
| 21 октября | — | 195 000 сум | 2 292 000 сум | 53 |
| 22 октября | — | 195 000 сум | 2 292 000 сум | 0 |
| 23 октября | — | 195 000 сум | 2 292 000 сум | 65 |
| 24 октября | — | 195 000 сум | 2 292 000 сум | 33 |
| 25 октября | — | 195 000 сум | 2 292 000 сум | 49 |
| 26 октября | — | 195 000 сум | 2 292 000 сум | 67 |
| 27 октября | — | 195 000 сум | 2 292 000 сум | 63 |
| 28 октября | — | 193 050 сум | 2 292 000 сум | 36 |
| 29 октября | — | 193 050 сум | 2 292 000 сум | 44 |
| 30 октября | — | 193 050 сум | 2 292 000 сум | 35 |
| 31 октября | — | 193 050 сум | 2 292 000 сум | 23 |
| 1 ноября | — | 193 050 сум | 2 292 000 сум | 0 |
| 2 ноября | — | 193 050 сум | 2 292 000 сум | 8 |
| 3 ноября | — | 193 050 сум | 2 292 000 сум | 24 |
| 4 ноября | — | 193 050 сум | 2 292 000 сум | 16 |
| 5 ноября | — | 193 050 сум | 2 292 000 сум | 16 |
| 6 ноября | — | 193 050 сум | 2 292 000 сум | 0 |
| 7 ноября | — | 193 050 сум | 2 292 000 сум | 28 |
| 8 ноября | 104 940 сум | 193 050 сум | 2 292 000 сум | 31 |
| 9 ноября | — | 193 050 сум | 2 292 000 сум | 20 |
| 10 ноября | — | 193 050 сум | 2 292 000 сум | 0 |
| 11 ноября | — | 145 000 сум | 2 292 000 сум | 0 |
| 12 ноября | — | — | 2 292 000 сум | 0 |
| 13 ноября | — | — | 2 292 000 сум | 0 |
Спрос
на 13 ноября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 79 шт.7 ноября – 13 ноября · учтено 7 днейк прошлой неделе −8 шт.
Покупателей за неделю на Uzum Market15 человекна 8 ноября
Покупателей за неделю на Uzum Market274 человекана 11 ноября
Место по продажам на Uzum Market441-е местона 9 ноября
- По магазинам
- Uzum Market · Беспроводные Bluetooth наушники Pro 2 для iPhone и Androidне менее 0 шт.
- Uzum Market · Беспроводные наушники Pro 2 Premium для iPhone и Android, чехол в подарокне менее 79 шт.
- Texnomartне менее 0 шт.
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.