
IPhone va Android uchun Pro 2 Premium simsiz quloqchinlari, sovg‘a sifatida g‘ilof
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketeng arzon Simsiz quloqchinlar Pro 2 bluetooth naushnik iPhone va Android uchun AI bog‘lagan · ishonch 70% · bu boshqa mahsulot bo‘lishi mumkin | 104 940 so‘m | mavjud | uzru | |
IPhone va Android uchun Pro 2 Premium simsiz quloqchinlari, sovg‘a sifatida g‘ilof AI bog‘lagan · ishonch 70% · bu boshqa mahsulot bo‘lishi mumkin | 145 000 so‘m | mavjud | uzru | |
O‘rnatiladigan simsiz quloqchinlar Huawei Freebuds Pro 2 Kulrang AI bog‘lagan · ishonch 70% · bu boshqa mahsulot bo‘lishi mumkin | 2 292 000 so‘m | mavjud | uzru |
Narx tarixi
- Uzum MarketSimsiz quloqchinlar Pro 2 bluetooth naushnik iPhone va Android uchun104 940 so‘m (hozir)
- Uzum MarketIPhone va Android uchun Pro 2 Premium simsiz quloqchinlari, sovg‘a sifatida g‘ilof145 000 so‘m (hozir)
- Texnomart2 292 000 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
⚑ 11.11 — aksiya kunlari: narx va sotuvlar odatdagidan farq qiladi (11-noyabr)
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Uzum Market · Simsiz quloqchinlar Pro 2 bluetooth naushnik iPhone va Android uchun | Uzum Market · IPhone va Android uchun Pro 2 Premium simsiz quloqchinlari, sovg‘a sifatida g‘ilof | Texnomart | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|
| 16-avgust | — | 193 050 so‘m | — | 26 |
| 17-avgust | — | 193 050 so‘m | — | 30 |
| 18-avgust | — | 193 050 so‘m | — | 21 |
| 19-avgust | — | 193 050 so‘m | — | 39 |
| 20-avgust | — | 193 050 so‘m | — | 0 |
| 21-avgust | — | 193 050 so‘m | — | 30 |
| 22-avgust | — | 193 050 so‘m | — | 16 |
| 23-avgust | — | 193 050 so‘m | — | 22 |
| 24-avgust | — | 193 050 so‘m | — | 15 |
| 25-avgust | — | 193 050 so‘m | — | 12 |
| 26-avgust | — | 193 050 so‘m | — | 4 |
| 27-avgust | — | 193 050 so‘m | — | 13 |
| 28-avgust | — | 193 050 so‘m | — | 18 |
| 29-avgust | — | 193 050 so‘m | — | 17 |
| 30-avgust | — | 193 050 so‘m | — | 0 |
| 31-avgust | — | 193 050 so‘m | — | 0 |
| 1-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 61 |
| 2-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 73 |
| 3-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 51 |
| 4-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 58 |
| 5-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 59 |
| 6-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 58 |
| 7-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 65 |
| 8-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 74 |
| 9-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 62 |
| 10-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 52 |
| 11-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 76 |
| 12-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 67 |
| 13-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 55 |
| 14-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 63 |
| 15-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 77 |
| 16-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 62 |
| 17-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 82 |
| 18-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 61 |
| 19-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 59 |
| 20-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 49 |
| 21-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 69 |
| 22-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 52 |
| 23-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 69 |
| 24-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 39 |
| 25-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 52 |
| 26-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 0 |
| 27-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 38 |
| 28-sentabr | — | 195 000 so‘m | — | 61 |
| 29-sentabr | 102 710 so‘m | 195 000 so‘m | 2 292 000 so‘m | 0 |
| 30-sentabr | — | 195 000 so‘m | 2 444 000 so‘m | 47 |
| 1-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 444 000 so‘m | 52 |
| 2-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 444 000 so‘m | 47 |
| 3-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 444 000 so‘m | 39 |
| 4-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 444 000 so‘m | 36 |
| 5-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 444 000 so‘m | 33 |
| 6-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 444 000 so‘m | 46 |
| 7-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 444 000 so‘m | 48 |
| 8-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 292 000 so‘m | 47 |
| 9-oktabr | — | — | 2 292 000 so‘m | 0 |
| 10-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 292 000 so‘m | 0 |
| 11-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 292 000 so‘m | 49 |
| 12-oktabr | — | — | 2 292 000 so‘m | 0 |
| 13-oktabr | — | — | 2 292 000 so‘m | 0 |
| 14-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 292 000 so‘m | 0 |
| 15-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 292 000 so‘m | 66 |
| 16-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 292 000 so‘m | 58 |
| 17-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 292 000 so‘m | 84 |
| 18-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 292 000 so‘m | 83 |
| 19-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 292 000 so‘m | 0 |
| 20-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 292 000 so‘m | 67 |
| 21-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 292 000 so‘m | 53 |
| 22-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 292 000 so‘m | 0 |
| 23-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 292 000 so‘m | 65 |
| 24-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 292 000 so‘m | 33 |
| 25-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 292 000 so‘m | 49 |
| 26-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 292 000 so‘m | 67 |
| 27-oktabr | — | 195 000 so‘m | 2 292 000 so‘m | 63 |
| 28-oktabr | — | 193 050 so‘m | 2 292 000 so‘m | 36 |
| 29-oktabr | — | 193 050 so‘m | 2 292 000 so‘m | 44 |
| 30-oktabr | — | 193 050 so‘m | 2 292 000 so‘m | 35 |
| 31-oktabr | — | 193 050 so‘m | 2 292 000 so‘m | 23 |
| 1-noyabr | — | 193 050 so‘m | 2 292 000 so‘m | 0 |
| 2-noyabr | — | 193 050 so‘m | 2 292 000 so‘m | 8 |
| 3-noyabr | — | 193 050 so‘m | 2 292 000 so‘m | 24 |
| 4-noyabr | — | 193 050 so‘m | 2 292 000 so‘m | 16 |
| 5-noyabr | — | 193 050 so‘m | 2 292 000 so‘m | 16 |
| 6-noyabr | — | 193 050 so‘m | 2 292 000 so‘m | 0 |
| 7-noyabr | — | 193 050 so‘m | 2 292 000 so‘m | 28 |
| 8-noyabr | 104 940 so‘m | 193 050 so‘m | 2 292 000 so‘m | 31 |
| 9-noyabr | — | 193 050 so‘m | 2 292 000 so‘m | 20 |
| 10-noyabr | — | 193 050 so‘m | 2 292 000 so‘m | 0 |
| 11-noyabr | — | 145 000 so‘m | 2 292 000 so‘m | 0 |
| 12-noyabr | — | — | 2 292 000 so‘m | 0 |
| 13-noyabr | — | — | 2 292 000 so‘m | 0 |
Talab
13-noyabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 79 dona7-noyabr – 13-noyabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan −8 dona
Uzum Market haftalik xaridorlari15 kishi8-noyabr holatiga
Uzum Market haftalik xaridorlari274 kishi11-noyabr holatiga
Uzum Marketda sotuv bo‘yicha o‘rin441-o‘rin9-noyabr holatiga
- Do‘konlar bo‘yicha
- Uzum Market · Simsiz quloqchinlar Pro 2 bluetooth naushnik iPhone va Android uchunkamida 0 dona
- Uzum Market · IPhone va Android uchun Pro 2 Premium simsiz quloqchinlari, sovg‘a sifatida g‘ilofkamida 79 dona
- Texnomartkamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.