
Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qora
Сравнение цен
| Магазин | Цена | Наличие | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
Asaxiyдешевле всего Apple iPhone 15 128GB Qora Smartfoni (1 SIM+1 ESIM). Yangi. Связано AI · уверенность 99% | 8 719 000 сум | наличие неизвестно | uz | |
Apple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'k Связано AI · уверенность 99% | 8 945 000 сум | в наличии | uzru | |
Smartfon Apple iPhone 15, 128 GB, nanoSim+eSim, black Связано AI · уверенность 99% | 8 945 000 сум | в наличии | uzru | |
Smartfon Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qora Связано AI · уверенность 99% | 8 945 000 сум | в наличии | uzru | |
Smartfon Apple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'k Связано AI · уверенность 99% | 8 945 000 сум | в наличии | uzru | |
Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qora Связано AI · уверенность 95% | 9 227 000 сум | в наличии | uzru | |
Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qora Связано AI · уверенность 99% | 9 229 000 сум | в наличии | uzru | |
Apple iPhone 15 smartfoni 128 GB, nanoSim+eSim, ko‘k Связано AI · уверенность 99% | 9 271 000 сум | в наличии | uzru | |
Apple iPhone 15 smartfoni 128 GB (nanoSim+eSim), ko‘k Связано AI · уверенность 99% | 9 275 000 сум | в наличии | uzru | |
Apple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'k Связано AI · уверенность 99% | 9 280 000 сум | в наличии | uzru | |
Apple iPhone 15 128 GB smartfoni, ko‘k 1SIM va 2SIM IMEI ro‘yxatdan o‘tkazilgan + quloqchinlar Связано AI · уверенность 99% | 9 298 000 сум | в наличии | uzru | |
Smartfon Apple Iphone 15 128 Gb Qora Связано AI · уверенность 99% | 9 530 000 сум | в наличии | uzru | |
Apple iPhone 15 128GB, Blue Связано AI · уверенность 99% | 10 299 000 сум | нет в наличии | uzru | |
Smartfon Apple iPhone 15 128 GB, qora (1sim va 2sim IMEI ro'yxatdan o'tgan) + naushniklar Связано AI · уверенность 99% | 10 500 000 сум | в наличии | uzru | |
Смартфон iPhone 15 128 GB, 5G, Wi-Fi 6, USB TypeC, iOS17. Active IMEI. 1sim+eSIM Связано AI · уверенность 95% | 10 750 000 сум | нет в наличии | uzru |
История цен
- Asaxiy8 719 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketApple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'k8 945 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketSmartfon Apple iPhone 15, 128 GB, nanoSim+eSim, black8 945 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketSmartfon Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qora8 945 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketSmartfon Apple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'k8 945 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketApple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qora9 227 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketApple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qora9 229 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketApple iPhone 15 smartfoni 128 GB, nanoSim+eSim, ko‘k9 271 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketApple iPhone 15 smartfoni 128 GB (nanoSim+eSim), ko‘k9 275 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketApple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'k9 280 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketApple iPhone 15 128 GB smartfoni, ko‘k 1SIM va 2SIM IMEI ro‘yxatdan o‘tkazilgan + quloqchinlar9 298 000 сум (сейчас)
- Texnomart9 530 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketApple iPhone 15 128GB, Blue10 299 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketSmartfon Apple iPhone 15 128 GB, qora (1sim va 2sim IMEI ro'yxatdan o'tgan) + naushniklar10 500 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketСмартфон iPhone 15 128 GB, 5G, Wi-Fi 6, USB TypeC, iOS17. Active IMEI. 1sim+eSIM10 750 000 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
⚑ 11.11 — дни распродажи: цены и продажи не обычные (11 ноября)
В виде таблицы
| Дата | Asaxiy | Uzum Market · Apple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'k | Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 15, 128 GB, nanoSim+eSim, black | Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qora | Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'k | Uzum Market · Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qora | Uzum Market · Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qora | Uzum Market · Apple iPhone 15 smartfoni 128 GB, nanoSim+eSim, ko‘k | Uzum Market · Apple iPhone 15 smartfoni 128 GB (nanoSim+eSim), ko‘k | Uzum Market · Apple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'k | Uzum Market · Apple iPhone 15 128 GB smartfoni, ko‘k 1SIM va 2SIM IMEI ro‘yxatdan o‘tkazilgan + quloqchinlar | Texnomart | Uzum Market · Apple iPhone 15 128GB, Blue | Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 15 128 GB, qora (1sim va 2sim IMEI ro'yxatdan o'tgan) + naushniklar | Uzum Market · Смартфон iPhone 15 128 GB, 5G, Wi-Fi 6, USB TypeC, iOS17. Active IMEI. 1sim+eSIM | Продано (оценка) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 августа | 9 109 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 28 августа | 8 639 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 29 августа | 8 639 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 30 августа | 8 639 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 31 августа | 8 639 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 сентября | 8 639 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 сентября | 8 639 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 сентября | 8 639 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 сентября | 8 639 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 сентября | 8 639 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 сентября | 8 639 000 сум | 9 599 000 сум | 9 099 000 сум | 9 997 000 сум | 9 997 000 сум | 9 989 000 сум | 9 599 000 сум | 9 999 000 сум | 9 099 000 сум | 9 989 000 сум | 11 350 000 сум | — | 10 299 000 сум | 11 320 000 сум | 10 750 000 сум | 0 |
| 7 сентября | 8 639 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 сентября | 8 639 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 сентября | 8 639 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 сентября | 8 639 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 11 сентября | 8 639 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 12 сентября | 8 639 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13 сентября | 8 639 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 14 сентября | 8 639 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 15 сентября | 8 639 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 16 сентября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 17 сентября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 18 сентября | 8 819 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 19 сентября | 8 909 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 20 сентября | 8 909 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21 сентября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 22 сентября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 23 сентября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 24 сентября | 8 999 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 25 сентября | 8 999 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 26 сентября | 8 909 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 27 сентября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 28 сентября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 29 сентября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | 10 450 000 сум | — | — | 10 450 000 сум | — | 10 450 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 30 сентября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | 10 450 000 сум | 10 450 000 сум | — | 10 450 000 сум | — | — | 10 299 000 сум | — | 10 750 000 сум | 0 |
| 1 октября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 октября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 999 000 сум | — | — | — | 0 |
| 3 октября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 октября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 октября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 октября | 8 729 000 сум | 8 945 000 сум | 8 945 000 сум | 8 945 000 сум | 8 945 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 500 000 сум | — | 0 |
| 7 октября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 октября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 октября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 октября | 9 489 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 11 октября | 8 945 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 12 октября | 8 945 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13 октября | 8 945 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 14 октября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 15 октября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 16 октября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 17 октября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 18 октября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 19 октября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 20 октября | 8 819 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21 октября | 8 819 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 22 октября | 8 729 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 23 октября | 8 949 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 24 октября | 8 949 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 25 октября | 8 949 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 26 октября | 8 949 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 27 октября | 8 949 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 28 октября | 8 999 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 29 октября | 8 999 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 30 октября | 8 999 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 990 000 сум | — | — | — | 0 |
| 31 октября | 8 549 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 990 000 сум | — | — | — | 0 |
| 1 ноября | 8 549 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 990 000 сум | — | — | — | 0 |
| 2 ноября | 8 549 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 990 000 сум | — | — | — | 0 |
| 3 ноября | 8 549 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 990 000 сум | — | — | — | 0 |
| 4 ноября | 8 549 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 990 000 сум | — | — | — | 0 |
| 5 ноября | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 990 000 сум | — | — | — | 0 |
| 6 ноября | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 990 000 сум | — | — | — | 0 |
| 7 ноября | 8 549 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 757 000 сум | — | — | — | 0 |
| 8 ноября | 8 549 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 757 000 сум | — | — | — | 0 |
| 9 ноября | 8 549 000 сум | — | — | — | — | 9 227 000 сум | 9 229 000 сум | 9 271 000 сум | 9 275 000 сум | 9 280 000 сум | 9 298 000 сум | 9 757 000 сум | 10 299 000 сум | — | 10 750 000 сум | 0 |
| 10 ноября | 8 819 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 990 000 сум | — | — | — | 0 |
| 11 ноября | 8 719 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 990 000 сум | — | — | — | 0 |
| 12 ноября | 8 719 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 530 000 сум | — | — | — | 0 |
| 13 ноября | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 530 000 сум | — | — | — | 0 |
Спрос
на 13 ноября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 0 шт.7 ноября – 13 ноября · учтено 7 днейк прошлой неделе ±0 шт.
Покупателей за неделю на Uzum Market5 человекна 9 ноября
Покупателей за неделю на Uzum Market1 человекна 9 ноября
Покупателей за неделю на Uzum Market7 человекна 9 ноября
Покупателей за неделю на Uzum Market39 человекна 9 ноября
Покупателей за неделю на Uzum Market1 человекна 9 ноября
Покупателей за неделю на Uzum Market10 человекна 9 ноября
Покупателей за неделю на Uzum Market25 человекна 9 ноября
- По магазинам
- Asaxiyне менее 0 шт.
- Uzum Market · Apple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'kне менее 0 шт.
- Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 15, 128 GB, nanoSim+eSim, blackне менее 0 шт.
- Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qoraне менее 0 шт.
- Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'kне менее 0 шт.
- Uzum Market · Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qoraне менее 0 шт.
- Uzum Market · Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qoraне менее 0 шт.
- Uzum Market · Apple iPhone 15 smartfoni 128 GB, nanoSim+eSim, ko‘kне менее 0 шт.
- Uzum Market · Apple iPhone 15 smartfoni 128 GB (nanoSim+eSim), ko‘kне менее 0 шт.
- Uzum Market · Apple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'kне менее 0 шт.
- Uzum Market · Apple iPhone 15 128 GB smartfoni, ko‘k 1SIM va 2SIM IMEI ro‘yxatdan o‘tkazilgan + quloqchinlarне менее 0 шт.
- Texnomartне менее 0 шт.
- Uzum Market · Apple iPhone 15 128GB, Blueне менее 0 шт.
- Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 15 128 GB, qora (1sim va 2sim IMEI ro'yxatdan o'tgan) + naushniklarне менее 0 шт.
- Uzum Market · Смартфон iPhone 15 128 GB, 5G, Wi-Fi 6, USB TypeC, iOS17. Active IMEI. 1sim+eSIMне менее 0 шт.
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.