
Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qora
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Asaxiyeng arzon Apple iPhone 15 128GB Qora Smartfoni (1 SIM+1 ESIM). Yangi. AI bog‘lagan · ishonch 99% | 8 719 000 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz | |
Apple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'k AI bog‘lagan · ishonch 99% | 8 945 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Smartfon Apple iPhone 15, 128 GB, nanoSim+eSim, black AI bog‘lagan · ishonch 99% | 8 945 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Smartfon Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qora AI bog‘lagan · ishonch 99% | 8 945 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Smartfon Apple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'k AI bog‘lagan · ishonch 99% | 8 945 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qora AI bog‘lagan · ishonch 95% | 9 227 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qora AI bog‘lagan · ishonch 99% | 9 229 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Apple iPhone 15 smartfoni 128 GB, nanoSim+eSim, ko‘k AI bog‘lagan · ishonch 99% | 9 271 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Apple iPhone 15 smartfoni 128 GB (nanoSim+eSim), ko‘k AI bog‘lagan · ishonch 99% | 9 275 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Apple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'k AI bog‘lagan · ishonch 99% | 9 280 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Apple iPhone 15 128 GB smartfoni, ko‘k 1SIM va 2SIM IMEI ro‘yxatdan o‘tkazilgan + quloqchinlar AI bog‘lagan · ishonch 99% | 9 298 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Smartfon Apple Iphone 15 128 Gb Qora AI bog‘lagan · ishonch 99% | 9 530 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Apple iPhone 15 128GB, Blue AI bog‘lagan · ishonch 99% | 10 299 000 so‘m | mavjud emas | uzru | |
Smartfon Apple iPhone 15 128 GB, qora (1sim va 2sim IMEI ro'yxatdan o'tgan) + naushniklar AI bog‘lagan · ishonch 99% | 10 500 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Смартфон iPhone 15 128 GB, 5G, Wi-Fi 6, USB TypeC, iOS17. Active IMEI. 1sim+eSIM AI bog‘lagan · ishonch 95% | 10 750 000 so‘m | mavjud emas | uzru |
Narx tarixi
- Asaxiy8 719 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketApple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'k8 945 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketSmartfon Apple iPhone 15, 128 GB, nanoSim+eSim, black8 945 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketSmartfon Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qora8 945 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketSmartfon Apple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'k8 945 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketApple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qora9 227 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketApple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qora9 229 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketApple iPhone 15 smartfoni 128 GB, nanoSim+eSim, ko‘k9 271 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketApple iPhone 15 smartfoni 128 GB (nanoSim+eSim), ko‘k9 275 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketApple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'k9 280 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketApple iPhone 15 128 GB smartfoni, ko‘k 1SIM va 2SIM IMEI ro‘yxatdan o‘tkazilgan + quloqchinlar9 298 000 so‘m (hozir)
- Texnomart9 530 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketApple iPhone 15 128GB, Blue10 299 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketSmartfon Apple iPhone 15 128 GB, qora (1sim va 2sim IMEI ro'yxatdan o'tgan) + naushniklar10 500 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketСмартфон iPhone 15 128 GB, 5G, Wi-Fi 6, USB TypeC, iOS17. Active IMEI. 1sim+eSIM10 750 000 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
⚑ 11.11 — aksiya kunlari: narx va sotuvlar odatdagidan farq qiladi (11-noyabr)
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Asaxiy | Uzum Market · Apple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'k | Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 15, 128 GB, nanoSim+eSim, black | Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qora | Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'k | Uzum Market · Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qora | Uzum Market · Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qora | Uzum Market · Apple iPhone 15 smartfoni 128 GB, nanoSim+eSim, ko‘k | Uzum Market · Apple iPhone 15 smartfoni 128 GB (nanoSim+eSim), ko‘k | Uzum Market · Apple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'k | Uzum Market · Apple iPhone 15 128 GB smartfoni, ko‘k 1SIM va 2SIM IMEI ro‘yxatdan o‘tkazilgan + quloqchinlar | Texnomart | Uzum Market · Apple iPhone 15 128GB, Blue | Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 15 128 GB, qora (1sim va 2sim IMEI ro'yxatdan o'tgan) + naushniklar | Uzum Market · Смартфон iPhone 15 128 GB, 5G, Wi-Fi 6, USB TypeC, iOS17. Active IMEI. 1sim+eSIM | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-avgust | 9 109 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 28-avgust | 8 639 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 29-avgust | 8 639 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 30-avgust | 8 639 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 31-avgust | 8 639 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1-sentabr | 8 639 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2-sentabr | 8 639 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3-sentabr | 8 639 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4-sentabr | 8 639 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5-sentabr | 8 639 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6-sentabr | 8 639 000 so‘m | 9 599 000 so‘m | 9 099 000 so‘m | 9 997 000 so‘m | 9 997 000 so‘m | 9 989 000 so‘m | 9 599 000 so‘m | 9 999 000 so‘m | 9 099 000 so‘m | 9 989 000 so‘m | 11 350 000 so‘m | — | 10 299 000 so‘m | 11 320 000 so‘m | 10 750 000 so‘m | 0 |
| 7-sentabr | 8 639 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8-sentabr | 8 639 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9-sentabr | 8 639 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10-sentabr | 8 639 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 11-sentabr | 8 639 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 12-sentabr | 8 639 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13-sentabr | 8 639 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 14-sentabr | 8 639 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 15-sentabr | 8 639 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 16-sentabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 17-sentabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 18-sentabr | 8 819 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 19-sentabr | 8 909 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 20-sentabr | 8 909 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21-sentabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 22-sentabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 23-sentabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 24-sentabr | 8 999 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 25-sentabr | 8 999 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 26-sentabr | 8 909 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 27-sentabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 28-sentabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 29-sentabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | 10 450 000 so‘m | — | — | 10 450 000 so‘m | — | 10 450 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 30-sentabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | 10 450 000 so‘m | 10 450 000 so‘m | — | 10 450 000 so‘m | — | — | 10 299 000 so‘m | — | 10 750 000 so‘m | 0 |
| 1-oktabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2-oktabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 999 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 3-oktabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4-oktabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5-oktabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6-oktabr | 8 729 000 so‘m | 8 945 000 so‘m | 8 945 000 so‘m | 8 945 000 so‘m | 8 945 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 500 000 so‘m | — | 0 |
| 7-oktabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8-oktabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9-oktabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10-oktabr | 9 489 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 11-oktabr | 8 945 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 12-oktabr | 8 945 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13-oktabr | 8 945 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 14-oktabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 15-oktabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 16-oktabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 17-oktabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 18-oktabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 19-oktabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 20-oktabr | 8 819 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21-oktabr | 8 819 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 22-oktabr | 8 729 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 23-oktabr | 8 949 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 24-oktabr | 8 949 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 25-oktabr | 8 949 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 26-oktabr | 8 949 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 27-oktabr | 8 949 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 28-oktabr | 8 999 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 29-oktabr | 8 999 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 30-oktabr | 8 999 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 990 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 31-oktabr | 8 549 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 990 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 1-noyabr | 8 549 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 990 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 2-noyabr | 8 549 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 990 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 3-noyabr | 8 549 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 990 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 4-noyabr | 8 549 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 990 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 5-noyabr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 990 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 6-noyabr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 990 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 7-noyabr | 8 549 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 757 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 8-noyabr | 8 549 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 757 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 9-noyabr | 8 549 000 so‘m | — | — | — | — | 9 227 000 so‘m | 9 229 000 so‘m | 9 271 000 so‘m | 9 275 000 so‘m | 9 280 000 so‘m | 9 298 000 so‘m | 9 757 000 so‘m | 10 299 000 so‘m | — | 10 750 000 so‘m | 0 |
| 10-noyabr | 8 819 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 990 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 11-noyabr | 8 719 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 990 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 12-noyabr | 8 719 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 530 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 13-noyabr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 530 000 so‘m | — | — | — | 0 |
Talab
13-noyabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 0 dona7-noyabr – 13-noyabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan ±0 dona
Uzum Market haftalik xaridorlari5 kishi9-noyabr holatiga
Uzum Market haftalik xaridorlari1 kishi9-noyabr holatiga
Uzum Market haftalik xaridorlari7 kishi9-noyabr holatiga
Uzum Market haftalik xaridorlari39 kishi9-noyabr holatiga
Uzum Market haftalik xaridorlari1 kishi9-noyabr holatiga
Uzum Market haftalik xaridorlari10 kishi9-noyabr holatiga
Uzum Market haftalik xaridorlari25 kishi9-noyabr holatiga
- Do‘konlar bo‘yicha
- Asaxiykamida 0 dona
- Uzum Market · Apple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'kkamida 0 dona
- Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 15, 128 GB, nanoSim+eSim, blackkamida 0 dona
- Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qorakamida 0 dona
- Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'kkamida 0 dona
- Uzum Market · Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qorakamida 0 dona
- Uzum Market · Apple iPhone 15 128 GB (nanoSIM+eSIM), qorakamida 0 dona
- Uzum Market · Apple iPhone 15 smartfoni 128 GB, nanoSim+eSim, ko‘kkamida 0 dona
- Uzum Market · Apple iPhone 15 smartfoni 128 GB (nanoSim+eSim), ko‘kkamida 0 dona
- Uzum Market · Apple iPhone 15 128 GB (nanoSim+eSim), ko'kkamida 0 dona
- Uzum Market · Apple iPhone 15 128 GB smartfoni, ko‘k 1SIM va 2SIM IMEI ro‘yxatdan o‘tkazilgan + quloqchinlarkamida 0 dona
- Texnomartkamida 0 dona
- Uzum Market · Apple iPhone 15 128GB, Bluekamida 0 dona
- Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 15 128 GB, qora (1sim va 2sim IMEI ro'yxatdan o'tgan) + naushniklarkamida 0 dona
- Uzum Market · Смартфон iPhone 15 128 GB, 5G, Wi-Fi 6, USB TypeC, iOS17. Active IMEI. 1sim+eSIMkamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.