
Smartfon Apple iPhone 15 Pro Max, 256 GB, SIM + eSIM, g'ilof sovg'a
Сравнение цен
| Магазин | Цена | Наличие | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
Smartfon Apple iPhone 15 Pro Max, 256 GB, SIM + eSIM, g'ilof sovg'a Связано AI · уверенность 99% | 15 999 000 сум | нет в наличии | uzru | |
Olchaдешевле всего Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Black titanium Связано AI · уверенность 99% | 16 295 000 сум | в наличии | uz | |
Smartfon iPhone 15Pro/ProMax,128/256GB,SIM+ESIM, g'ilof + shisha + AirPods sovg'a sifatida Связано AI · уверенность 97% | 28 989 000 сум | в наличии | uzru |
История цен
- Uzum MarketSmartfon Apple iPhone 15 Pro Max, 256 GB, SIM + eSIM, g'ilof sovg'a15 999 000 сум (сейчас)
- Olcha16 295 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketSmartfon iPhone 15Pro/ProMax,128/256GB,SIM+ESIM, g'ilof + shisha + AirPods sovg'a sifatida28 989 000 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
⚑ 11.11 — дни распродажи: цены и продажи не обычные (11 ноября)
В виде таблицы
| Дата | Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 15 Pro Max, 256 GB, SIM + eSIM, g'ilof sovg'a | Olcha | Uzum Market · Smartfon iPhone 15Pro/ProMax,128/256GB,SIM+ESIM, g'ilof + shisha + AirPods sovg'a sifatida | Продано (оценка) |
|---|---|---|---|---|
| 6 сентября | 12 999 000 сум | — | — | 0 |
| 30 сентября | 15 999 000 сум | — | — | 0 |
| 3 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 4 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 5 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 6 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 7 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 8 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 9 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 10 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 11 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 12 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 13 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 14 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 15 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 16 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 17 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 18 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 19 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 20 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 21 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 22 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 23 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 24 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 25 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 26 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 28 октября | — | 16 295 000 сум | 28 989 000 сум | 0 |
| 29 октября | — | 16 295 000 сум | 28 989 000 сум | 0 |
| 30 октября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 31 октября | — | 16 295 000 сум | 28 989 000 сум | 0 |
| 1 ноября | — | 16 295 000 сум | 28 989 000 сум | 0 |
| 2 ноября | — | 16 295 000 сум | 28 989 000 сум | 0 |
| 3 ноября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 4 ноября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 5 ноября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 6 ноября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 7 ноября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 8 ноября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 9 ноября | 15 999 000 сум | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 10 ноября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 11 ноября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 12 ноября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
| 13 ноября | — | 16 295 000 сум | — | 0 |
Спрос
на 13 ноября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 0 шт.7 ноября – 13 ноября · учтено 7 днейк прошлой неделе ±0 шт.
Покупателей за неделю на Uzum Market320 человекна 9 ноября
- По магазинам
- Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 15 Pro Max, 256 GB, SIM + eSIM, g'ilof sovg'aне менее 0 шт.
- Olchaне менее 0 шт.
- Uzum Market · Smartfon iPhone 15Pro/ProMax,128/256GB,SIM+ESIM, g'ilof + shisha + AirPods sovg'a sifatidaне менее 0 шт.
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.