
Smartfon Apple iPhone 15 Pro Max, 256 GB, SIM + eSIM, g'ilof sovg'a
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Smartfon Apple iPhone 15 Pro Max, 256 GB, SIM + eSIM, g'ilof sovg'a AI bog‘lagan · ishonch 99% | 15 999 000 so‘m | mavjud emas | uzru | |
Olchaeng arzon Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Black titanium AI bog‘lagan · ishonch 99% | 16 295 000 so‘m | mavjud | uz | |
Smartfon iPhone 15Pro/ProMax,128/256GB,SIM+ESIM, g'ilof + shisha + AirPods sovg'a sifatida AI bog‘lagan · ishonch 97% | 28 989 000 so‘m | mavjud | uzru |
Narx tarixi
- Uzum MarketSmartfon Apple iPhone 15 Pro Max, 256 GB, SIM + eSIM, g'ilof sovg'a15 999 000 so‘m (hozir)
- Olcha16 295 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketSmartfon iPhone 15Pro/ProMax,128/256GB,SIM+ESIM, g'ilof + shisha + AirPods sovg'a sifatida28 989 000 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
⚑ 11.11 — aksiya kunlari: narx va sotuvlar odatdagidan farq qiladi (11-noyabr)
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 15 Pro Max, 256 GB, SIM + eSIM, g'ilof sovg'a | Olcha | Uzum Market · Smartfon iPhone 15Pro/ProMax,128/256GB,SIM+ESIM, g'ilof + shisha + AirPods sovg'a sifatida | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|
| 6-sentabr | 12 999 000 so‘m | — | — | 0 |
| 30-sentabr | 15 999 000 so‘m | — | — | 0 |
| 3-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 4-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 5-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 6-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 7-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 8-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 9-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 10-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 11-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 12-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 13-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 14-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 15-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 16-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 17-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 18-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 19-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 20-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 21-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 22-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 23-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 24-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 25-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 26-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 28-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | 28 989 000 so‘m | 0 |
| 29-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | 28 989 000 so‘m | 0 |
| 30-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 31-oktabr | — | 16 295 000 so‘m | 28 989 000 so‘m | 0 |
| 1-noyabr | — | 16 295 000 so‘m | 28 989 000 so‘m | 0 |
| 2-noyabr | — | 16 295 000 so‘m | 28 989 000 so‘m | 0 |
| 3-noyabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 4-noyabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 5-noyabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 6-noyabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 7-noyabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 8-noyabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 9-noyabr | 15 999 000 so‘m | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 10-noyabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 11-noyabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 12-noyabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
| 13-noyabr | — | 16 295 000 so‘m | — | 0 |
Talab
13-noyabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 0 dona7-noyabr – 13-noyabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan ±0 dona
Uzum Market haftalik xaridorlari320 kishi9-noyabr holatiga
- Do‘konlar bo‘yicha
- Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 15 Pro Max, 256 GB, SIM + eSIM, g'ilof sovg'akamida 0 dona
- Olchakamida 0 dona
- Uzum Market · Smartfon iPhone 15Pro/ProMax,128/256GB,SIM+ESIM, g'ilof + shisha + AirPods sovg'a sifatidakamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.