
Пластилин детский "Классика" детский 12 цветов
Сравнение цен
| Магазин | Цена | Наличие | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketдешевле всего Пластилин "Школа творчества" 12 цветов Связано AI · уверенность 80% · возможно, это другой товар | 30 000 сум | в наличии | uzru | |
Engil plastilin to‘plami (12 rang) Связано AI · уверенность 70% · возможно, это другой товар | 30 000 сум | в наличии | uzru | |
Пластилин детский "Классика" детский 12 цветов Связано AI · уверенность 85% | 32 000 сум | в наличии | uzru | |
Asaxiy Plastilin "Классический" 12 rangli Связано AI · уверенность 70% · возможно, это другой товар | 36 100 сум | наличие неизвестно | uz | |
Bolalar uchun klassik plastilin, 12 xil rangda Связано AI · уверенность 70% · возможно, это другой товар | 99 000 сум | в наличии | uzru |
История цен
- Uzum MarketПластилин "Школа творчества" 12 цветов30 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketEngil plastilin to‘plami (12 rang)30 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketПластилин детский "Классика" детский 12 цветов32 000 сум (сейчас)
- Asaxiy36 100 сум (сейчас)
- Uzum MarketBolalar uchun klassik plastilin, 12 xil rangda99 000 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
⚑ 11.11 — дни распродажи: цены и продажи не обычные (11 ноября)
В виде таблицы
| Дата | Uzum Market · Пластилин "Школа творчества" 12 цветов | Uzum Market · Engil plastilin to‘plami (12 rang) | Uzum Market · Пластилин детский "Классика" детский 12 цветов | Asaxiy | Uzum Market · Bolalar uchun klassik plastilin, 12 xil rangda | Продано (оценка) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 августа | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 27 августа | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 28 августа | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 29 августа | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 30 августа | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 31 августа | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 1 сентября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 2 сентября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 8 сентября | — | — | — | — | 99 000 сум | 0 |
| 26 сентября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 27 сентября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 29 сентября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 1 октября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 2 октября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 3 октября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 4 октября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 5 октября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 6 октября | — | — | — | 36 100 сум | 99 000 сум | 0 |
| 7 октября | — | — | — | 36 100 сум | 99 000 сум | 0 |
| 8 октября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 9 октября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 10 октября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 12 октября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 13 октября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 14 октября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 15 октября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 17 октября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 18 октября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 19 октября | — | — | 32 000 сум | 36 100 сум | — | 0 |
| 20 октября | — | — | 32 000 сум | 36 100 сум | — | 0 |
| 21 октября | 30 000 сум | 30 000 сум | 32 000 сум | 36 100 сум | 99 000 сум | 0 |
| 22 октября | — | — | 32 000 сум | 36 100 сум | — | 0 |
| 23 октября | — | — | 32 000 сум | 36 100 сум | — | 0 |
| 24 октября | — | — | 32 000 сум | — | — | 0 |
| 25 октября | — | — | 32 000 сум | 36 100 сум | — | 0 |
| 26 октября | — | — | 32 000 сум | 36 100 сум | — | 0 |
| 27 октября | — | — | 32 000 сум | — | — | 1 |
| 28 октября | — | — | 32 000 сум | 36 100 сум | — | 0 |
| 29 октября | — | — | 32 000 сум | 36 100 сум | — | 0 |
| 31 октября | — | — | 32 000 сум | — | — | 0 |
| 1 ноября | — | — | 32 000 сум | 36 100 сум | — | 0 |
| 3 ноября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 5 ноября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 7 ноября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 8 ноября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 9 ноября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 11 ноября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
| 12 ноября | — | — | — | 36 100 сум | — | 0 |
Спрос
на 12 ноября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 0 шт.6 ноября – 12 ноября · учтено 5 днейк прошлой неделе ±0 шт.
- По магазинам
- Uzum Market · Пластилин "Школа творчества" 12 цветовне менее 0 шт.
- Uzum Market · Engil plastilin to‘plami (12 rang)не менее 0 шт.
- Uzum Market · Пластилин детский "Классика" детский 12 цветовне менее 0 шт.
- Asaxiyне менее 0 шт.
- Uzum Market · Bolalar uchun klassik plastilin, 12 xil rangdaне менее 0 шт.
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.