
Bolalar uchun klassik plastilin, 12 xil rangda
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketeng arzon Plastilin "Ijod maktabi" 12 rang AI bog‘lagan · ishonch 80% · bu boshqa mahsulot bo‘lishi mumkin | 30 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Engil plastilin to‘plami (12 rang) AI bog‘lagan · ishonch 70% · bu boshqa mahsulot bo‘lishi mumkin | 30 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Пластилин детский "Классика" детский 12 цветов AI bog‘lagan · ishonch 85% | 32 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Plastilin "Классический" 12 rangli AI bog‘lagan · ishonch 70% · bu boshqa mahsulot bo‘lishi mumkin | 36 100 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz | |
Bolalar uchun klassik plastilin, 12 xil rangda AI bog‘lagan · ishonch 70% · bu boshqa mahsulot bo‘lishi mumkin | 99 000 so‘m | mavjud | uzru |
Narx tarixi
- Uzum MarketPlastilin "Ijod maktabi" 12 rang30 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketEngil plastilin to‘plami (12 rang)30 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketПластилин детский "Классика" детский 12 цветов32 000 so‘m (hozir)
- Asaxiy36 100 so‘m (hozir)
- Uzum MarketBolalar uchun klassik plastilin, 12 xil rangda99 000 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
⚑ 11.11 — aksiya kunlari: narx va sotuvlar odatdagidan farq qiladi (11-noyabr)
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Uzum Market · Plastilin "Ijod maktabi" 12 rang | Uzum Market · Engil plastilin to‘plami (12 rang) | Uzum Market · Пластилин детский "Классика" детский 12 цветов | Asaxiy | Uzum Market · Bolalar uchun klassik plastilin, 12 xil rangda | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-avgust | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 27-avgust | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 28-avgust | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 29-avgust | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 30-avgust | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 31-avgust | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 1-sentabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 2-sentabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 8-sentabr | — | — | — | — | 99 000 so‘m | 0 |
| 26-sentabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 27-sentabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 29-sentabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 1-oktabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 2-oktabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 3-oktabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 4-oktabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 5-oktabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 6-oktabr | — | — | — | 36 100 so‘m | 99 000 so‘m | 0 |
| 7-oktabr | — | — | — | 36 100 so‘m | 99 000 so‘m | 0 |
| 8-oktabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 9-oktabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 10-oktabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 12-oktabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 13-oktabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 14-oktabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 15-oktabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 17-oktabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 18-oktabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 19-oktabr | — | — | 32 000 so‘m | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 20-oktabr | — | — | 32 000 so‘m | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 21-oktabr | 30 000 so‘m | 30 000 so‘m | 32 000 so‘m | 36 100 so‘m | 99 000 so‘m | 0 |
| 22-oktabr | — | — | 32 000 so‘m | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 23-oktabr | — | — | 32 000 so‘m | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 24-oktabr | — | — | 32 000 so‘m | — | — | 0 |
| 25-oktabr | — | — | 32 000 so‘m | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 26-oktabr | — | — | 32 000 so‘m | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 27-oktabr | — | — | 32 000 so‘m | — | — | 1 |
| 28-oktabr | — | — | 32 000 so‘m | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 29-oktabr | — | — | 32 000 so‘m | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 31-oktabr | — | — | 32 000 so‘m | — | — | 0 |
| 1-noyabr | — | — | 32 000 so‘m | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 3-noyabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 5-noyabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 7-noyabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 8-noyabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 9-noyabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 11-noyabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
| 12-noyabr | — | — | — | 36 100 so‘m | — | 0 |
Talab
12-noyabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 0 dona6-noyabr – 12-noyabr · 5 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan ±0 dona
- Do‘konlar bo‘yicha
- Uzum Market · Plastilin "Ijod maktabi" 12 rangkamida 0 dona
- Uzum Market · Engil plastilin to‘plami (12 rang)kamida 0 dona
- Uzum Market · Пластилин детский "Классика" детский 12 цветовkamida 0 dona
- Asaxiykamida 0 dona
- Uzum Market · Bolalar uchun klassik plastilin, 12 xil rangdakamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.