
Акварель Луч Классика 12 цветов, с кистью
Сравнение цен
| Магазин | Цена | Наличие | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketдешевле всего Акварель Луч Классика 12 цветов, с кистью Связано AI · уверенность 95% | 26 500 сум | в наличии | uzru | |
Гуашь Луч Классика, 12 цветов по 20 мл, блок-тара Связано AI · уверенность 90% | 56 000 сум | в наличии | uzru | |
Guash Луч "Klassika", 20 ml * 12 rang 19С 1277-08 00875 Связано AI · уверенность 85% | 67 000 сум | нет в наличии | uzru | |
Asaxiy Guash Luch "Klassika" 12 ta rang Связано AI · уверенность 85% | 71 300 сум | наличие неизвестно | uz | |
Asaxiy Guash Luch "Klassika rang" 12 ta rang Связано AI · уверенность 85% | 84 100 сум | наличие неизвестно | uz |
История цен
- Uzum MarketАкварель Луч Классика 12 цветов, с кистью26 500 сум (сейчас)
- Uzum MarketГуашь Луч Классика, 12 цветов по 20 мл, блок-тара56 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketGuash Луч "Klassika", 20 ml * 12 rang 19С 1277-08 0087567 000 сум (сейчас)
- AsaxiyGuash Luch "Klassika" 12 ta rang71 300 сум (сейчас)
- AsaxiyGuash Luch "Klassika rang" 12 ta rang84 100 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
⚑ 11.11 — дни распродажи: цены и продажи не обычные (11 ноября)
В виде таблицы
| Дата | Uzum Market · Акварель Луч Классика 12 цветов, с кистью | Uzum Market · Гуашь Луч Классика, 12 цветов по 20 мл, блок-тара | Uzum Market · Guash Луч "Klassika", 20 ml * 12 rang 19С 1277-08 00875 | Asaxiy · Guash Luch "Klassika" 12 ta rang | Asaxiy · Guash Luch "Klassika rang" 12 ta rang | Продано (оценка) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 августа | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 27 августа | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 28 августа | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 29 августа | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 30 августа | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 31 августа | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 1 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 2 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 3 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 4 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 5 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 7 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 8 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 9 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 10 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 11 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 12 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 13 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 14 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 15 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 16 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 17 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 18 сентября | 26 500 сум | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 19 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 20 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 21 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 22 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 23 сентября | — | — | 67 000 сум | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 24 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 25 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 26 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 27 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 28 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 29 сентября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 30 сентября | — | 56 000 сум | — | — | — | 0 |
| 1 октября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 2 октября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 3 октября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 1 |
| 4 октября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 1 |
| 5 октября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 1 |
| 6 октября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 1 |
| 7 октября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 1 |
| 8 октября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 9 октября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 11 октября | — | 56 000 сум | — | — | — | 0 |
| 12 октября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 2 |
| 13 октября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 2 |
| 14 октября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 15 октября | — | 56 000 сум | — | — | — | 1 |
| 16 октября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 1 |
| 17 октября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 18 октября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 19 октября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 20 октября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 1 |
| 21 октября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 22 октября | — | 56 000 сум | — | — | — | 0 |
| 23 октября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 1 |
| 24 октября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 25 октября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 26 октября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 27 октября | 26 500 сум | 56 000 сум | — | — | — | 0 |
| 28 октября | — | 56 000 сум | — | — | — | 2 |
| 29 октября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 30 октября | — | — | 67 000 сум | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 31 октября | — | 56 000 сум | — | — | — | 0 |
| 1 ноября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 2 ноября | 26 500 сум | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 2 |
| 3 ноября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 4 ноября | — | 56 000 сум | — | — | — | 0 |
| 5 ноября | — | 56 000 сум | — | — | — | 2 |
| 6 ноября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 7 ноября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 8 ноября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 9 ноября | — | 56 000 сум | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 10 ноября | — | 56 000 сум | — | — | — | 0 |
| 11 ноября | — | 56 000 сум | — | — | — | 0 |
| 12 ноября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
| 13 ноября | — | — | — | 71 300 сум | 84 100 сум | 0 |
Спрос
на 13 ноября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 0 шт.7 ноября – 13 ноября · учтено 7 днейк прошлой неделе −4 шт.
- По магазинам
- Uzum Market · Акварель Луч Классика 12 цветов, с кистьюне менее 0 шт.
- Uzum Market · Гуашь Луч Классика, 12 цветов по 20 мл, блок-таране менее 0 шт.
- Uzum Market · Guash Луч "Klassika", 20 ml * 12 rang 19С 1277-08 00875не менее 0 шт.
- Asaxiy · Guash Luch "Klassika" 12 ta rangне менее 0 шт.
- Asaxiy · Guash Luch "Klassika rang" 12 ta rangне менее 0 шт.
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.