
Guash Луч "Klassika", 20 ml * 12 rang 19С 1277-08 00875
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketeng arzon Akvarel Luch Klassika 12 rangli, cho'tka bilan AI bog‘lagan · ishonch 95% | 26 500 so‘m | mavjud | uzru | |
Guash Luch Klassika, 20 ml dan 12 rang, blokli tara AI bog‘lagan · ishonch 90% | 56 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Guash Луч "Klassika", 20 ml * 12 rang 19С 1277-08 00875 AI bog‘lagan · ishonch 85% | 67 000 so‘m | mavjud emas | uzru | |
Guash Luch "Klassika" 12 ta rang AI bog‘lagan · ishonch 85% | 71 300 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz | |
Guash Luch "Klassika rang" 12 ta rang AI bog‘lagan · ishonch 85% | 84 100 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz |
Narx tarixi
- Uzum MarketAkvarel Luch Klassika 12 rangli, cho'tka bilan26 500 so‘m (hozir)
- Uzum MarketGuash Luch Klassika, 20 ml dan 12 rang, blokli tara56 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketGuash Луч "Klassika", 20 ml * 12 rang 19С 1277-08 0087567 000 so‘m (hozir)
- AsaxiyGuash Luch "Klassika" 12 ta rang71 300 so‘m (hozir)
- AsaxiyGuash Luch "Klassika rang" 12 ta rang84 100 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
⚑ 11.11 — aksiya kunlari: narx va sotuvlar odatdagidan farq qiladi (11-noyabr)
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Uzum Market · Akvarel Luch Klassika 12 rangli, cho'tka bilan | Uzum Market · Guash Luch Klassika, 20 ml dan 12 rang, blokli tara | Uzum Market · Guash Луч "Klassika", 20 ml * 12 rang 19С 1277-08 00875 | Asaxiy · Guash Luch "Klassika" 12 ta rang | Asaxiy · Guash Luch "Klassika rang" 12 ta rang | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-avgust | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 27-avgust | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 28-avgust | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 29-avgust | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 30-avgust | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 31-avgust | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 1-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 2-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 3-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 4-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 5-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 7-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 8-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 9-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 10-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 11-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 12-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 13-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 14-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 15-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 16-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 17-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 18-sentabr | 26 500 so‘m | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 19-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 20-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 21-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 22-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 23-sentabr | — | — | 67 000 so‘m | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 24-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 25-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 26-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 27-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 28-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 29-sentabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 30-sentabr | — | 56 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 1-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 2-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 3-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 1 |
| 4-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 1 |
| 5-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 1 |
| 6-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 1 |
| 7-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 1 |
| 8-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 9-oktabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 11-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 12-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 2 |
| 13-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 2 |
| 14-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 15-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | — | — | 1 |
| 16-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 1 |
| 17-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 18-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 19-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 20-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 1 |
| 21-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 22-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 23-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 1 |
| 24-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 25-oktabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 26-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 27-oktabr | 26 500 so‘m | 56 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 28-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | — | — | 2 |
| 29-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 30-oktabr | — | — | 67 000 so‘m | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 31-oktabr | — | 56 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 1-noyabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 2-noyabr | 26 500 so‘m | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 2 |
| 3-noyabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 4-noyabr | — | 56 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 5-noyabr | — | 56 000 so‘m | — | — | — | 2 |
| 6-noyabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 7-noyabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 8-noyabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 9-noyabr | — | 56 000 so‘m | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 10-noyabr | — | 56 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 11-noyabr | — | 56 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 12-noyabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
| 13-noyabr | — | — | — | 71 300 so‘m | 84 100 so‘m | 0 |
Talab
13-noyabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 0 dona7-noyabr – 13-noyabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan −4 dona
- Do‘konlar bo‘yicha
- Uzum Market · Akvarel Luch Klassika 12 rangli, cho'tka bilankamida 0 dona
- Uzum Market · Guash Luch Klassika, 20 ml dan 12 rang, blokli tarakamida 0 dona
- Uzum Market · Guash Луч "Klassika", 20 ml * 12 rang 19С 1277-08 00875kamida 0 dona
- Asaxiy · Guash Luch "Klassika" 12 ta rangkamida 0 dona
- Asaxiy · Guash Luch "Klassika rang" 12 ta rangkamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.