
До 60 шт, 12 цв, Воздушный зефирный мягкий легкий пластилин слайм тесто набор для лепки
Сравнение цен
| Магазин | Цена | Наличие | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
Asaxiyдешевле всего Kids Stories havo plastilini (12 xil rang) Связано AI · уверенность 90% | 9 000 сум | наличие неизвестно | uz | |
Воздушный пластилин для детей, легкий, развивающая игрушка, 12 цветов Связано AI · уверенность 80% · возможно, это другой товар | 12 900 сум | в наличии | uzru | |
Havo plastilin, modellashtirish uchun massa, 12 rang, modellashtirish uchun shilimshiq xamir Связано AI · уверенность 75% · возможно, это другой товар | 15 000 сум | нет в наличии | uzru | |
Bolalar uchun havo plastilini, yorug‘lik, rivojlantiruvchi o‘yinchoq,12 xil rang Связано AI · уверенность 85% | 15 000 сум 2 варианта: 15 000 – 26 000 сум | в наличии | uzru | |
Детский воздушный пластилин для лепки, легкий, развивающая игрушка, 12 цветов Связано AI · уверенность 85% | 15 210 сум | в наличии | uzru | |
Воздушный пластилин Air Clay 12 цветов, 30 г, для лепки и творчества, 3+ Связано AI · уверенность 85% | 15 800 сум | в наличии | uzru | |
До 60 шт, 12 цв, Воздушный зефирный мягкий легкий пластилин слайм тесто набор для лепки Связано AI · уверенность 85% | 19 000 сум 4 варианта: 19 000 – 69 000 сум | нет в наличии | uzru | |
Для детей, воздушный пластилин, легкий, развивающая игрушка, 12 цветов Связано AI · уверенность 80% · возможно, это другой товар | 25 420 сум | нет в наличии | uzru | |
Bolalar uchun plastilin, bolalar uchun rivojlanuvchi o'yinchoq, 12 rang Связано AI · уверенность 90% | 35 000 сум 3 варианта: 35 000 – 55 000 сум | в наличии | uzru | |
Воздушный пластилин 12 цветов для лепки и творчества, 12/24/36/48/60/72 шт Связано AI · уверенность 80% · возможно, это другой товар | 44 550 сум 2 варианта: 44 550 – 52 470 сум | в наличии | uzru | |
Bolalar uchun plastilin, bolalar uchun rivojlanuvchi o'yinchoq, 12 rang Связано AI · уверенность 90% | 70 000 сум 3 варианта: 70 000 – 230 000 сум | в наличии | uzru | |
Bolalar uchun havo plastilini, 12 xil rangli to‘plam Связано AI · уверенность 80% · возможно, это другой товар | 100 000 сум | в наличии | uzru |
История цен
- Asaxiy9 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketВоздушный пластилин для детей, легкий, развивающая игрушка, 12 цветов12 900 сум (сейчас)
- Uzum MarketHavo plastilin, modellashtirish uchun massa, 12 rang, modellashtirish uchun shilimshiq xamir15 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketBolalar uchun havo plastilini, yorug‘lik, rivojlantiruvchi o‘yinchoq,12 xil rang15 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketДетский воздушный пластилин для лепки, легкий, развивающая игрушка, 12 цветов15 210 сум (сейчас)
- Uzum MarketВоздушный пластилин Air Clay 12 цветов, 30 г, для лепки и творчества, 3+15 800 сум (сейчас)
- Uzum MarketДо 60 шт, 12 цв, Воздушный зефирный мягкий легкий пластилин слайм тесто набор для лепки19 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketДля детей, воздушный пластилин, легкий, развивающая игрушка, 12 цветов25 420 сум (сейчас)
- Uzum MarketBolalar uchun plastilin, bolalar uchun rivojlanuvchi o'yinchoq, 12 rang35 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketВоздушный пластилин 12 цветов для лепки и творчества, 12/24/36/48/60/72 шт44 550 сум (сейчас)
- Uzum MarketBolalar uchun plastilin, bolalar uchun rivojlanuvchi o'yinchoq, 12 rang70 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketBolalar uchun havo plastilini, 12 xil rangli to‘plam100 000 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
⚑ 11.11 — дни распродажи: цены и продажи не обычные (11 ноября)
В виде таблицы
| Дата | Asaxiy | Uzum Market · Воздушный пластилин для детей, легкий, развивающая игрушка, 12 цветов | Uzum Market · Havo plastilin, modellashtirish uchun massa, 12 rang, modellashtirish uchun shilimshiq xamir | Uzum Market · Bolalar uchun havo plastilini, yorug‘lik, rivojlantiruvchi o‘yinchoq,12 xil rang | Uzum Market · Детский воздушный пластилин для лепки, легкий, развивающая игрушка, 12 цветов | Uzum Market · Воздушный пластилин Air Clay 12 цветов, 30 г, для лепки и творчества, 3+ | Uzum Market · До 60 шт, 12 цв, Воздушный зефирный мягкий легкий пластилин слайм тесто набор для лепки | Uzum Market · Для детей, воздушный пластилин, легкий, развивающая игрушка, 12 цветов | Uzum Market · Bolalar uchun plastilin, bolalar uchun rivojlanuvchi o'yinchoq, 12 rang | Uzum Market · Воздушный пластилин 12 цветов для лепки и творчества, 12/24/36/48/60/72 шт | Uzum Market · Bolalar uchun plastilin, bolalar uchun rivojlanuvchi o'yinchoq, 12 rang | Uzum Market · Bolalar uchun havo plastilini, 12 xil rangli to‘plam | Продано (оценка) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 августа | — | — | — | — | — | — | 19 000 – 69 000 сум | — | — | 27 160 – 51 410 сум | — | — | 0 |
| 17 августа | — | — | — | — | — | 15 840 сум | 19 000 – 69 000 сум | — | — | 31 040 – 51 410 сум | — | — | 2 |
| 18 августа | — | — | — | — | — | — | 18 810 – 68 310 сум | — | — | — | — | — | 0 |
| 19 августа | — | — | — | — | — | — | 18 810 – 68 310 сум | — | — | — | — | — | 0 |
| 20 августа | — | — | — | — | — | — | 18 810 – 68 310 сум | — | — | — | — | — | 0 |
| 21 августа | — | — | — | — | — | — | 18 810 – 68 310 сум | — | — | — | — | — | 0 |
| 22 августа | — | — | — | — | — | 15 840 сум | 18 810 – 68 310 сум | — | — | 18 910 – 51 410 сум | — | — | 0 |
| 23 августа | — | — | — | — | — | — | 18 810 – 68 310 сум | — | — | — | — | — | 0 |
| 24 августа | — | — | — | — | — | — | 18 810 – 68 310 сум | — | — | — | — | — | 0 |
| 25 августа | — | — | — | — | — | 15 840 сум | 18 810 – 68 310 сум | — | — | 18 910 – 51 410 сум | — | — | 0 |
| 26 августа | 9 000 сум | — | — | — | — | 15 840 сум | — | — | — | 18 910 – 51 410 сум | — | — | 12 |
| 27 августа | 9 000 сум | — | — | — | — | — | 18 810 – 68 310 сум | — | — | 18 910 – 51 410 сум | — | — | 10 |
| 28 августа | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 29 августа | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 30 августа | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 31 августа | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 11 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 12 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 14 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 15 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 16 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 18 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 19 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 20 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 22 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 23 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | 35 000 – 55 000 сум | — | 70 000 – 230 000 сум | — | 0 |
| 24 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | 15 680 сум | 19 000 – 69 000 сум | — | — | 19 500 – 53 000 сум | 70 000 – 230 000 сум | — | 0 |
| 25 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | 25 420 сум | — | — | 70 000 – 230 000 сум | — | 0 |
| 26 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 27 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 29 сентября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 300 – 52 470 сум | — | — | 0 |
| 30 сентября | — | 12 900 сум | — | — | — | 16 000 сум | — | — | — | 19 500 – 53 000 сум | — | — | 5 |
| 1 октября | 9 000 сум | 12 900 сум | — | — | — | 16 000 сум | — | — | — | 19 300 – 52 470 сум | — | — | 7 |
| 2 октября | 9 000 сум | — | — | — | — | 16 000 сум | — | — | — | 19 300 – 52 470 сум | — | — | 8 |
| 3 октября | 9 000 сум | — | — | — | — | 16 000 сум | — | — | — | 19 300 – 52 470 сум | — | — | 6 |
| 4 октября | 9 000 сум | — | — | — | — | 15 800 сум | — | — | — | 19 300 – 52 470 сум | — | — | 7 |
| 5 октября | 9 000 сум | — | — | — | — | 15 800 сум | — | — | — | 19 300 – 52 470 сум | — | — | 10 |
| 6 октября | 9 000 сум | — | — | — | — | 15 800 сум | — | — | — | 19 300 – 52 470 сум | — | — | 3 |
| 7 октября | 9 000 сум | 12 900 сум | — | — | — | 16 000 сум | — | — | — | 19 500 – 53 000 сум | — | — | 8 |
| 8 октября | 9 000 сум | — | — | — | — | 16 000 сум | — | — | — | 19 300 – 52 470 сум | — | — | 7 |
| 9 октября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 октября | 9 000 сум | — | 15 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 12 октября | 9 000 сум | 12 900 сум | — | — | — | 15 840 сум | — | — | — | 19 300 – 52 470 сум | — | — | 0 |
| 13 октября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 14 октября | 9 000 сум | 12 900 сум | — | — | — | 15 840 сум | — | — | — | 19 300 – 52 470 сум | — | — | 0 |
| 15 октября | 9 000 сум | 12 900 сум | — | — | — | 15 840 сум | — | — | — | 19 300 – 52 470 сум | — | — | 10 |
| 16 октября | — | 12 900 сум | — | — | — | 15 840 сум | — | — | — | 19 300 – 52 470 сум | — | — | 2 |
| 17 октября | 9 000 сум | 12 900 сум | — | — | — | 15 840 сум | — | — | — | 19 300 – 52 470 сум | — | — | 9 |
| 18 октября | 9 000 сум | 12 900 сум | — | — | — | 15 840 сум | — | — | — | 36 630 – 52 470 сум | — | — | 5 |
| 19 октября | 9 000 сум | 12 900 сум | — | — | — | 15 840 сум | — | — | — | 36 630 – 52 470 сум | — | — | 8 |
| 20 октября | 9 000 сум | 12 900 сум | — | — | — | 15 840 сум | — | — | — | 36 630 – 52 470 сум | — | — | 4 |
| 21 октября | 9 000 сум | 12 900 сум | — | 15 000 – 26 000 сум | 15 210 сум | 16 000 сум | — | — | 35 000 – 55 000 сум | 37 000 – 53 000 сум | 70 000 – 230 000 сум | 18 000 – 50 000 сум | 5 |
| 22 октября | 9 000 сум | 12 900 сум | — | — | — | 15 840 сум | — | — | — | 27 720 – 52 470 сум | — | — | 3 |
| 23 октября | 9 000 сум | 12 900 сум | — | — | — | 15 840 сум | — | — | — | 31 680 – 52 470 сум | — | — | 7 |
| 24 октября | — | 12 900 сум | — | — | — | 15 840 сум | — | — | — | 36 630 – 52 470 сум | — | — | 4 |
| 25 октября | 9 000 сум | 12 900 сум | — | — | — | 15 840 сум | — | — | — | 44 550 – 52 470 сум | — | — | 3 |
| 26 октября | 9 000 сум | 12 900 сум | — | — | — | 15 840 сум | — | — | — | 44 550 – 52 470 сум | — | — | 4 |
| 27 октября | — | 12 900 сум | — | — | — | 15 840 сум | — | — | — | 44 550 – 52 470 сум | — | — | 1 |
| 28 октября | 9 000 сум | 12 900 сум | — | — | — | 16 000 сум | — | — | — | 44 550 – 52 470 сум | — | — | 1 |
| 29 октября | 9 000 сум | 12 900 сум | — | — | — | 16 000 сум | — | — | — | 44 550 – 52 470 сум | — | 100 000 сум | 4 |
| 30 октября | — | — | — | — | — | — | 19 000 – 69 000 сум | — | — | — | — | — | 0 |
| 31 октября | — | 12 900 сум | — | — | — | 16 000 сум | — | — | — | 44 550 – 52 470 сум | — | — | 0 |
| 1 ноября | 9 000 сум | 12 900 сум | — | — | — | 16 000 сум | — | — | — | 44 550 – 52 470 сум | — | — | 2 |
| 2 ноября | — | 12 900 сум | — | — | — | 16 000 сум | — | 25 420 сум | — | 52 470 сум | — | — | 1 |
| 3 ноября | 9 000 сум | 12 900 сум | — | — | — | 16 000 сум | — | — | — | 52 470 сум | — | — | 3 |
| 4 ноября | — | 12 900 сум | — | — | — | 16 000 сум | — | — | — | 52 470 сум | — | — | 3 |
| 5 ноября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 ноября | 9 000 сум | 12 900 сум | — | — | — | 15 800 сум | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 ноября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 ноября | 9 000 сум | 12 900 сум | — | — | — | 15 800 сум | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 ноября | — | 12 900 сум | — | — | — | 15 800 сум | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 11 ноября | 9 000 сум | 12 900 сум | — | — | — | 15 800 сум | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 12 ноября | 9 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Спрос
на 12 ноября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 1 шт.6 ноября – 12 ноября · учтено 6 днейк прошлой неделе −8 шт.
Место по продажам на Uzum Market4664-е местона 10 ноября
- По магазинам
- Asaxiyне менее 0 шт.
- Uzum Market · Воздушный пластилин для детей, легкий, развивающая игрушка, 12 цветовне менее 1 шт.
- Uzum Market · Havo plastilin, modellashtirish uchun massa, 12 rang, modellashtirish uchun shilimshiq xamirне менее 0 шт.
- Uzum Market · Bolalar uchun havo plastilini, yorug‘lik, rivojlantiruvchi o‘yinchoq,12 xil rangне менее 0 шт.
- Uzum Market · Детский воздушный пластилин для лепки, легкий, развивающая игрушка, 12 цветовне менее 0 шт.
- Uzum Market · Воздушный пластилин Air Clay 12 цветов, 30 г, для лепки и творчества, 3+не менее 0 шт.
- Uzum Market · До 60 шт, 12 цв, Воздушный зефирный мягкий легкий пластилин слайм тесто набор для лепкине менее 0 шт.
- Uzum Market · Для детей, воздушный пластилин, легкий, развивающая игрушка, 12 цветовне менее 0 шт.
- Uzum Market · Bolalar uchun plastilin, bolalar uchun rivojlanuvchi o'yinchoq, 12 rangне менее 0 шт.
- Uzum Market · Воздушный пластилин 12 цветов для лепки и творчества, 12/24/36/48/60/72 штне менее 0 шт.
- Uzum Market · Bolalar uchun plastilin, bolalar uchun rivojlanuvchi o'yinchoq, 12 rangне менее 0 шт.
- Uzum Market · Bolalar uchun havo plastilini, 12 xil rangli to‘plamне менее 0 шт.
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.