
Havo plastilin, modellashtirish uchun massa, 12 rang, modellashtirish uchun shilimshiq xamir
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Asaxiyeng arzon Kids Stories havo plastilini (12 xil rang) AI bog‘lagan · ishonch 90% | 9 000 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz | |
Bolalar uchun, havo plastilini, yengil, o'quv o'yinchoq, 12 rang AI bog‘lagan · ishonch 80% · bu boshqa mahsulot bo‘lishi mumkin | 12 900 so‘m | mavjud | uzru | |
Havo plastilin, modellashtirish uchun massa, 12 rang, modellashtirish uchun shilimshiq xamir AI bog‘lagan · ishonch 75% · bu boshqa mahsulot bo‘lishi mumkin | 15 000 so‘m | mavjud emas | uzru | |
Bolalar uchun havo plastilini, yorug‘lik, rivojlantiruvchi o‘yinchoq,12 xil rang AI bog‘lagan · ishonch 85% | 15 000 so‘m 2 ta variant: 15 000 – 26 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Bolalar uchun havo plastilini, yengil, rivojlantiruvchi o'yinchoq, 12 rang AI bog‘lagan · ishonch 85% | 15 210 so‘m | mavjud | uzru | |
Bolalar havo plastilin 12 rangli havo ,kreativ o‘yinchoq, modellashtirish uchun, 3+ yosh AI bog‘lagan · ishonch 85% | 15 800 so‘m | mavjud | uzru | |
60tagacha 12 rang, Plastilin Havo plastilini, slaym vazdushniy labubu albom flomaster kist AI bog‘lagan · ishonch 85% | 19 000 so‘m 4 ta variant: 19 000 – 69 000 so‘m | mavjud emas | uzru | |
Bolalar uchun, havo plastilini, yengil, o'quv o'yinchoq, 12 rang AI bog‘lagan · ishonch 80% · bu boshqa mahsulot bo‘lishi mumkin | 25 420 so‘m | mavjud emas | uzru | |
Bolalar uchun plastilin, bolalar uchun rivojlanuvchi o'yinchoq, 12 rang AI bog‘lagan · ishonch 90% | 35 000 so‘m 3 ta variant: 35 000 – 55 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Bolalar uchun havo plastilini 12 rang, 12/24/36/48/60/72 dona AI bog‘lagan · ishonch 80% · bu boshqa mahsulot bo‘lishi mumkin | 44 550 so‘m 2 ta variant: 44 550 – 52 470 so‘m | mavjud | uzru | |
Bolalar uchun plastilin, bolalar uchun rivojlanuvchi o'yinchoq, 12 rang AI bog‘lagan · ishonch 90% | 70 000 so‘m 3 ta variant: 70 000 – 230 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Bolalar uchun havo plastilini, 12 xil rangli to‘plam AI bog‘lagan · ishonch 80% · bu boshqa mahsulot bo‘lishi mumkin | 100 000 so‘m | mavjud | uzru |
Narx tarixi
- Asaxiy9 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketBolalar uchun, havo plastilini, yengil, o'quv o'yinchoq, 12 rang12 900 so‘m (hozir)
- Uzum MarketHavo plastilin, modellashtirish uchun massa, 12 rang, modellashtirish uchun shilimshiq xamir15 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketBolalar uchun havo plastilini, yorug‘lik, rivojlantiruvchi o‘yinchoq,12 xil rang15 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketBolalar uchun havo plastilini, yengil, rivojlantiruvchi o'yinchoq, 12 rang15 210 so‘m (hozir)
- Uzum MarketBolalar havo plastilin 12 rangli havo ,kreativ o‘yinchoq, modellashtirish uchun, 3+ yosh15 800 so‘m (hozir)
- Uzum Market60tagacha 12 rang, Plastilin Havo plastilini, slaym vazdushniy labubu albom flomaster kist19 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketBolalar uchun, havo plastilini, yengil, o'quv o'yinchoq, 12 rang25 420 so‘m (hozir)
- Uzum MarketBolalar uchun plastilin, bolalar uchun rivojlanuvchi o'yinchoq, 12 rang35 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketBolalar uchun havo plastilini 12 rang, 12/24/36/48/60/72 dona44 550 so‘m (hozir)
- Uzum MarketBolalar uchun plastilin, bolalar uchun rivojlanuvchi o'yinchoq, 12 rang70 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketBolalar uchun havo plastilini, 12 xil rangli to‘plam100 000 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
⚑ 11.11 — aksiya kunlari: narx va sotuvlar odatdagidan farq qiladi (11-noyabr)
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Asaxiy | Uzum Market · Bolalar uchun, havo plastilini, yengil, o'quv o'yinchoq, 12 rang | Uzum Market · Havo plastilin, modellashtirish uchun massa, 12 rang, modellashtirish uchun shilimshiq xamir | Uzum Market · Bolalar uchun havo plastilini, yorug‘lik, rivojlantiruvchi o‘yinchoq,12 xil rang | Uzum Market · Bolalar uchun havo plastilini, yengil, rivojlantiruvchi o'yinchoq, 12 rang | Uzum Market · Bolalar havo plastilin 12 rangli havo ,kreativ o‘yinchoq, modellashtirish uchun, 3+ yosh | Uzum Market · 60tagacha 12 rang, Plastilin Havo plastilini, slaym vazdushniy labubu albom flomaster kist | Uzum Market · Bolalar uchun, havo plastilini, yengil, o'quv o'yinchoq, 12 rang | Uzum Market · Bolalar uchun plastilin, bolalar uchun rivojlanuvchi o'yinchoq, 12 rang | Uzum Market · Bolalar uchun havo plastilini 12 rang, 12/24/36/48/60/72 dona | Uzum Market · Bolalar uchun plastilin, bolalar uchun rivojlanuvchi o'yinchoq, 12 rang | Uzum Market · Bolalar uchun havo plastilini, 12 xil rangli to‘plam | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-avgust | — | — | — | — | — | — | 19 000 – 69 000 so‘m | — | — | 27 160 – 51 410 so‘m | — | — | 0 |
| 17-avgust | — | — | — | — | — | 15 840 so‘m | 19 000 – 69 000 so‘m | — | — | 31 040 – 51 410 so‘m | — | — | 2 |
| 18-avgust | — | — | — | — | — | — | 18 810 – 68 310 so‘m | — | — | — | — | — | 0 |
| 19-avgust | — | — | — | — | — | — | 18 810 – 68 310 so‘m | — | — | — | — | — | 0 |
| 20-avgust | — | — | — | — | — | — | 18 810 – 68 310 so‘m | — | — | — | — | — | 0 |
| 21-avgust | — | — | — | — | — | — | 18 810 – 68 310 so‘m | — | — | — | — | — | 0 |
| 22-avgust | — | — | — | — | — | 15 840 so‘m | 18 810 – 68 310 so‘m | — | — | 18 910 – 51 410 so‘m | — | — | 0 |
| 23-avgust | — | — | — | — | — | — | 18 810 – 68 310 so‘m | — | — | — | — | — | 0 |
| 24-avgust | — | — | — | — | — | — | 18 810 – 68 310 so‘m | — | — | — | — | — | 0 |
| 25-avgust | — | — | — | — | — | 15 840 so‘m | 18 810 – 68 310 so‘m | — | — | 18 910 – 51 410 so‘m | — | — | 0 |
| 26-avgust | 9 000 so‘m | — | — | — | — | 15 840 so‘m | — | — | — | 18 910 – 51 410 so‘m | — | — | 12 |
| 27-avgust | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | 18 810 – 68 310 so‘m | — | — | 18 910 – 51 410 so‘m | — | — | 10 |
| 28-avgust | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 29-avgust | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 30-avgust | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 31-avgust | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 11-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 12-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 14-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 15-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 16-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 18-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 19-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 20-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 22-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 23-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | 35 000 – 55 000 so‘m | — | 70 000 – 230 000 so‘m | — | 0 |
| 24-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | 15 680 so‘m | 19 000 – 69 000 so‘m | — | — | 19 500 – 53 000 so‘m | 70 000 – 230 000 so‘m | — | 0 |
| 25-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | 25 420 so‘m | — | — | 70 000 – 230 000 so‘m | — | 0 |
| 26-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 27-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 29-sentabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 300 – 52 470 so‘m | — | — | 0 |
| 30-sentabr | — | 12 900 so‘m | — | — | — | 16 000 so‘m | — | — | — | 19 500 – 53 000 so‘m | — | — | 5 |
| 1-oktabr | 9 000 so‘m | 12 900 so‘m | — | — | — | 16 000 so‘m | — | — | — | 19 300 – 52 470 so‘m | — | — | 7 |
| 2-oktabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | 16 000 so‘m | — | — | — | 19 300 – 52 470 so‘m | — | — | 8 |
| 3-oktabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | 16 000 so‘m | — | — | — | 19 300 – 52 470 so‘m | — | — | 6 |
| 4-oktabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | 15 800 so‘m | — | — | — | 19 300 – 52 470 so‘m | — | — | 7 |
| 5-oktabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | 15 800 so‘m | — | — | — | 19 300 – 52 470 so‘m | — | — | 10 |
| 6-oktabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | 15 800 so‘m | — | — | — | 19 300 – 52 470 so‘m | — | — | 3 |
| 7-oktabr | 9 000 so‘m | 12 900 so‘m | — | — | — | 16 000 so‘m | — | — | — | 19 500 – 53 000 so‘m | — | — | 8 |
| 8-oktabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | 16 000 so‘m | — | — | — | 19 300 – 52 470 so‘m | — | — | 7 |
| 9-oktabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10-oktabr | 9 000 so‘m | — | 15 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 12-oktabr | 9 000 so‘m | 12 900 so‘m | — | — | — | 15 840 so‘m | — | — | — | 19 300 – 52 470 so‘m | — | — | 0 |
| 13-oktabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 14-oktabr | 9 000 so‘m | 12 900 so‘m | — | — | — | 15 840 so‘m | — | — | — | 19 300 – 52 470 so‘m | — | — | 0 |
| 15-oktabr | 9 000 so‘m | 12 900 so‘m | — | — | — | 15 840 so‘m | — | — | — | 19 300 – 52 470 so‘m | — | — | 10 |
| 16-oktabr | — | 12 900 so‘m | — | — | — | 15 840 so‘m | — | — | — | 19 300 – 52 470 so‘m | — | — | 2 |
| 17-oktabr | 9 000 so‘m | 12 900 so‘m | — | — | — | 15 840 so‘m | — | — | — | 19 300 – 52 470 so‘m | — | — | 9 |
| 18-oktabr | 9 000 so‘m | 12 900 so‘m | — | — | — | 15 840 so‘m | — | — | — | 36 630 – 52 470 so‘m | — | — | 5 |
| 19-oktabr | 9 000 so‘m | 12 900 so‘m | — | — | — | 15 840 so‘m | — | — | — | 36 630 – 52 470 so‘m | — | — | 8 |
| 20-oktabr | 9 000 so‘m | 12 900 so‘m | — | — | — | 15 840 so‘m | — | — | — | 36 630 – 52 470 so‘m | — | — | 4 |
| 21-oktabr | 9 000 so‘m | 12 900 so‘m | — | 15 000 – 26 000 so‘m | 15 210 so‘m | 16 000 so‘m | — | — | 35 000 – 55 000 so‘m | 37 000 – 53 000 so‘m | 70 000 – 230 000 so‘m | 18 000 – 50 000 so‘m | 5 |
| 22-oktabr | 9 000 so‘m | 12 900 so‘m | — | — | — | 15 840 so‘m | — | — | — | 27 720 – 52 470 so‘m | — | — | 3 |
| 23-oktabr | 9 000 so‘m | 12 900 so‘m | — | — | — | 15 840 so‘m | — | — | — | 31 680 – 52 470 so‘m | — | — | 7 |
| 24-oktabr | — | 12 900 so‘m | — | — | — | 15 840 so‘m | — | — | — | 36 630 – 52 470 so‘m | — | — | 4 |
| 25-oktabr | 9 000 so‘m | 12 900 so‘m | — | — | — | 15 840 so‘m | — | — | — | 44 550 – 52 470 so‘m | — | — | 3 |
| 26-oktabr | 9 000 so‘m | 12 900 so‘m | — | — | — | 15 840 so‘m | — | — | — | 44 550 – 52 470 so‘m | — | — | 4 |
| 27-oktabr | — | 12 900 so‘m | — | — | — | 15 840 so‘m | — | — | — | 44 550 – 52 470 so‘m | — | — | 1 |
| 28-oktabr | 9 000 so‘m | 12 900 so‘m | — | — | — | 16 000 so‘m | — | — | — | 44 550 – 52 470 so‘m | — | — | 1 |
| 29-oktabr | 9 000 so‘m | 12 900 so‘m | — | — | — | 16 000 so‘m | — | — | — | 44 550 – 52 470 so‘m | — | 100 000 so‘m | 4 |
| 30-oktabr | — | — | — | — | — | — | 19 000 – 69 000 so‘m | — | — | — | — | — | 0 |
| 31-oktabr | — | 12 900 so‘m | — | — | — | 16 000 so‘m | — | — | — | 44 550 – 52 470 so‘m | — | — | 0 |
| 1-noyabr | 9 000 so‘m | 12 900 so‘m | — | — | — | 16 000 so‘m | — | — | — | 44 550 – 52 470 so‘m | — | — | 2 |
| 2-noyabr | — | 12 900 so‘m | — | — | — | 16 000 so‘m | — | 25 420 so‘m | — | 52 470 so‘m | — | — | 1 |
| 3-noyabr | 9 000 so‘m | 12 900 so‘m | — | — | — | 16 000 so‘m | — | — | — | 52 470 so‘m | — | — | 3 |
| 4-noyabr | — | 12 900 so‘m | — | — | — | 16 000 so‘m | — | — | — | 52 470 so‘m | — | — | 3 |
| 5-noyabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7-noyabr | 9 000 so‘m | 12 900 so‘m | — | — | — | 15 800 so‘m | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8-noyabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9-noyabr | 9 000 so‘m | 12 900 so‘m | — | — | — | 15 800 so‘m | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10-noyabr | — | 12 900 so‘m | — | — | — | 15 800 so‘m | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 11-noyabr | 9 000 so‘m | 12 900 so‘m | — | — | — | 15 800 so‘m | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 12-noyabr | 9 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Talab
12-noyabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 1 dona6-noyabr – 12-noyabr · 6 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan −8 dona
Uzum Marketda sotuv bo‘yicha o‘rin4664-o‘rin10-noyabr holatiga
- Do‘konlar bo‘yicha
- Asaxiykamida 0 dona
- Uzum Market · Bolalar uchun, havo plastilini, yengil, o'quv o'yinchoq, 12 rangkamida 1 dona
- Uzum Market · Havo plastilin, modellashtirish uchun massa, 12 rang, modellashtirish uchun shilimshiq xamirkamida 0 dona
- Uzum Market · Bolalar uchun havo plastilini, yorug‘lik, rivojlantiruvchi o‘yinchoq,12 xil rangkamida 0 dona
- Uzum Market · Bolalar uchun havo plastilini, yengil, rivojlantiruvchi o'yinchoq, 12 rangkamida 0 dona
- Uzum Market · Bolalar havo plastilin 12 rangli havo ,kreativ o‘yinchoq, modellashtirish uchun, 3+ yoshkamida 0 dona
- Uzum Market · 60tagacha 12 rang, Plastilin Havo plastilini, slaym vazdushniy labubu albom flomaster kistkamida 0 dona
- Uzum Market · Bolalar uchun, havo plastilini, yengil, o'quv o'yinchoq, 12 rangkamida 0 dona
- Uzum Market · Bolalar uchun plastilin, bolalar uchun rivojlanuvchi o'yinchoq, 12 rangkamida 0 dona
- Uzum Market · Bolalar uchun havo plastilini 12 rang, 12/24/36/48/60/72 donakamida 0 dona
- Uzum Market · Bolalar uchun plastilin, bolalar uchun rivojlanuvchi o'yinchoq, 12 rangkamida 0 dona
- Uzum Market · Bolalar uchun havo plastilini, 12 xil rangli to‘plamkamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.