
IPhone 17 Pro/Pro Max, 256, 512 , 1 ТБ , 2 ТБ / ikkita IMEI Ro'yxatdan O'tkan
Сравнение цен
| Магазин | Цена | Наличие | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketдешевле всего IPhone 17 Pro/Pro Max, 256, 512 , 1 ТБ , 2 ТБ / ikkita IMEI Ro'yxatdan O'tkan Связано AI · уверенность 92% | 16 625 070 сум 20 вариантов: 16 625 070 – 44 975 000 сум | в наличии | uzru | |
Smartfon Apple iPhone 17 Pro, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB, SIM/e-SIM Связано AI · уверенность 92% | 16 790 000 сум 16 вариантов: 16 790 000 – 42 490 000 сум | в наличии | uzru | |
Asaxiy Apple iPhone 17 Pro 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Cosmic Orange smartfoni Связано AI · уверенность 92% | 17 719 000 сум | наличие неизвестно | uz | |
Asaxiy Apple iPhone 17 Pro 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Silver smartfoni Связано AI · уверенность 90% | 17 899 000 сум | наличие неизвестно | uz | |
IPhone 17 Pro/Pro Max,256/512/1 ТБ, DualSim+ SIM+eSIM Связано AI · уверенность 92% | 20 004 000 сум 12 вариантов: 20 004 000 – 48 936 000 сум | в наличии | uzru | |
IPhone 17 Pro/Pro Max, 256, 512 , 1 ТБ , 2 ТБ / ikkita IMEI Ro'yxatdan O'tkan Связано AI · уверенность 92% | 50 000 000 сум | в наличии | uzru |
История цен
- Uzum MarketIPhone 17 Pro/Pro Max, 256, 512 , 1 ТБ , 2 ТБ / ikkita IMEI Ro'yxatdan O'tkan16 625 070 сум (сейчас)
- Uzum MarketSmartfon Apple iPhone 17 Pro, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB, SIM/e-SIM16 790 000 сум (сейчас)
- AsaxiyApple iPhone 17 Pro 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Cosmic Orange smartfoni17 719 000 сум (сейчас)
- AsaxiyApple iPhone 17 Pro 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Silver smartfoni17 899 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketIPhone 17 Pro/Pro Max,256/512/1 ТБ, DualSim+ SIM+eSIM20 004 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketIPhone 17 Pro/Pro Max, 256, 512 , 1 ТБ , 2 ТБ / ikkita IMEI Ro'yxatdan O'tkan50 000 000 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
В виде таблицы
| Дата | Uzum Market · IPhone 17 Pro/Pro Max, 256, 512 , 1 ТБ , 2 ТБ / ikkita IMEI Ro'yxatdan O'tkan | Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 17 Pro, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB, SIM/e-SIM | Asaxiy · Apple iPhone 17 Pro 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Cosmic Orange smartfoni | Asaxiy · Apple iPhone 17 Pro 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Silver smartfoni | Uzum Market · IPhone 17 Pro/Pro Max,256/512/1 ТБ, DualSim+ SIM+eSIM | Uzum Market · IPhone 17 Pro/Pro Max, 256, 512 , 1 ТБ , 2 ТБ / ikkita IMEI Ro'yxatdan O'tkan | Продано (оценка) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 августа | — | — | 17 839 000 сум | 17 139 000 сум | — | — | 0 |
| 19 августа | — | — | 17 799 000 сум | 17 099 000 сум | — | — | 0 |
| 20 августа | — | — | 17 749 000 сум | 17 929 000 сум | — | — | 0 |
| 21 августа | — | — | 17 829 000 сум | 18 009 000 сум | — | — | 0 |
| 22 августа | — | — | 17 839 000 сум | 18 019 000 сум | — | — | 0 |
| 23 августа | — | — | 17 839 000 сум | 18 019 000 сум | — | — | 0 |
| 24 августа | — | — | 17 839 000 сум | 18 019 000 сум | — | — | 0 |
| 26 августа | — | — | 17 719 000 сум | 17 899 000 сум | — | — | 0 |
| 27 августа | — | — | 17 719 000 сум | 17 899 000 сум | — | — | 0 |
| 28 августа | 17 874 000 – 44 975 000 сум | 17 390 000 – 42 490 000 сум | 17 719 000 сум | 17 899 000 сум | 20 004 000 – 48 936 000 сум | 50 000 000 сум | 0 |
| 29 августа | 17 874 000 – 44 975 000 сум | 17 390 000 – 42 490 000 сум | 17 719 000 сум | 17 899 000 сум | 20 004 000 – 48 936 000 сум | 50 000 000 сум | 0 |
| 30 августа | 17 874 000 – 44 975 000 сум | 17 390 000 – 42 490 000 сум | 17 719 000 сум | 17 899 000 сум | 20 004 000 – 48 936 000 сум | 50 000 000 сум | 0 |
| 31 августа | 17 874 000 – 44 975 000 сум | 17 290 000 – 42 490 000 сум | 17 719 000 сум | 17 899 000 сум | 20 004 000 – 48 936 000 сум | 50 000 000 сум | 0 |
| 1 сентября | 17 874 000 – 44 975 000 сум | 17 390 000 – 42 490 000 сум | 17 719 000 сум | 17 899 000 сум | 20 004 000 – 48 936 000 сум | 50 000 000 сум | 0 |
| 2 сентября | 17 874 000 – 44 975 000 сум | 17 290 000 – 42 490 000 сум | 17 719 000 сум | 17 899 000 сум | 20 004 000 – 48 936 000 сум | 50 000 000 сум | 0 |
| 3 сентября | 17 874 000 – 44 975 000 сум | 16 790 000 – 42 490 000 сум | 17 719 000 сум | 17 899 000 сум | 20 004 000 – 48 936 000 сум | 50 000 000 сум | 0 |
| 4 сентября | 17 874 000 – 44 975 000 сум | 16 890 000 – 42 490 000 сум | 17 719 000 сум | 17 899 000 сум | 20 004 000 – 48 936 000 сум | 50 000 000 сум | 0 |
| 5 сентября | 17 874 000 – 44 975 000 сум | 16 790 000 – 42 490 000 сум | 17 719 000 сум | 17 899 000 сум | 20 004 000 – 48 936 000 сум | 50 000 000 сум | 0 |
| 6 сентября | 17 874 000 – 44 975 000 сум | 16 890 000 – 42 490 000 сум | 17 719 000 сум | 17 899 000 сум | 20 004 000 – 48 936 000 сум | 50 000 000 сум | 0 |
| 7 сентября | 17 874 000 – 44 975 000 сум | 16 890 000 – 42 490 000 сум | 17 719 000 сум | 17 899 000 сум | 20 004 000 – 48 936 000 сум | 50 000 000 сум | 0 |
| 8 сентября | 17 874 000 – 44 975 000 сум | 16 890 000 – 42 490 000 сум | 17 719 000 сум | 17 899 000 сум | 20 004 000 – 48 936 000 сум | 50 000 000 сум | 0 |
| 9 сентября | 16 625 070 – 44 525 250 сум | 16 890 000 – 42 490 000 сум | 17 719 000 сум | 17 899 000 сум | 20 004 000 – 48 936 000 сум | 50 000 000 сум | 0 |
| 10 сентября | 16 625 070 – 44 525 250 сум | 16 790 000 – 42 490 000 сум | 17 719 000 сум | 17 899 000 сум | 20 004 000 – 48 936 000 сум | 50 000 000 сум | 0 |
| 11 сентября | 16 625 070 – 44 525 250 сум | 16 890 000 – 42 490 000 сум | 17 719 000 сум | 17 899 000 сум | 20 004 000 – 48 936 000 сум | 50 000 000 сум | 0 |
| 12 сентября | 16 625 070 – 44 525 250 сум | 16 790 000 – 42 490 000 сум | 17 719 000 сум | 17 899 000 сум | 20 004 000 – 48 936 000 сум | 50 000 000 сум | 0 |
| 13 сентября | 16 625 070 – 44 525 250 сум | 16 790 000 – 42 490 000 сум | 17 719 000 сум | 17 899 000 сум | 20 004 000 – 48 936 000 сум | 50 000 000 сум | 0 |
| 14 сентября | 17 874 000 – 44 975 000 сум | 16 790 000 – 42 490 000 сум | 17 719 000 сум | 17 899 000 сум | 20 004 000 – 48 936 000 сум | 50 000 000 сум | 0 |
Спрос
на 14 сентября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 0 шт.8 сентября – 14 сентября · учтено 7 днейк прошлой неделе ±0 шт.
- По магазинам
- Uzum Market · IPhone 17 Pro/Pro Max, 256, 512 , 1 ТБ , 2 ТБ / ikkita IMEI Ro'yxatdan O'tkanне менее 0 шт.
- Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 17 Pro, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB, SIM/e-SIMне менее 0 шт.
- Asaxiy · Apple iPhone 17 Pro 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Cosmic Orange smartfoniне менее 0 шт.
- Asaxiy · Apple iPhone 17 Pro 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Silver smartfoniне менее 0 шт.
- Uzum Market · IPhone 17 Pro/Pro Max,256/512/1 ТБ, DualSim+ SIM+eSIMне менее 0 шт.
- Uzum Market · IPhone 17 Pro/Pro Max, 256, 512 , 1 ТБ , 2 ТБ / ikkita IMEI Ro'yxatdan O'tkanне менее 0 шт.
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.