
Цветной принтер EPSON L8050, 6 цветов, струйный
Сравнение цен
| Магазин | Цена | Наличие | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
Asaxiyдешевле всего Epson L8050 (purkovchi, A4, Wi-Fi) printeri. BESTSELLER! Связано AI · уверенность 93% | 3 999 000 сум | наличие неизвестно | uz | |
Olcha Printer Epson L8050 Связано AI · уверенность 99% | 4 338 000 сум | в наличии | uz | |
Printer Epson L8050 purkovchi foto 6 rangli, Wi-Fi, siyoh idishli, CD va DVD ga chop etish, 8 bet/daq, rangli, A4, qora Связано AI · уверенность 99% | 4 377 000 сум | в наличии | uzru | |
Epson l8050 siyohli printer Связано AI · уверенность 99% | 4 380 000 сум | в наличии | uzru | |
Epson L8050 rangli fotoprinter, Wi-Fi printer, A4, 6 rangli siyoh, ofis va uy uchun Связано AI · уверенность 99% | 4 580 000 сум | в наличии | uzru | |
Printer Epson L8050, A4, USB, Wi-Fi Связано AI · уверенность 99% | 4 690 000 сум | в наличии | uzru | |
Цветной принтер EPSON L8050, 6 цветов, струйный Связано AI · уверенность 93% | 4 900 000 сум | в наличии | uzru | |
Принтер Epson L8050 q0000055306 Связано AI · уверенность 95% | 4 900 000 сум | в наличии | uzru | |
Epson L8050 rangli printer, A4, 6 rang, 5760×1440 dpi, Wi-Fi, USB 2.0, CD/DVD chop etish Связано AI · уверенность 99% | 5 150 000 сум | в наличии | uzru | |
Epson L8050 A4 foto printer 5760x1440dpi 6 rang WiFi USB CD/DVD kafolatli Связано AI · уверенность 99% | 5 490 000 сум | в наличии | uzru | |
Printer, A4 printer, Epson printer, L8050, L8050 MEA, L8100, WF-C5390, WF-C5890, rangli Связано AI · уверенность 99% | 7 990 000 сум | в наличии | uzru |
История цен
- Asaxiy3 999 000 сум (сейчас)
- Olcha4 338 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketPrinter Epson L8050 purkovchi foto 6 rangli, Wi-Fi, siyoh idishli, CD va DVD ga chop etish, 8 bet/daq, rangli, A4, qora4 377 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketEpson l8050 siyohli printer4 380 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketEpson L8050 rangli fotoprinter, Wi-Fi printer, A4, 6 rangli siyoh, ofis va uy uchun4 580 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketPrinter Epson L8050, A4, USB, Wi-Fi4 690 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketЦветной принтер EPSON L8050, 6 цветов, струйный4 900 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketПринтер Epson L8050 q00000553064 900 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketEpson L8050 rangli printer, A4, 6 rang, 5760×1440 dpi, Wi-Fi, USB 2.0, CD/DVD chop etish5 150 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketEpson L8050 A4 foto printer 5760x1440dpi 6 rang WiFi USB CD/DVD kafolatli5 490 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketPrinter, A4 printer, Epson printer, L8050, L8050 MEA, L8100, WF-C5390, WF-C5890, rangli7 990 000 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
⚑ 11.11 — дни распродажи: цены и продажи не обычные (11 ноября)
В виде таблицы
| Дата | Asaxiy | Olcha | Uzum Market · Printer Epson L8050 purkovchi foto 6 rangli, Wi-Fi, siyoh idishli, CD va DVD ga chop etish, 8 bet/daq, rangli, A4, qora | Uzum Market · Epson l8050 siyohli printer | Uzum Market · Epson L8050 rangli fotoprinter, Wi-Fi printer, A4, 6 rangli siyoh, ofis va uy uchun | Uzum Market · Printer Epson L8050, A4, USB, Wi-Fi | Uzum Market · Цветной принтер EPSON L8050, 6 цветов, струйный | Uzum Market · Принтер Epson L8050 q0000055306 | Uzum Market · Epson L8050 rangli printer, A4, 6 rang, 5760×1440 dpi, Wi-Fi, USB 2.0, CD/DVD chop etish | Uzum Market · Epson L8050 A4 foto printer 5760x1440dpi 6 rang WiFi USB CD/DVD kafolatli | Uzum Market · Printer, A4 printer, Epson printer, L8050, L8050 MEA, L8100, WF-C5390, WF-C5890, rangli | Продано (оценка) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 августа | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 17 августа | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 18 августа | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 19 августа | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 20 августа | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 21 августа | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 22 августа | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 23 августа | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 24 августа | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 25 августа | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 26 августа | 400 сум | — | — | — | — | — | 4 900 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 27 августа | 400 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 28 августа | 3 549 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 29 августа | 3 549 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 30 августа | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 31 августа | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 11 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | 4 900 000 сум | 4 900 000 сум | — | — | — | 0 |
| 12 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | 4 900 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 13 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | 4 900 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 14 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | 4 900 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 15 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | 4 351 000 сум | — | — | — | 0 |
| 16 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 17 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 18 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 19 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 20 сентября | 4 669 000 сум | — | 4 377 000 сум | — | 4 580 000 сум | 4 690 000 сум | 4 900 000 сум | 4 851 000 сум | — | — | — | 0 |
| 21 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 22 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 23 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 24 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 сум | — | — | — | 0 |
| 25 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 сум | — | — | — | 0 |
| 26 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 сум | — | — | — | 0 |
| 27 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 сум | — | — | — | 0 |
| 28 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 сум | — | — | — | 0 |
| 29 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 30 сентября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 октября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 октября | 4 669 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 октября | 4 669 000 сум | 4 320 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 октября | 4 669 000 сум | 4 320 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 октября | 4 669 000 сум | 4 320 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 октября | 4 669 000 сум | 4 320 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 октября | 4 669 000 сум | 4 320 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 октября | 4 669 000 сум | 4 320 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 октября | 4 669 000 сум | 4 320 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 октября | 4 669 000 сум | 4 320 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 11 октября | 4 669 000 сум | 4 320 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 12 октября | 4 669 000 сум | 4 320 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13 октября | 4 669 000 сум | 4 320 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 14 октября | 4 669 000 сум | 4 320 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 15 октября | 4 669 000 сум | 4 320 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 16 октября | 4 669 000 сум | 4 320 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 17 октября | 4 669 000 сум | 4 320 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 18 октября | 4 669 000 сум | 4 320 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 19 октября | 4 669 000 сум | 4 320 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 20 октября | 4 669 000 сум | 4 320 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21 октября | 4 669 000 сум | 4 320 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 22 октября | 4 669 000 сум | 4 392 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 23 октября | 4 669 000 сум | 4 392 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 24 октября | 4 669 000 сум | 4 392 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 25 октября | 4 669 000 сум | 4 392 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 26 октября | 4 669 000 сум | 4 392 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 27 октября | 4 669 000 сум | 4 392 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 28 октября | 4 669 000 сум | 4 392 000 сум | 4 377 000 сум | — | 4 580 000 сум | 4 690 000 сум | 4 900 000 сум | — | — | — | 7 990 000 сум | 0 |
| 29 октября | 4 669 000 сум | 4 392 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 990 000 сум | 0 |
| 30 октября | 4 669 000 сум | 4 392 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 31 октября | 4 669 000 сум | 4 338 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 ноября | 4 669 000 сум | 4 338 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 ноября | 4 669 000 сум | 4 338 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 ноября | 4 669 000 сум | 4 338 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 ноября | 4 669 000 сум | 4 338 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 ноября | 4 669 000 сум | 4 338 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 ноября | 4 669 000 сум | 4 338 000 сум | — | — | — | — | — | 4 900 000 сум | — | — | — | 0 |
| 7 ноября | 4 669 000 сум | 4 338 000 сум | 4 377 000 сум | 4 380 000 сум | 4 580 000 сум | 4 690 000 сум | 4 900 000 сум | 4 900 000 сум | 5 150 000 сум | 5 490 000 сум | — | 0 |
| 8 ноября | 4 669 000 сум | 4 338 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 ноября | 4 669 000 сум | 4 338 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 ноября | 4 669 000 сум | 4 338 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 11 ноября | 3 999 000 сум | 4 338 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 12 ноября | — | 4 338 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13 ноября | — | 4 338 000 сум | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Спрос
на 13 ноября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 0 шт.7 ноября – 13 ноября · учтено 7 днейк прошлой неделе ±0 шт.
- По магазинам
- Asaxiyне менее 0 шт.
- Olchaне менее 0 шт.
- Uzum Market · Printer Epson L8050 purkovchi foto 6 rangli, Wi-Fi, siyoh idishli, CD va DVD ga chop etish, 8 bet/daq, rangli, A4, qoraне менее 0 шт.
- Uzum Market · Epson l8050 siyohli printerне менее 0 шт.
- Uzum Market · Epson L8050 rangli fotoprinter, Wi-Fi printer, A4, 6 rangli siyoh, ofis va uy uchunне менее 0 шт.
- Uzum Market · Printer Epson L8050, A4, USB, Wi-Fiне менее 0 шт.
- Uzum Market · Цветной принтер EPSON L8050, 6 цветов, струйныйне менее 0 шт.
- Uzum Market · Принтер Epson L8050 q0000055306не менее 0 шт.
- Uzum Market · Epson L8050 rangli printer, A4, 6 rang, 5760×1440 dpi, Wi-Fi, USB 2.0, CD/DVD chop etishне менее 0 шт.
- Uzum Market · Epson L8050 A4 foto printer 5760x1440dpi 6 rang WiFi USB CD/DVD kafolatliне менее 0 шт.
- Uzum Market · Printer, A4 printer, Epson printer, L8050, L8050 MEA, L8100, WF-C5390, WF-C5890, rangliне менее 0 шт.
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.