
EPSON L8050 rangli printeri, 6 xil rangda, oqimli
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Asaxiyeng arzon Epson L8050 (purkovchi, A4, Wi-Fi) printeri. BESTSELLER! AI bog‘lagan · ishonch 93% | 3 999 000 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz | |
Printer Epson L8050 AI bog‘lagan · ishonch 99% | 4 338 000 so‘m | mavjud | uz | |
Printer Epson L8050 purkovchi foto 6 rangli, Wi-Fi, siyoh idishli, CD va DVD ga chop etish, 8 bet/daq, rangli, A4, qora AI bog‘lagan · ishonch 99% | 4 377 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Epson l8050 siyohli printer AI bog‘lagan · ishonch 99% | 4 380 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Epson L8050 rangli fotoprinter, Wi-Fi printer, A4, 6 rangli siyoh, ofis va uy uchun AI bog‘lagan · ishonch 99% | 4 580 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Printer Epson L8050, A4, USB, Wi-Fi AI bog‘lagan · ishonch 99% | 4 690 000 so‘m | mavjud | uzru | |
EPSON L8050 rangli printeri, 6 xil rangda, oqimli AI bog‘lagan · ishonch 93% | 4 900 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Epson L8050 printeri q0000055306 AI bog‘lagan · ishonch 95% | 4 900 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Epson L8050 rangli printer, A4, 6 rang, 5760×1440 dpi, Wi-Fi, USB 2.0, CD/DVD chop etish AI bog‘lagan · ishonch 99% | 5 150 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Epson L8050 A4 foto printer 5760x1440dpi 6 rang WiFi USB CD/DVD kafolatli AI bog‘lagan · ishonch 99% | 5 490 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Printer, A4 printer, Epson printer, L8050, L8050 MEA, L8100, WF-C5390, WF-C5890, rangli AI bog‘lagan · ishonch 99% | 7 990 000 so‘m | mavjud | uzru |
Narx tarixi
- Asaxiy3 999 000 so‘m (hozir)
- Olcha4 338 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketPrinter Epson L8050 purkovchi foto 6 rangli, Wi-Fi, siyoh idishli, CD va DVD ga chop etish, 8 bet/daq, rangli, A4, qora4 377 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketEpson l8050 siyohli printer4 380 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketEpson L8050 rangli fotoprinter, Wi-Fi printer, A4, 6 rangli siyoh, ofis va uy uchun4 580 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketPrinter Epson L8050, A4, USB, Wi-Fi4 690 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketEPSON L8050 rangli printeri, 6 xil rangda, oqimli4 900 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketEpson L8050 printeri q00000553064 900 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketEpson L8050 rangli printer, A4, 6 rang, 5760×1440 dpi, Wi-Fi, USB 2.0, CD/DVD chop etish5 150 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketEpson L8050 A4 foto printer 5760x1440dpi 6 rang WiFi USB CD/DVD kafolatli5 490 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketPrinter, A4 printer, Epson printer, L8050, L8050 MEA, L8100, WF-C5390, WF-C5890, rangli7 990 000 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
⚑ 11.11 — aksiya kunlari: narx va sotuvlar odatdagidan farq qiladi (11-noyabr)
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Asaxiy | Olcha | Uzum Market · Printer Epson L8050 purkovchi foto 6 rangli, Wi-Fi, siyoh idishli, CD va DVD ga chop etish, 8 bet/daq, rangli, A4, qora | Uzum Market · Epson l8050 siyohli printer | Uzum Market · Epson L8050 rangli fotoprinter, Wi-Fi printer, A4, 6 rangli siyoh, ofis va uy uchun | Uzum Market · Printer Epson L8050, A4, USB, Wi-Fi | Uzum Market · EPSON L8050 rangli printeri, 6 xil rangda, oqimli | Uzum Market · Epson L8050 printeri q0000055306 | Uzum Market · Epson L8050 rangli printer, A4, 6 rang, 5760×1440 dpi, Wi-Fi, USB 2.0, CD/DVD chop etish | Uzum Market · Epson L8050 A4 foto printer 5760x1440dpi 6 rang WiFi USB CD/DVD kafolatli | Uzum Market · Printer, A4 printer, Epson printer, L8050, L8050 MEA, L8100, WF-C5390, WF-C5890, rangli | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-avgust | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 17-avgust | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 18-avgust | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 19-avgust | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 20-avgust | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 21-avgust | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 22-avgust | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 23-avgust | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 24-avgust | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 25-avgust | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 26-avgust | 400 so‘m | — | — | — | — | — | 4 900 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 27-avgust | 400 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 28-avgust | 3 549 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 29-avgust | 3 549 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 30-avgust | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 31-avgust | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 11-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | 4 900 000 so‘m | 4 900 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 12-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | 4 900 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 13-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | 4 900 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 14-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | 4 900 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 15-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | 4 351 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 16-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 17-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 18-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 19-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 20-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | 4 377 000 so‘m | — | 4 580 000 so‘m | 4 690 000 so‘m | 4 900 000 so‘m | 4 851 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 21-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 22-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 23-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 24-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 25-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 26-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 27-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 28-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | 4 900 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 29-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 30-sentabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1-oktabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2-oktabr | 4 669 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 320 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 320 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 320 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 320 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 320 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 320 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 320 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 320 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 11-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 320 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 12-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 320 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 320 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 14-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 320 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 15-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 320 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 16-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 320 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 17-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 320 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 18-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 320 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 19-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 320 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 20-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 320 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 320 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 22-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 392 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 23-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 392 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 24-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 392 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 25-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 392 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 26-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 392 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 27-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 392 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 28-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 392 000 so‘m | 4 377 000 so‘m | — | 4 580 000 so‘m | 4 690 000 so‘m | 4 900 000 so‘m | — | — | — | 7 990 000 so‘m | 0 |
| 29-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 392 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 990 000 so‘m | 0 |
| 30-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 392 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 31-oktabr | 4 669 000 so‘m | 4 338 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1-noyabr | 4 669 000 so‘m | 4 338 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2-noyabr | 4 669 000 so‘m | 4 338 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3-noyabr | 4 669 000 so‘m | 4 338 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4-noyabr | 4 669 000 so‘m | 4 338 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5-noyabr | 4 669 000 so‘m | 4 338 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6-noyabr | 4 669 000 so‘m | 4 338 000 so‘m | — | — | — | — | — | 4 900 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 7-noyabr | 4 669 000 so‘m | 4 338 000 so‘m | 4 377 000 so‘m | 4 380 000 so‘m | 4 580 000 so‘m | 4 690 000 so‘m | 4 900 000 so‘m | 4 900 000 so‘m | 5 150 000 so‘m | 5 490 000 so‘m | — | 0 |
| 8-noyabr | 4 669 000 so‘m | 4 338 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9-noyabr | 4 669 000 so‘m | 4 338 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10-noyabr | 4 669 000 so‘m | 4 338 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 11-noyabr | 3 999 000 so‘m | 4 338 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 12-noyabr | — | 4 338 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13-noyabr | — | 4 338 000 so‘m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Talab
13-noyabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 0 dona7-noyabr – 13-noyabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan ±0 dona
- Do‘konlar bo‘yicha
- Asaxiykamida 0 dona
- Olchakamida 0 dona
- Uzum Market · Printer Epson L8050 purkovchi foto 6 rangli, Wi-Fi, siyoh idishli, CD va DVD ga chop etish, 8 bet/daq, rangli, A4, qorakamida 0 dona
- Uzum Market · Epson l8050 siyohli printerkamida 0 dona
- Uzum Market · Epson L8050 rangli fotoprinter, Wi-Fi printer, A4, 6 rangli siyoh, ofis va uy uchunkamida 0 dona
- Uzum Market · Printer Epson L8050, A4, USB, Wi-Fikamida 0 dona
- Uzum Market · EPSON L8050 rangli printeri, 6 xil rangda, oqimlikamida 0 dona
- Uzum Market · Epson L8050 printeri q0000055306kamida 0 dona
- Uzum Market · Epson L8050 rangli printer, A4, 6 rang, 5760×1440 dpi, Wi-Fi, USB 2.0, CD/DVD chop etishkamida 0 dona
- Uzum Market · Epson L8050 A4 foto printer 5760x1440dpi 6 rang WiFi USB CD/DVD kafolatlikamida 0 dona
- Uzum Market · Printer, A4 printer, Epson printer, L8050, L8050 MEA, L8100, WF-C5390, WF-C5890, ranglikamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.