
Apple Smartfon iPhone 17 Pro Max 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, SIM/e-SIM
Сравнение цен
| Магазин | Цена | Наличие | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketдешевле всего Apple Smartfon iPhone 17 Pro Max 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, SIM/e-SIM Связано AI · уверенность 94% | 18 390 000 сум 16 вариантов: 18 390 000 – 38 080 000 сум | в наличии | uzru | |
Apple iPhone 17 Pro, Pro Max, 256, 512 Gb, eSim, IMEI ro'yxatdan o'tgan Связано AI · уверенность 94% | 18 390 000 сум 6 вариантов: 18 390 000 – 37 390 000 сум | в наличии | uzru | |
Asaxiy Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Cosmic Orange smartfoni Связано AI · уверенность 94% | 18 989 000 сум | наличие неизвестно | uz | |
Asaxiy Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Deep Blue smartfoni Связано AI · уверенность 93% | 19 159 000 сум | наличие неизвестно | uz | |
Asaxiy Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (eSIM + eSIM) Silver smartfoni Связано AI · уверенность 94% | 19 179 000 сум | наличие неизвестно | uz | |
Asaxiy Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Silver smartfoni Связано AI · уверенность 94% | 19 719 000 сум | наличие неизвестно | uz | |
Smartfon Apple iPhone 17 Pro Max, 256 Gb, 512 Gb, 1 Tb, 2 Tb, SIM/e-SIM Связано AI · уверенность 94% | 35 000 000 сум | в наличии | uzru |
История цен
- Uzum MarketApple Smartfon iPhone 17 Pro Max 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, SIM/e-SIM18 390 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketApple iPhone 17 Pro, Pro Max, 256, 512 Gb, eSim, IMEI ro'yxatdan o'tgan18 390 000 сум (сейчас)
- AsaxiyApple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Cosmic Orange smartfoni18 989 000 сум (сейчас)
- AsaxiyApple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Deep Blue smartfoni19 159 000 сум (сейчас)
- AsaxiyApple iPhone 17 Pro Max 256GB (eSIM + eSIM) Silver smartfoni19 179 000 сум (сейчас)
- AsaxiyApple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Silver smartfoni19 719 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketSmartfon Apple iPhone 17 Pro Max, 256 Gb, 512 Gb, 1 Tb, 2 Tb, SIM/e-SIM35 000 000 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
В виде таблицы
| Дата | Uzum Market · Apple Smartfon iPhone 17 Pro Max 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, SIM/e-SIM | Uzum Market · Apple iPhone 17 Pro, Pro Max, 256, 512 Gb, eSim, IMEI ro'yxatdan o'tgan | Asaxiy · Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Cosmic Orange smartfoni | Asaxiy · Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Deep Blue smartfoni | Asaxiy · Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (eSIM + eSIM) Silver smartfoni | Asaxiy · Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Silver smartfoni | Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 17 Pro Max, 256 Gb, 512 Gb, 1 Tb, 2 Tb, SIM/e-SIM | Продано (оценка) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 августа | — | — | 23 419 000 сум | 19 159 000 сум | 19 309 000 сум | 18 399 000 сум | — | 0 |
| 19 августа | — | — | 23 359 000 сум | 19 159 000 сум | 19 259 000 сум | 18 809 000 сум | — | 0 |
| 20 августа | — | — | 23 299 000 сум | 19 159 000 сум | 19 219 000 сум | 18 769 000 сум | — | 0 |
| 21 августа | — | — | 23 399 000 сум | 19 159 000 сум | 19 299 000 сум | 18 839 000 сум | — | 0 |
| 22 августа | — | — | 23 419 000 сум | 19 159 000 сум | 19 309 000 сум | 18 859 000 сум | — | 0 |
| 23 августа | — | — | 23 419 000 сум | 19 159 000 сум | 19 309 000 сум | 18 859 000 сум | — | 0 |
| 24 августа | — | — | 23 419 000 сум | 19 159 000 сум | 19 309 000 сум | 18 859 000 сум | — | 0 |
| 26 августа | — | — | 23 259 000 сум | 19 159 000 сум | 19 179 000 сум | 18 729 000 сум | — | 0 |
| 27 августа | — | — | 18 989 000 сум | 19 159 000 сум | 19 179 000 сум | 18 729 000 сум | — | 0 |
| 28 августа | 18 790 000 – 38 080 000 сум | 18 390 000 – 37 390 000 сум | 18 989 000 сум | 19 159 000 сум | 19 179 000 сум | 18 729 000 сум | 35 000 000 сум | 0 |
| 29 августа | 18 490 000 – 38 080 000 сум | 18 390 000 – 37 390 000 сум | 18 989 000 сум | 19 159 000 сум | 19 179 000 сум | 18 729 000 сум | 35 000 000 сум | 0 |
| 30 августа | 18 790 000 – 38 080 000 сум | 17 990 000 – 37 390 000 сум | 18 989 000 сум | 19 159 000 сум | 19 179 000 сум | 18 729 000 сум | 35 000 000 сум | 0 |
| 31 августа | 18 490 000 – 38 080 000 сум | 18 390 000 – 37 390 000 сум | 18 989 000 сум | 19 159 000 сум | 19 179 000 сум | 18 729 000 сум | 35 000 000 сум | 0 |
| 1 сентября | 18 690 000 – 38 080 000 сум | 18 390 000 – 37 390 000 сум | 18 989 000 сум | 19 159 000 сум | 19 179 000 сум | 18 729 000 сум | 35 000 000 сум | 0 |
| 2 сентября | 18 690 000 – 38 080 000 сум | 18 390 000 – 37 390 000 сум | 18 989 000 сум | 19 159 000 сум | 19 179 000 сум | 18 729 000 сум | 35 000 000 сум | 0 |
| 3 сентября | 18 390 000 – 38 080 000 сум | 18 390 000 – 37 390 000 сум | 18 989 000 сум | 19 159 000 сум | 19 179 000 сум | 19 719 000 сум | 35 000 000 сум | 0 |
| 4 сентября | 18 390 000 – 38 080 000 сум | 17 990 000 – 37 390 000 сум | 18 989 000 сум | 19 159 000 сум | 19 179 000 сум | 19 719 000 сум | 35 000 000 сум | 0 |
| 5 сентября | 18 490 000 – 38 080 000 сум | 17 990 000 – 37 390 000 сум | 18 989 000 сум | 19 159 000 сум | 19 179 000 сум | 19 719 000 сум | 35 000 000 сум | 0 |
| 6 сентября | 18 390 000 – 38 080 000 сум | 17 990 000 – 37 390 000 сум | 18 989 000 сум | 19 159 000 сум | 19 179 000 сум | 19 719 000 сум | 35 000 000 сум | 0 |
| 7 сентября | 18 490 000 – 38 080 000 сум | 18 390 000 – 37 390 000 сум | 18 989 000 сум | 19 159 000 сум | 19 179 000 сум | 19 719 000 сум | 35 000 000 сум | 0 |
| 8 сентября | 18 390 000 – 38 080 000 сум | 17 990 000 – 37 390 000 сум | 18 989 000 сум | 19 159 000 сум | 19 179 000 сум | 19 719 000 сум | 35 000 000 сум | 0 |
| 9 сентября | 18 390 000 – 38 080 000 сум | 17 990 000 – 37 390 000 сум | 18 989 000 сум | 19 159 000 сум | 19 179 000 сум | 19 719 000 сум | 35 000 000 сум | 0 |
| 10 сентября | 18 390 000 – 38 080 000 сум | 18 390 000 – 37 390 000 сум | 18 989 000 сум | 19 159 000 сум | 19 179 000 сум | 19 719 000 сум | 35 000 000 сум | 0 |
| 11 сентября | 18 390 000 – 38 080 000 сум | 18 390 000 – 37 390 000 сум | 18 989 000 сум | 19 159 000 сум | 19 179 000 сум | 19 719 000 сум | 35 000 000 сум | 0 |
| 12 сентября | 18 390 000 – 38 080 000 сум | 18 390 000 – 37 390 000 сум | 18 989 000 сум | 19 159 000 сум | 19 179 000 сум | 19 719 000 сум | 35 000 000 сум | 0 |
| 13 сентября | 18 390 000 – 38 080 000 сум | 18 390 000 – 37 390 000 сум | 18 989 000 сум | 19 159 000 сум | 19 179 000 сум | 19 719 000 сум | 35 000 000 сум | 0 |
| 14 сентября | 18 390 000 – 38 080 000 сум | 18 390 000 – 37 390 000 сум | 18 989 000 сум | 19 159 000 сум | 19 179 000 сум | 19 719 000 сум | 35 000 000 сум | 0 |
Спрос
на 14 сентября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 0 шт.8 сентября – 14 сентября · учтено 7 днейк прошлой неделе ±0 шт.
- По магазинам
- Uzum Market · Apple Smartfon iPhone 17 Pro Max 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, SIM/e-SIMне менее 0 шт.
- Uzum Market · Apple iPhone 17 Pro, Pro Max, 256, 512 Gb, eSim, IMEI ro'yxatdan o'tganне менее 0 шт.
- Asaxiy · Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Cosmic Orange smartfoniне менее 0 шт.
- Asaxiy · Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Deep Blue smartfoniне менее 0 шт.
- Asaxiy · Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (eSIM + eSIM) Silver smartfoniне менее 0 шт.
- Asaxiy · Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Silver smartfoniне менее 0 шт.
- Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 17 Pro Max, 256 Gb, 512 Gb, 1 Tb, 2 Tb, SIM/e-SIMне менее 0 шт.
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.