
Apple Smartfon iPhone 17 Pro Max 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, SIM/e-SIM
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketeng arzon Apple Smartfon iPhone 17 Pro Max 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, SIM/e-SIM AI bog‘lagan · ishonch 94% | 18 390 000 so‘m 16 ta variant: 18 390 000 – 38 080 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Apple iPhone 17 Pro, Pro Max, 256, 512 Gb, eSim, IMEI ro'yxatdan o'tgan AI bog‘lagan · ishonch 94% | 18 390 000 so‘m 6 ta variant: 18 390 000 – 37 390 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Cosmic Orange smartfoni AI bog‘lagan · ishonch 94% | 18 989 000 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz | |
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Deep Blue smartfoni AI bog‘lagan · ishonch 93% | 19 159 000 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz | |
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (eSIM + eSIM) Silver smartfoni AI bog‘lagan · ishonch 94% | 19 179 000 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz | |
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Silver smartfoni AI bog‘lagan · ishonch 94% | 19 719 000 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz | |
Smartfon Apple iPhone 17 Pro Max, 256 Gb, 512 Gb, 1 Tb, 2 Tb, SIM/e-SIM AI bog‘lagan · ishonch 94% | 35 000 000 so‘m | mavjud | uzru |
Narx tarixi
- Uzum MarketApple Smartfon iPhone 17 Pro Max 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, SIM/e-SIM18 390 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketApple iPhone 17 Pro, Pro Max, 256, 512 Gb, eSim, IMEI ro'yxatdan o'tgan18 390 000 so‘m (hozir)
- AsaxiyApple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Cosmic Orange smartfoni18 989 000 so‘m (hozir)
- AsaxiyApple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Deep Blue smartfoni19 159 000 so‘m (hozir)
- AsaxiyApple iPhone 17 Pro Max 256GB (eSIM + eSIM) Silver smartfoni19 179 000 so‘m (hozir)
- AsaxiyApple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Silver smartfoni19 719 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketSmartfon Apple iPhone 17 Pro Max, 256 Gb, 512 Gb, 1 Tb, 2 Tb, SIM/e-SIM35 000 000 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Uzum Market · Apple Smartfon iPhone 17 Pro Max 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, SIM/e-SIM | Uzum Market · Apple iPhone 17 Pro, Pro Max, 256, 512 Gb, eSim, IMEI ro'yxatdan o'tgan | Asaxiy · Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Cosmic Orange smartfoni | Asaxiy · Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Deep Blue smartfoni | Asaxiy · Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (eSIM + eSIM) Silver smartfoni | Asaxiy · Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Silver smartfoni | Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 17 Pro Max, 256 Gb, 512 Gb, 1 Tb, 2 Tb, SIM/e-SIM | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-avgust | — | — | 23 419 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 309 000 so‘m | 18 399 000 so‘m | — | 0 |
| 19-avgust | — | — | 23 359 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 259 000 so‘m | 18 809 000 so‘m | — | 0 |
| 20-avgust | — | — | 23 299 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 219 000 so‘m | 18 769 000 so‘m | — | 0 |
| 21-avgust | — | — | 23 399 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 299 000 so‘m | 18 839 000 so‘m | — | 0 |
| 22-avgust | — | — | 23 419 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 309 000 so‘m | 18 859 000 so‘m | — | 0 |
| 23-avgust | — | — | 23 419 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 309 000 so‘m | 18 859 000 so‘m | — | 0 |
| 24-avgust | — | — | 23 419 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 309 000 so‘m | 18 859 000 so‘m | — | 0 |
| 26-avgust | — | — | 23 259 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 179 000 so‘m | 18 729 000 so‘m | — | 0 |
| 27-avgust | — | — | 18 989 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 179 000 so‘m | 18 729 000 so‘m | — | 0 |
| 28-avgust | 18 790 000 – 38 080 000 so‘m | 18 390 000 – 37 390 000 so‘m | 18 989 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 179 000 so‘m | 18 729 000 so‘m | 35 000 000 so‘m | 0 |
| 29-avgust | 18 490 000 – 38 080 000 so‘m | 18 390 000 – 37 390 000 so‘m | 18 989 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 179 000 so‘m | 18 729 000 so‘m | 35 000 000 so‘m | 0 |
| 30-avgust | 18 790 000 – 38 080 000 so‘m | 17 990 000 – 37 390 000 so‘m | 18 989 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 179 000 so‘m | 18 729 000 so‘m | 35 000 000 so‘m | 0 |
| 31-avgust | 18 490 000 – 38 080 000 so‘m | 18 390 000 – 37 390 000 so‘m | 18 989 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 179 000 so‘m | 18 729 000 so‘m | 35 000 000 so‘m | 0 |
| 1-sentabr | 18 690 000 – 38 080 000 so‘m | 18 390 000 – 37 390 000 so‘m | 18 989 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 179 000 so‘m | 18 729 000 so‘m | 35 000 000 so‘m | 0 |
| 2-sentabr | 18 690 000 – 38 080 000 so‘m | 18 390 000 – 37 390 000 so‘m | 18 989 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 179 000 so‘m | 18 729 000 so‘m | 35 000 000 so‘m | 0 |
| 3-sentabr | 18 390 000 – 38 080 000 so‘m | 18 390 000 – 37 390 000 so‘m | 18 989 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 179 000 so‘m | 19 719 000 so‘m | 35 000 000 so‘m | 0 |
| 4-sentabr | 18 390 000 – 38 080 000 so‘m | 17 990 000 – 37 390 000 so‘m | 18 989 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 179 000 so‘m | 19 719 000 so‘m | 35 000 000 so‘m | 0 |
| 5-sentabr | 18 490 000 – 38 080 000 so‘m | 17 990 000 – 37 390 000 so‘m | 18 989 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 179 000 so‘m | 19 719 000 so‘m | 35 000 000 so‘m | 0 |
| 6-sentabr | 18 390 000 – 38 080 000 so‘m | 17 990 000 – 37 390 000 so‘m | 18 989 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 179 000 so‘m | 19 719 000 so‘m | 35 000 000 so‘m | 0 |
| 7-sentabr | 18 490 000 – 38 080 000 so‘m | 18 390 000 – 37 390 000 so‘m | 18 989 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 179 000 so‘m | 19 719 000 so‘m | 35 000 000 so‘m | 0 |
| 8-sentabr | 18 390 000 – 38 080 000 so‘m | 17 990 000 – 37 390 000 so‘m | 18 989 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 179 000 so‘m | 19 719 000 so‘m | 35 000 000 so‘m | 0 |
| 9-sentabr | 18 390 000 – 38 080 000 so‘m | 17 990 000 – 37 390 000 so‘m | 18 989 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 179 000 so‘m | 19 719 000 so‘m | 35 000 000 so‘m | 0 |
| 10-sentabr | 18 390 000 – 38 080 000 so‘m | 18 390 000 – 37 390 000 so‘m | 18 989 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 179 000 so‘m | 19 719 000 so‘m | 35 000 000 so‘m | 0 |
| 11-sentabr | 18 390 000 – 38 080 000 so‘m | 18 390 000 – 37 390 000 so‘m | 18 989 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 179 000 so‘m | 19 719 000 so‘m | 35 000 000 so‘m | 0 |
| 12-sentabr | 18 390 000 – 38 080 000 so‘m | 18 390 000 – 37 390 000 so‘m | 18 989 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 179 000 so‘m | 19 719 000 so‘m | 35 000 000 so‘m | 0 |
| 13-sentabr | 18 390 000 – 38 080 000 so‘m | 18 390 000 – 37 390 000 so‘m | 18 989 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 179 000 so‘m | 19 719 000 so‘m | 35 000 000 so‘m | 0 |
| 14-sentabr | 18 390 000 – 38 080 000 so‘m | 18 390 000 – 37 390 000 so‘m | 18 989 000 so‘m | 19 159 000 so‘m | 19 179 000 so‘m | 19 719 000 so‘m | 35 000 000 so‘m | 0 |
Talab
14-sentabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 0 dona8-sentabr – 14-sentabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan ±0 dona
- Do‘konlar bo‘yicha
- Uzum Market · Apple Smartfon iPhone 17 Pro Max 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, SIM/e-SIMkamida 0 dona
- Uzum Market · Apple iPhone 17 Pro, Pro Max, 256, 512 Gb, eSim, IMEI ro'yxatdan o'tgankamida 0 dona
- Asaxiy · Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Cosmic Orange smartfonikamida 0 dona
- Asaxiy · Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Deep Blue smartfonikamida 0 dona
- Asaxiy · Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (eSIM + eSIM) Silver smartfonikamida 0 dona
- Asaxiy · Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Silver smartfonikamida 0 dona
- Uzum Market · Smartfon Apple iPhone 17 Pro Max, 256 Gb, 512 Gb, 1 Tb, 2 Tb, SIM/e-SIMkamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.