
6 цв, Пластилин Playdoh цветной мягкий пластилин детский, масса лепка для лепки лего шашка
Сравнение цен
| Магазин | Цена | Наличие | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketдешевле всего Пластилин детский "Классика" детский 6 цветов Связано AI · уверенность 80% · возможно, это другой товар | 12 600 сум | в наличии | uzru | |
Ijod uchun plastilin 6, ranglar Связано AI · уверенность 80% · возможно, это другой товар | 14 000 сум | в наличии | uzru | |
Пластилин "Классический", 6 цветов Связано AI · уверенность 80% · возможно, это другой товар | 17 000 сум | в наличии | uzru | |
6 rangli plastilin «Klassika» — yumshoq, bolalar uchun mos. 12C 878-08 Связано AI · уверенность 80% · возможно, это другой товар | 23 000 сум | в наличии | uzru | |
6 цв, Пластилин Playdoh цветной мягкий пластилин детский, масса лепка для лепки лего шашка Связано AI · уверенность 90% | 63 000 сум | в наличии | uzru | |
Asaxiy O'yin Hamiri 6 hil rang Тдл-013 Связано AI · уверенность 90% | 119 000 сум | наличие неизвестно | uz |
История цен
- Uzum MarketПластилин детский "Классика" детский 6 цветов12 600 сум (сейчас)
- Uzum MarketIjod uchun plastilin 6, ranglar14 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketПластилин "Классический", 6 цветов17 000 сум (сейчас)
- Uzum Market6 rangli plastilin «Klassika» — yumshoq, bolalar uchun mos. 12C 878-0823 000 сум (сейчас)
- Uzum Market6 цв, Пластилин Playdoh цветной мягкий пластилин детский, масса лепка для лепки лего шашка63 000 сум (сейчас)
- Asaxiy119 000 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
⚑ 11.11 — дни распродажи: цены и продажи не обычные (11 ноября)
В виде таблицы
| Дата | Uzum Market · Пластилин детский "Классика" детский 6 цветов | Uzum Market · Ijod uchun plastilin 6, ranglar | Uzum Market · Пластилин "Классический", 6 цветов | Uzum Market · 6 rangli plastilin «Klassika» — yumshoq, bolalar uchun mos. 12C 878-08 | Uzum Market · 6 цв, Пластилин Playdoh цветной мягкий пластилин детский, масса лепка для лепки лего шашка | Asaxiy | Продано (оценка) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 августа | — | — | — | — | 123 000 сум | — | 0 |
| 17 августа | — | — | — | — | 123 000 сум | — | 0 |
| 18 августа | — | — | — | — | 123 000 сум | — | 0 |
| 19 августа | — | — | — | — | 123 000 сум | — | 0 |
| 20 августа | — | — | — | — | 123 000 сум | — | 0 |
| 21 августа | — | — | — | — | 123 000 сум | — | 0 |
| 22 августа | — | — | — | — | 123 000 сум | — | 0 |
| 23 августа | — | — | — | — | 123 000 сум | — | 0 |
| 24 августа | — | — | — | — | 123 000 сум | — | 0 |
| 25 августа | — | — | — | — | 121 770 сум | — | 0 |
| 26 августа | — | — | — | — | 121 770 сум | 119 000 сум | 0 |
| 27 августа | — | — | — | — | 121 770 сум | 119 000 сум | 0 |
| 28 августа | — | — | — | — | 121 770 сум | 119 000 сум | 0 |
| 29 августа | — | — | — | — | 121 770 сум | 119 000 сум | 0 |
| 30 августа | — | — | — | — | 121 770 сум | 119 000 сум | 0 |
| 31 августа | — | — | — | — | 121 770 сум | 119 000 сум | 0 |
| 1 сентября | — | — | — | — | 121 770 сум | 119 000 сум | 0 |
| 2 сентября | — | — | — | — | 123 000 сум | 119 000 сум | 0 |
| 3 сентября | — | — | — | — | 123 000 сум | 119 000 сум | 0 |
| 4 сентября | — | — | — | — | 123 000 сум | 119 000 сум | 0 |
| 5 сентября | — | — | — | — | 123 000 сум | 119 000 сум | 0 |
| 6 сентября | — | — | — | — | 123 000 сум | 119 000 сум | 0 |
| 7 сентября | — | — | — | — | 123 000 сум | 119 000 сум | 0 |
| 8 сентября | — | — | — | — | 123 000 сум | 119 000 сум | 0 |
| 9 сентября | — | — | — | — | 123 000 сум | 119 000 сум | 0 |
| 10 сентября | — | — | — | — | 123 000 сум | 119 000 сум | 0 |
| 11 сентября | — | — | — | — | 123 000 сум | 119 000 сум | 0 |
| 12 сентября | — | — | — | — | 123 000 сум | 119 000 сум | 0 |
| 13 сентября | — | — | — | — | 123 000 сум | 119 000 сум | 0 |
| 14 сентября | — | — | — | — | 123 000 сум | 119 000 сум | 0 |
| 15 сентября | — | — | — | — | 123 000 сум | 119 000 сум | 0 |
| 16 сентября | — | — | — | — | 123 000 сум | 119 000 сум | 0 |
| 17 сентября | — | — | — | — | 123 000 сум | 119 000 сум | 0 |
| 18 сентября | — | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 19 сентября | — | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 20 сентября | — | — | — | — | 123 000 сум | 119 000 сум | 0 |
| 21 сентября | — | — | — | — | 123 000 сум | 119 000 сум | 0 |
| 22 сентября | — | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 23 сентября | — | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 24 сентября | — | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 25 сентября | — | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 26 сентября | — | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 27 сентября | — | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 28 сентября | — | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 29 сентября | — | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 30 сентября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 1 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 2 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 1 |
| 3 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 4 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 5 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 6 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 7 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 8 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 9 октября | — | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 10 октября | — | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 11 октября | — | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 12 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | — | 0 |
| 13 октября | — | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 14 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | — | 0 |
| 15 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 1 |
| 16 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 17 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | — | 0 |
| 18 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 19 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 20 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 21 октября | 12 600 сум | 14 000 сум | 17 000 сум | 23 000 сум | 63 000 сум | 119 000 сум | 0 |
| 22 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 23 октября | — | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 24 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 25 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 26 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 27 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 28 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 29 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 30 октября | — | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 31 октября | 12 600 сум | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 ноября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 2 ноября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 3 ноября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 4 ноября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 5 ноября | — | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 7 ноября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 8 ноября | — | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 9 ноября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 10 ноября | 12 600 сум | — | — | — | — | — | 0 |
| 11 ноября | 12 600 сум | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 12 ноября | — | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
| 13 ноября | — | — | — | — | — | 119 000 сум | 0 |
Спрос
на 13 ноября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 0 шт.7 ноября – 13 ноября · учтено 7 днейк прошлой неделе ±0 шт.
- По магазинам
- Uzum Market · Пластилин детский "Классика" детский 6 цветовне менее 0 шт.
- Uzum Market · Ijod uchun plastilin 6, ranglarне менее 0 шт.
- Uzum Market · Пластилин "Классический", 6 цветовне менее 0 шт.
- Uzum Market · 6 rangli plastilin «Klassika» — yumshoq, bolalar uchun mos. 12C 878-08не менее 0 шт.
- Uzum Market · 6 цв, Пластилин Playdoh цветной мягкий пластилин детский, масса лепка для лепки лего шашкане менее 0 шт.
- Asaxiyне менее 0 шт.
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.