
6 rang, Playdoh rangli hidli plastilin bolalar uchun yumshoq glina loy domino shashka oyin
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketeng arzon Пластилин детский "Классика" детский 6 цветов AI bog‘lagan · ishonch 80% · bu boshqa mahsulot bo‘lishi mumkin | 12 600 so‘m | mavjud | uzru | |
Ijod uchun plastilin 6, ranglar AI bog‘lagan · ishonch 80% · bu boshqa mahsulot bo‘lishi mumkin | 14 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Plastilin "Klassik", 6 ta rang AI bog‘lagan · ishonch 80% · bu boshqa mahsulot bo‘lishi mumkin | 17 000 so‘m | mavjud | uzru | |
6 rangli plastilin «Klassika» — yumshoq, bolalar uchun mos. 12C 878-08 AI bog‘lagan · ishonch 80% · bu boshqa mahsulot bo‘lishi mumkin | 23 000 so‘m | mavjud | uzru | |
6 rang, Playdoh rangli hidli plastilin bolalar uchun yumshoq glina loy domino shashka oyin AI bog‘lagan · ishonch 90% | 63 000 so‘m | mavjud | uzru | |
O'yin Hamiri 6 hil rang Тдл-013 AI bog‘lagan · ishonch 90% | 119 000 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz |
Narx tarixi
- Uzum MarketПластилин детский "Классика" детский 6 цветов12 600 so‘m (hozir)
- Uzum MarketIjod uchun plastilin 6, ranglar14 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketPlastilin "Klassik", 6 ta rang17 000 so‘m (hozir)
- Uzum Market6 rangli plastilin «Klassika» — yumshoq, bolalar uchun mos. 12C 878-0823 000 so‘m (hozir)
- Uzum Market6 rang, Playdoh rangli hidli plastilin bolalar uchun yumshoq glina loy domino shashka oyin63 000 so‘m (hozir)
- Asaxiy119 000 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
⚑ 11.11 — aksiya kunlari: narx va sotuvlar odatdagidan farq qiladi (11-noyabr)
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Uzum Market · Пластилин детский "Классика" детский 6 цветов | Uzum Market · Ijod uchun plastilin 6, ranglar | Uzum Market · Plastilin "Klassik", 6 ta rang | Uzum Market · 6 rangli plastilin «Klassika» — yumshoq, bolalar uchun mos. 12C 878-08 | Uzum Market · 6 rang, Playdoh rangli hidli plastilin bolalar uchun yumshoq glina loy domino shashka oyin | Asaxiy | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-avgust | — | — | — | — | 123 000 so‘m | — | 0 |
| 17-avgust | — | — | — | — | 123 000 so‘m | — | 0 |
| 18-avgust | — | — | — | — | 123 000 so‘m | — | 0 |
| 19-avgust | — | — | — | — | 123 000 so‘m | — | 0 |
| 20-avgust | — | — | — | — | 123 000 so‘m | — | 0 |
| 21-avgust | — | — | — | — | 123 000 so‘m | — | 0 |
| 22-avgust | — | — | — | — | 123 000 so‘m | — | 0 |
| 23-avgust | — | — | — | — | 123 000 so‘m | — | 0 |
| 24-avgust | — | — | — | — | 123 000 so‘m | — | 0 |
| 25-avgust | — | — | — | — | 121 770 so‘m | — | 0 |
| 26-avgust | — | — | — | — | 121 770 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 27-avgust | — | — | — | — | 121 770 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 28-avgust | — | — | — | — | 121 770 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 29-avgust | — | — | — | — | 121 770 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 30-avgust | — | — | — | — | 121 770 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 31-avgust | — | — | — | — | 121 770 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 1-sentabr | — | — | — | — | 121 770 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 2-sentabr | — | — | — | — | 123 000 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 3-sentabr | — | — | — | — | 123 000 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 4-sentabr | — | — | — | — | 123 000 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 5-sentabr | — | — | — | — | 123 000 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 6-sentabr | — | — | — | — | 123 000 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 7-sentabr | — | — | — | — | 123 000 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 8-sentabr | — | — | — | — | 123 000 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 9-sentabr | — | — | — | — | 123 000 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 10-sentabr | — | — | — | — | 123 000 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 11-sentabr | — | — | — | — | 123 000 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 12-sentabr | — | — | — | — | 123 000 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 13-sentabr | — | — | — | — | 123 000 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 14-sentabr | — | — | — | — | 123 000 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 15-sentabr | — | — | — | — | 123 000 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 16-sentabr | — | — | — | — | 123 000 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 17-sentabr | — | — | — | — | 123 000 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 18-sentabr | — | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 19-sentabr | — | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 20-sentabr | — | — | — | — | 123 000 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 21-sentabr | — | — | — | — | 123 000 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 22-sentabr | — | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 23-sentabr | — | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 24-sentabr | — | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 25-sentabr | — | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 26-sentabr | — | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 27-sentabr | — | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 28-sentabr | — | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 29-sentabr | — | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 30-sentabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 1-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 2-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 1 |
| 3-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 4-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 5-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 6-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 7-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 8-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 9-oktabr | — | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 10-oktabr | — | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 11-oktabr | — | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 12-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | — | 0 |
| 13-oktabr | — | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 14-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | — | 0 |
| 15-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 1 |
| 16-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 17-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | — | 0 |
| 18-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 19-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 20-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 21-oktabr | 12 600 so‘m | 14 000 so‘m | 17 000 so‘m | 23 000 so‘m | 63 000 so‘m | 119 000 so‘m | 0 |
| 22-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 23-oktabr | — | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 24-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 25-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 26-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 27-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 28-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 29-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 30-oktabr | — | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 31-oktabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | — | 0 |
| 1-noyabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 2-noyabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 3-noyabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 4-noyabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 5-noyabr | — | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 7-noyabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 8-noyabr | — | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 9-noyabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 10-noyabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | — | 0 |
| 11-noyabr | 12 600 so‘m | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 12-noyabr | — | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
| 13-noyabr | — | — | — | — | — | 119 000 so‘m | 0 |
Talab
13-noyabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 0 dona7-noyabr – 13-noyabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan ±0 dona
- Do‘konlar bo‘yicha
- Uzum Market · Пластилин детский "Классика" детский 6 цветовkamida 0 dona
- Uzum Market · Ijod uchun plastilin 6, ranglarkamida 0 dona
- Uzum Market · Plastilin "Klassik", 6 ta rangkamida 0 dona
- Uzum Market · 6 rangli plastilin «Klassika» — yumshoq, bolalar uchun mos. 12C 878-08kamida 0 dona
- Uzum Market · 6 rang, Playdoh rangli hidli plastilin bolalar uchun yumshoq glina loy domino shashka oyinkamida 0 dona
- Asaxiykamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.