
Смартфон Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED 90Гц экран, камера 50Мп, 5000 мАч
Сравнение цен
| Магазин | Цена | Наличие | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
Smartfon Samsung Galaxy A17, 6.7" 90Hz ekran, kamera 50Mp, batareya 5000 mA/h Связано AI · уверенность 95% | 2 459 000 сум 3 варианта: 2 459 000 – 3 299 000 сум | нет в наличии | uzru | |
Uzum Marketдешевле всего Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED, Gorilla Glass Victus, Android 15, 5000 mA/s, 25 Vt Связано AI · уверенность 90% | 2 516 000 сум 9 вариантов: 2 516 000 – 3 548 000 сум | в наличии | uzru | |
Смартфон Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED 90Гц экран, камера 50Мп, 5000 мАч Связано AI · уверенность 90% | 2 516 000 сум 9 вариантов: 2 516 000 – 3 548 000 сум | в наличии | uzru | |
Смартфон Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED 90Гц экран, камера 50Мп, 5000 мАч Связано AI · уверенность 90% | 2 563 030 сум 3 варианта: 2 563 030 – 3 299 000 сум | в наличии | uzru | |
Samsung Galaxy A17 — 6.7" 90Hz, 50MP Kamera, 13MP Selfie, 1 yil Kafolat Связано AI · уверенность 95% | 2 599 000 сум 4 варианта: 2 599 000 – 2 779 000 сум | нет в наличии | uzru | |
Смартфон Samsung Galaxy A17, One UI 7, 50 МП- OIS, MediaTek Helio G99, 6,7" - FHD+, IP54 Связано AI · уверенность 95% | 2 665 000 сум | в наличии | uzru | |
Smartfon Samsung Galaxy A17, 6.7" 90Hz ekran, kamera 50Mp, batareya 5000 mA/h Связано AI · уверенность 90% | 2 709 000 сум 12 вариантов: 2 406 000 – 25 000 000 сум | в наличии | uzru | |
Samsung Galaxy A17 — 6.7" 90Hz, 50MP Kamera, 13MP Selfie, 1 yil Kafolat Связано AI · уверенность 95% | 2 739 000 сум 4 варианта: 2 739 000 – 2 989 000 сум | нет в наличии | uzru |
История цен
- Uzum MarketSmartfon Samsung Galaxy A17, 6.7" 90Hz ekran, kamera 50Mp, batareya 5000 mA/h2 459 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketSamsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED, Gorilla Glass Victus, Android 15, 5000 mA/s, 25 Vt2 516 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketСмартфон Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED 90Гц экран, камера 50Мп, 5000 мАч2 516 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketСмартфон Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED 90Гц экран, камера 50Мп, 5000 мАч2 563 030 сум (сейчас)
- Uzum MarketSamsung Galaxy A17 — 6.7" 90Hz, 50MP Kamera, 13MP Selfie, 1 yil Kafolat2 599 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketСмартфон Samsung Galaxy A17, One UI 7, 50 МП- OIS, MediaTek Helio G99, 6,7" - FHD+, IP542 665 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketSmartfon Samsung Galaxy A17, 6.7" 90Hz ekran, kamera 50Mp, batareya 5000 mA/h2 709 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketSamsung Galaxy A17 — 6.7" 90Hz, 50MP Kamera, 13MP Selfie, 1 yil Kafolat2 739 000 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
⚑ 11.11 — дни распродажи: цены и продажи не обычные (11 ноября)
В виде таблицы
| Дата | Uzum Market · Smartfon Samsung Galaxy A17, 6.7" 90Hz ekran, kamera 50Mp, batareya 5000 mA/h | Uzum Market · Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED, Gorilla Glass Victus, Android 15, 5000 mA/s, 25 Vt | Uzum Market · Смартфон Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED 90Гц экран, камера 50Мп, 5000 мАч | Uzum Market · Смартфон Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED 90Гц экран, камера 50Мп, 5000 мАч | Uzum Market · Samsung Galaxy A17 — 6.7" 90Hz, 50MP Kamera, 13MP Selfie, 1 yil Kafolat | Uzum Market · Смартфон Samsung Galaxy A17, One UI 7, 50 МП- OIS, MediaTek Helio G99, 6,7" - FHD+, IP54 | Uzum Market · Smartfon Samsung Galaxy A17, 6.7" 90Hz ekran, kamera 50Mp, batareya 5000 mA/h | Uzum Market · Samsung Galaxy A17 — 6.7" 90Hz, 50MP Kamera, 13MP Selfie, 1 yil Kafolat | Продано (оценка) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 сентября | 2 743 020 – 3 233 020 сум | 2 970 000 – 4 200 000 сум | 4 158 000 сум | 2 599 000 – 3 099 000 сум | 2 573 010 – 2 751 210 сум | 2 665 000 сум | 2 607 160 – 3 129 390 сум | 2 711 610 – 2 959 110 сум | 0 |
| 30 сентября | — | — | — | 2 529 000 – 3 097 550 сум | — | — | — | — | 0 |
| 1 октября | — | — | — | 2 529 000 – 3 097 550 сум | — | — | — | — | 0 |
| 2 октября | — | — | — | 2 529 000 – 3 097 550 сум | — | — | — | — | 0 |
| 3 октября | 2 459 000 – 3 299 000 сум | — | 2 516 000 – 3 548 000 сум | 2 529 000 – 3 097 550 сум | 2 599 000 – 2 779 000 сум | 2 665 000 сум | — | — | 0 |
| 4 октября | — | — | — | 2 529 000 – 3 097 550 сум | — | — | 2 406 000 – 25 000 000 сум | 2 739 000 – 2 989 000 сум | 0 |
| 5 октября | — | — | — | 2 529 000 – 3 097 550 сум | — | — | — | — | 0 |
| 6 октября | — | 2 516 000 – 3 548 000 сум | — | 2 529 000 – 3 097 550 сум | — | — | — | — | 0 |
| 7 октября | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 сум | — | — | — | — | 23 |
| 8 октября | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 11 октября | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 14 октября | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 15 октября | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 16 октября | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 17 октября | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 18 октября | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 19 октября | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 20 октября | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 21 октября | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 22 октября | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 23 октября | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 24 октября | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 25 октября | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 26 октября | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 27 октября | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 28 октября | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 29 октября | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 31 октября | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 1 ноября | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 2 ноября | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 3 ноября | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 4 ноября | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 6 ноября | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 сум | — | — | — | — | 0 |
| 7 ноября | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 сум | — | — | — | — | 31 |
| 8 ноября | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 сум | — | — | — | — | 34 |
| 9 ноября | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 сум | — | — | — | — | 36 |
| 10 ноября | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 сум | — | — | — | — | 21 |
| 11 ноября | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 сум | — | — | — | — | 0 |
Спрос
на 11 ноября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 122 шт.5 ноября – 11 ноября · учтено 6 днейк прошлой неделе +122 шт.
Место по продажам на Uzum Market497-е местона 10 ноября
- По магазинам
- Uzum Market · Smartfon Samsung Galaxy A17, 6.7" 90Hz ekran, kamera 50Mp, batareya 5000 mA/hне менее 0 шт.
- Uzum Market · Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED, Gorilla Glass Victus, Android 15, 5000 mA/s, 25 Vtне менее 0 шт.
- Uzum Market · Смартфон Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED 90Гц экран, камера 50Мп, 5000 мАчне менее 0 шт.
- Uzum Market · Смартфон Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED 90Гц экран, камера 50Мп, 5000 мАчне менее 122 шт.
- Uzum Market · Samsung Galaxy A17 — 6.7" 90Hz, 50MP Kamera, 13MP Selfie, 1 yil Kafolatне менее 0 шт.
- Uzum Market · Смартфон Samsung Galaxy A17, One UI 7, 50 МП- OIS, MediaTek Helio G99, 6,7" - FHD+, IP54не менее 0 шт.
- Uzum Market · Smartfon Samsung Galaxy A17, 6.7" 90Hz ekran, kamera 50Mp, batareya 5000 mA/hне менее 0 шт.
- Uzum Market · Samsung Galaxy A17 — 6.7" 90Hz, 50MP Kamera, 13MP Selfie, 1 yil Kafolatне менее 0 шт.
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.