
Samsung Galaxy A17 — 6.7" 90Hz, 50MP Kamera, 13MP Selfie, 1 yil Kafolat
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Smartfon Samsung Galaxy A17, 6.7" 90Hz ekran, kamera 50Mp, batareya 5000 mA/h AI bog‘lagan · ishonch 95% | 2 459 000 so‘m 3 ta variant: 2 459 000 – 3 299 000 so‘m | mavjud emas | uzru | |
Uzum Marketeng arzon Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED, Gorilla Glass Victus, Android 15, 5000 mA/s, 25 Vt AI bog‘lagan · ishonch 90% | 2 516 000 so‘m 9 ta variant: 2 516 000 – 3 548 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Смартфон Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED 90Гц экран, камера 50Мп, 5000 мАч AI bog‘lagan · ishonch 90% | 2 516 000 so‘m 9 ta variant: 2 516 000 – 3 548 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Smartfon Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED 90Hz ekran, kamera 50Mp, 5000 mAh AI bog‘lagan · ishonch 90% | 2 563 030 so‘m 3 ta variant: 2 563 030 – 3 299 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Samsung Galaxy A17 — 6.7" 90Hz, 50MP Kamera, 13MP Selfie, 1 yil Kafolat AI bog‘lagan · ishonch 95% | 2 599 000 so‘m 4 ta variant: 2 599 000 – 2 779 000 so‘m | mavjud emas | uzru | |
Смартфон Samsung Galaxy A17, One UI 7, 50 МП- OIS, MediaTek Helio G99, 6,7" - FHD+, IP54 AI bog‘lagan · ishonch 95% | 2 665 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Smartfon Samsung Galaxy A17, 6.7" 90Hz ekran, kamera 50Mp, batareya 5000 mA/h AI bog‘lagan · ishonch 90% | 2 709 000 so‘m 12 ta variant: 2 406 000 – 25 000 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Samsung Galaxy A17 — 6.7" 90Hz, 50MP Kamera, 13MP Selfie, 1 yil Kafolat AI bog‘lagan · ishonch 95% | 2 739 000 so‘m 4 ta variant: 2 739 000 – 2 989 000 so‘m | mavjud emas | uzru |
Narx tarixi
- Uzum MarketSmartfon Samsung Galaxy A17, 6.7" 90Hz ekran, kamera 50Mp, batareya 5000 mA/h2 459 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketSamsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED, Gorilla Glass Victus, Android 15, 5000 mA/s, 25 Vt2 516 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketСмартфон Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED 90Гц экран, камера 50Мп, 5000 мАч2 516 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketSmartfon Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED 90Hz ekran, kamera 50Mp, 5000 mAh2 563 030 so‘m (hozir)
- Uzum MarketSamsung Galaxy A17 — 6.7" 90Hz, 50MP Kamera, 13MP Selfie, 1 yil Kafolat2 599 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketСмартфон Samsung Galaxy A17, One UI 7, 50 МП- OIS, MediaTek Helio G99, 6,7" - FHD+, IP542 665 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketSmartfon Samsung Galaxy A17, 6.7" 90Hz ekran, kamera 50Mp, batareya 5000 mA/h2 709 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketSamsung Galaxy A17 — 6.7" 90Hz, 50MP Kamera, 13MP Selfie, 1 yil Kafolat2 739 000 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
⚑ 11.11 — aksiya kunlari: narx va sotuvlar odatdagidan farq qiladi (11-noyabr)
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Uzum Market · Smartfon Samsung Galaxy A17, 6.7" 90Hz ekran, kamera 50Mp, batareya 5000 mA/h | Uzum Market · Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED, Gorilla Glass Victus, Android 15, 5000 mA/s, 25 Vt | Uzum Market · Смартфон Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED 90Гц экран, камера 50Мп, 5000 мАч | Uzum Market · Smartfon Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED 90Hz ekran, kamera 50Mp, 5000 mAh | Uzum Market · Samsung Galaxy A17 — 6.7" 90Hz, 50MP Kamera, 13MP Selfie, 1 yil Kafolat | Uzum Market · Смартфон Samsung Galaxy A17, One UI 7, 50 МП- OIS, MediaTek Helio G99, 6,7" - FHD+, IP54 | Uzum Market · Smartfon Samsung Galaxy A17, 6.7" 90Hz ekran, kamera 50Mp, batareya 5000 mA/h | Uzum Market · Samsung Galaxy A17 — 6.7" 90Hz, 50MP Kamera, 13MP Selfie, 1 yil Kafolat | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sentabr | 2 743 020 – 3 233 020 so‘m | 2 970 000 – 4 200 000 so‘m | 4 158 000 so‘m | 2 599 000 – 3 099 000 so‘m | 2 573 010 – 2 751 210 so‘m | 2 665 000 so‘m | 2 607 160 – 3 129 390 so‘m | 2 711 610 – 2 959 110 so‘m | 0 |
| 30-sentabr | — | — | — | 2 529 000 – 3 097 550 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 1-oktabr | — | — | — | 2 529 000 – 3 097 550 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 2-oktabr | — | — | — | 2 529 000 – 3 097 550 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 3-oktabr | 2 459 000 – 3 299 000 so‘m | — | 2 516 000 – 3 548 000 so‘m | 2 529 000 – 3 097 550 so‘m | 2 599 000 – 2 779 000 so‘m | 2 665 000 so‘m | — | — | 0 |
| 4-oktabr | — | — | — | 2 529 000 – 3 097 550 so‘m | — | — | 2 406 000 – 25 000 000 so‘m | 2 739 000 – 2 989 000 so‘m | 0 |
| 5-oktabr | — | — | — | 2 529 000 – 3 097 550 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 6-oktabr | — | 2 516 000 – 3 548 000 so‘m | — | 2 529 000 – 3 097 550 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 7-oktabr | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 so‘m | — | — | — | — | 23 |
| 8-oktabr | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 11-oktabr | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 14-oktabr | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 15-oktabr | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 16-oktabr | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 17-oktabr | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 18-oktabr | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 19-oktabr | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 20-oktabr | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 21-oktabr | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 22-oktabr | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 23-oktabr | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 24-oktabr | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 25-oktabr | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 26-oktabr | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 27-oktabr | — | — | — | 2 569 000 – 3 249 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 28-oktabr | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 29-oktabr | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 31-oktabr | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 1-noyabr | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 2-noyabr | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 3-noyabr | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 4-noyabr | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 6-noyabr | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
| 7-noyabr | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 so‘m | — | — | — | — | 31 |
| 8-noyabr | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 so‘m | — | — | — | — | 34 |
| 9-noyabr | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 so‘m | — | — | — | — | 36 |
| 10-noyabr | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 so‘m | — | — | — | — | 21 |
| 11-noyabr | — | — | — | 2 563 030 – 3 299 000 so‘m | — | — | — | — | 0 |
Talab
11-noyabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 122 dona5-noyabr – 11-noyabr · 6 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan +122 dona
Uzum Marketda sotuv bo‘yicha o‘rin497-o‘rin10-noyabr holatiga
- Do‘konlar bo‘yicha
- Uzum Market · Smartfon Samsung Galaxy A17, 6.7" 90Hz ekran, kamera 50Mp, batareya 5000 mA/hkamida 0 dona
- Uzum Market · Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED, Gorilla Glass Victus, Android 15, 5000 mA/s, 25 Vtkamida 0 dona
- Uzum Market · Смартфон Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED 90Гц экран, камера 50Мп, 5000 мАчkamida 0 dona
- Uzum Market · Smartfon Samsung Galaxy A17, 6.7" Super AMOLED 90Hz ekran, kamera 50Mp, 5000 mAhkamida 122 dona
- Uzum Market · Samsung Galaxy A17 — 6.7" 90Hz, 50MP Kamera, 13MP Selfie, 1 yil Kafolatkamida 0 dona
- Uzum Market · Смартфон Samsung Galaxy A17, One UI 7, 50 МП- OIS, MediaTek Helio G99, 6,7" - FHD+, IP54kamida 0 dona
- Uzum Market · Smartfon Samsung Galaxy A17, 6.7" 90Hz ekran, kamera 50Mp, batareya 5000 mA/hkamida 0 dona
- Uzum Market · Samsung Galaxy A17 — 6.7" 90Hz, 50MP Kamera, 13MP Selfie, 1 yil Kafolatkamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.