
Стабилизатор DJI Osmo Mobile 8 для смартфона, 3-axis gimbal, ActiveTrack
Сравнение цен
| Магазин | Цена | Наличие | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
Asaxiyдешевле всего Dji Osmo Mobile 8 smartfon uchun stabilizatori Связано AI · уверенность 97% | 1 479 000 сум | наличие неизвестно | uz | |
Asaxiy DJI Osmo Mobile 8 (AI tracking) smartfon uchun stabilizator Связано AI · уверенность 97% | 1 719 000 сум | наличие неизвестно | uz | |
Стабилизатор DJI Osmo Mobile 8, электронный стедикам трехосевой, штатив с автотрекингом Связано AI · уверенность 96% | 2 000 000 сум | в наличии | uzru | |
Стабилизатор DJI Osmo Mobile 8 для смартфона, 3-axis gimbal, ActiveTrack Связано AI · уверенность 97% | 2 500 000 сум | в наличии | uzru |
История цен
- AsaxiyDji Osmo Mobile 8 smartfon uchun stabilizatori1 479 000 сум (сейчас)
- AsaxiyDJI Osmo Mobile 8 (AI tracking) smartfon uchun stabilizator1 719 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketСтабилизатор DJI Osmo Mobile 8, электронный стедикам трехосевой, штатив с автотрекингом2 000 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketСтабилизатор DJI Osmo Mobile 8 для смартфона, 3-axis gimbal, ActiveTrack2 500 000 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
В виде таблицы
| Дата | Asaxiy · Dji Osmo Mobile 8 smartfon uchun stabilizatori | Asaxiy · DJI Osmo Mobile 8 (AI tracking) smartfon uchun stabilizator | Uzum Market · Стабилизатор DJI Osmo Mobile 8, электронный стедикам трехосевой, штатив с автотрекингом | Uzum Market · Стабилизатор DJI Osmo Mobile 8 для смартфона, 3-axis gimbal, ActiveTrack | Продано (оценка) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 августа | — | — | — | 2 500 000 сум | 0 |
| 9 августа | — | — | — | 2 500 000 сум | 0 |
| 10 августа | — | — | — | 2 500 000 сум | 0 |
| 11 августа | — | — | — | 2 500 000 сум | 0 |
| 12 августа | — | — | — | 2 500 000 сум | 0 |
| 13 августа | — | — | — | 2 500 000 сум | 0 |
| 14 августа | — | — | — | 2 500 000 сум | 0 |
| 15 августа | — | — | — | 2 500 000 сум | 0 |
| 16 августа | — | — | — | 2 500 000 сум | 0 |
| 17 августа | — | — | — | 2 500 000 сум | 0 |
| 18 августа | — | — | — | 2 500 000 сум | 0 |
| 19 августа | — | — | — | 2 500 000 сум | 0 |
| 20 августа | — | — | — | 2 500 000 сум | 0 |
| 21 августа | — | — | — | 2 500 000 сум | 0 |
| 22 августа | — | — | — | 2 500 000 сум | 0 |
| 23 августа | — | — | — | 2 500 000 сум | 0 |
| 24 августа | — | — | — | 2 500 000 сум | 0 |
| 25 августа | — | — | — | 2 500 000 сум | 0 |
| 26 августа | 1 659 000 сум | — | — | — | 0 |
| 27 августа | — | — | — | 2 500 000 сум | 0 |
| 28 августа | 1 349 000 сум | — | — | 2 500 000 сум | 0 |
| 29 августа | 1 349 000 сум | — | 2 000 000 сум | — | 0 |
| 30 августа | 1 539 000 сум | 1 719 000 сум | 2 000 000 сум | — | 0 |
| 31 августа | 1 539 000 сум | 1 719 000 сум | 2 000 000 сум | — | 0 |
| 1 сентября | 1 539 000 сум | 1 719 000 сум | — | — | 0 |
| 2 сентября | 1 479 000 сум | 1 719 000 сум | — | — | 0 |
| 3 сентября | 1 479 000 сум | 1 719 000 сум | — | — | 0 |
| 4 сентября | 1 479 000 сум | 1 719 000 сум | — | — | 0 |
| 5 сентября | 1 479 000 сум | 1 719 000 сум | — | — | 0 |
| 7 сентября | 1 479 000 сум | 1 719 000 сум | — | — | 0 |
| 8 сентября | 1 479 000 сум | 1 719 000 сум | — | — | 0 |
| 9 сентября | 1 479 000 сум | 1 719 000 сум | 2 000 000 сум | — | 0 |
| 10 сентября | 1 479 000 сум | 1 719 000 сум | — | — | 0 |
| 11 сентября | 1 479 000 сум | 1 719 000 сум | — | — | 0 |
| 12 сентября | 1 479 000 сум | 1 719 000 сум | — | — | 0 |
| 13 сентября | 1 479 000 сум | 1 719 000 сум | — | — | 0 |
| 14 сентября | 1 479 000 сум | 1 719 000 сум | — | — | 0 |
Спрос
на 14 сентября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 0 шт.8 сентября – 14 сентября · учтено 7 днейк прошлой неделе ±0 шт.
- По магазинам
- Asaxiy · Dji Osmo Mobile 8 smartfon uchun stabilizatoriне менее 0 шт.
- Asaxiy · DJI Osmo Mobile 8 (AI tracking) smartfon uchun stabilizatorне менее 0 шт.
- Uzum Market · Стабилизатор DJI Osmo Mobile 8, электронный стедикам трехосевой, штатив с автотрекингомне менее 0 шт.
- Uzum Market · Стабилизатор DJI Osmo Mobile 8 для смартфона, 3-axis gimbal, ActiveTrackне менее 0 шт.
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.