
DJI Osmo Mobile 8 smartfon stabilizatori, 3-axis gimbal, ActiveTrack, tripod
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Asaxiyeng arzon Dji Osmo Mobile 8 smartfon uchun stabilizatori AI bog‘lagan · ishonch 97% | 1 479 000 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz | |
DJI Osmo Mobile 8 (AI tracking) smartfon uchun stabilizator AI bog‘lagan · ishonch 97% | 1 719 000 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz | |
Stabilizator DJI Osmo Mobile 8, elektron uch o‘qli stedikam, avtotrekingli shtativ AI bog‘lagan · ishonch 96% | 2 000 000 so‘m | mavjud | uzru | |
DJI Osmo Mobile 8 smartfon stabilizatori, 3-axis gimbal, ActiveTrack, tripod AI bog‘lagan · ishonch 97% | 2 500 000 so‘m | mavjud | uzru |
Narx tarixi
- AsaxiyDji Osmo Mobile 8 smartfon uchun stabilizatori1 479 000 so‘m (hozir)
- AsaxiyDJI Osmo Mobile 8 (AI tracking) smartfon uchun stabilizator1 719 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketStabilizator DJI Osmo Mobile 8, elektron uch o‘qli stedikam, avtotrekingli shtativ2 000 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketDJI Osmo Mobile 8 smartfon stabilizatori, 3-axis gimbal, ActiveTrack, tripod2 500 000 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Asaxiy · Dji Osmo Mobile 8 smartfon uchun stabilizatori | Asaxiy · DJI Osmo Mobile 8 (AI tracking) smartfon uchun stabilizator | Uzum Market · Stabilizator DJI Osmo Mobile 8, elektron uch o‘qli stedikam, avtotrekingli shtativ | Uzum Market · DJI Osmo Mobile 8 smartfon stabilizatori, 3-axis gimbal, ActiveTrack, tripod | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-avgust | — | — | — | 2 500 000 so‘m | 0 |
| 9-avgust | — | — | — | 2 500 000 so‘m | 0 |
| 10-avgust | — | — | — | 2 500 000 so‘m | 0 |
| 11-avgust | — | — | — | 2 500 000 so‘m | 0 |
| 12-avgust | — | — | — | 2 500 000 so‘m | 0 |
| 13-avgust | — | — | — | 2 500 000 so‘m | 0 |
| 14-avgust | — | — | — | 2 500 000 so‘m | 0 |
| 15-avgust | — | — | — | 2 500 000 so‘m | 0 |
| 16-avgust | — | — | — | 2 500 000 so‘m | 0 |
| 17-avgust | — | — | — | 2 500 000 so‘m | 0 |
| 18-avgust | — | — | — | 2 500 000 so‘m | 0 |
| 19-avgust | — | — | — | 2 500 000 so‘m | 0 |
| 20-avgust | — | — | — | 2 500 000 so‘m | 0 |
| 21-avgust | — | — | — | 2 500 000 so‘m | 0 |
| 22-avgust | — | — | — | 2 500 000 so‘m | 0 |
| 23-avgust | — | — | — | 2 500 000 so‘m | 0 |
| 24-avgust | — | — | — | 2 500 000 so‘m | 0 |
| 25-avgust | — | — | — | 2 500 000 so‘m | 0 |
| 26-avgust | 1 659 000 so‘m | — | — | — | 0 |
| 27-avgust | — | — | — | 2 500 000 so‘m | 0 |
| 28-avgust | 1 349 000 so‘m | — | — | 2 500 000 so‘m | 0 |
| 29-avgust | 1 349 000 so‘m | — | 2 000 000 so‘m | — | 0 |
| 30-avgust | 1 539 000 so‘m | 1 719 000 so‘m | 2 000 000 so‘m | — | 0 |
| 31-avgust | 1 539 000 so‘m | 1 719 000 so‘m | 2 000 000 so‘m | — | 0 |
| 1-sentabr | 1 539 000 so‘m | 1 719 000 so‘m | — | — | 0 |
| 2-sentabr | 1 479 000 so‘m | 1 719 000 so‘m | — | — | 0 |
| 3-sentabr | 1 479 000 so‘m | 1 719 000 so‘m | — | — | 0 |
| 4-sentabr | 1 479 000 so‘m | 1 719 000 so‘m | — | — | 0 |
| 5-sentabr | 1 479 000 so‘m | 1 719 000 so‘m | — | — | 0 |
| 7-sentabr | 1 479 000 so‘m | 1 719 000 so‘m | — | — | 0 |
| 8-sentabr | 1 479 000 so‘m | 1 719 000 so‘m | — | — | 0 |
| 9-sentabr | 1 479 000 so‘m | 1 719 000 so‘m | 2 000 000 so‘m | — | 0 |
| 10-sentabr | 1 479 000 so‘m | 1 719 000 so‘m | — | — | 0 |
| 11-sentabr | 1 479 000 so‘m | 1 719 000 so‘m | — | — | 0 |
| 12-sentabr | 1 479 000 so‘m | 1 719 000 so‘m | — | — | 0 |
| 13-sentabr | 1 479 000 so‘m | 1 719 000 so‘m | — | — | 0 |
| 14-sentabr | 1 479 000 so‘m | 1 719 000 so‘m | — | — | 0 |
Talab
14-sentabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 0 dona8-sentabr – 14-sentabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan ±0 dona
- Do‘konlar bo‘yicha
- Asaxiy · Dji Osmo Mobile 8 smartfon uchun stabilizatorikamida 0 dona
- Asaxiy · DJI Osmo Mobile 8 (AI tracking) smartfon uchun stabilizatorkamida 0 dona
- Uzum Market · Stabilizator DJI Osmo Mobile 8, elektron uch o‘qli stedikam, avtotrekingli shtativkamida 0 dona
- Uzum Market · DJI Osmo Mobile 8 smartfon stabilizatori, 3-axis gimbal, ActiveTrack, tripodkamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.