
Фломастеры Deli 12 цветов EC10000
Сравнение цен
| Магазин | Цена | Наличие | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketдешевле всего Фломастер смываемый Deli EC10000, 12 цветов Связано AI · уверенность 99% | 11 800 сум | в наличии | uzru | |
Asaxiy Yuviladigan flomasterlar Deli EC10000, 12 ta rangli Связано AI · уверенность 98% | 19 000 сум | наличие неизвестно | uz | |
Фломастеры Deli 12 цветов EC10000 Связано AI · уверенность 98% | 20 000 сум | в наличии | uzru |
История цен
- Uzum MarketФломастер смываемый Deli EC10000, 12 цветов11 800 сум (сейчас)
- Asaxiy19 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketФломастеры Deli 12 цветов EC1000020 000 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
⚑ 11.11 — дни распродажи: цены и продажи не обычные (11 ноября)
В виде таблицы
| Дата | Uzum Market · Фломастер смываемый Deli EC10000, 12 цветов | Asaxiy | Uzum Market · Фломастеры Deli 12 цветов EC10000 | Продано (оценка) |
|---|---|---|---|---|
| 16 августа | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 17 августа | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 18 августа | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 19 августа | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 20 августа | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 21 августа | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 22 августа | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 23 августа | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 24 августа | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 25 августа | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 26 августа | — | 19 000 сум | 19 000 сум | 0 |
| 27 августа | — | 19 000 сум | 19 000 сум | 0 |
| 28 августа | — | 19 000 сум | 19 000 сум | 0 |
| 29 августа | — | 19 000 сум | — | 0 |
| 30 августа | — | 19 000 сум | — | 0 |
| 31 августа | — | 19 000 сум | — | 0 |
| 1 сентября | — | 19 000 сум | — | 0 |
| 2 сентября | — | 19 000 сум | 19 000 сум | 0 |
| 3 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 4 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 5 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 6 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 7 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 8 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 9 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 10 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 11 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 12 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 13 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 14 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 15 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 16 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 17 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 18 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 19 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 20 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 21 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 22 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 23 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 24 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 25 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 26 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 27 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 28 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 29 сентября | — | — | 19 000 сум | 0 |
| 30 сентября | 11 800 сум | — | — | 0 |
| 1 октября | 11 800 сум | — | — | 0 |
| 2 октября | 11 800 сум | — | — | 2 |
| 3 октября | 11 800 сум | — | — | 2 |
| 4 октября | 11 800 сум | — | — | 0 |
| 5 октября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 4 |
| 6 октября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 6 |
| 7 октября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 4 |
| 8 октября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 1 |
| 11 октября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 0 |
| 12 октября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 1 |
| 13 октября | — | 19 000 сум | — | 0 |
| 14 октября | 11 800 сум | — | — | 0 |
| 15 октября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 22 |
| 16 октября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 2 |
| 17 октября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 1 |
| 18 октября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 1 |
| 19 октября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 0 |
| 20 октября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 0 |
| 21 октября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 2 |
| 22 октября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 1 |
| 23 октября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 2 |
| 24 октября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 3 |
| 25 октября | — | 19 000 сум | — | 0 |
| 26 октября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 0 |
| 27 октября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 2 |
| 28 октября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 4 |
| 29 октября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 4 |
| 31 октября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 0 |
| 1 ноября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 5 |
| 2 ноября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 1 |
| 3 ноября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 3 |
| 4 ноября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 0 |
| 5 ноября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 3 |
| 7 ноября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 0 |
| 8 ноября | — | — | 20 000 сум | 0 |
| 9 ноября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 0 |
| 10 ноября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 1 |
| 11 ноября | 11 800 сум | 19 000 сум | — | 0 |
| 12 ноября | — | 19 000 сум | — | 0 |
| 13 ноября | — | 19 000 сум | — | 0 |
Спрос
на 13 ноября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 1 шт.7 ноября – 13 ноября · учтено 7 днейк прошлой неделе −11 шт.
Покупателей за неделю на Uzum Market1 человекна 8 ноября
Место по продажам на Uzum Market4664-е местона 10 ноября
- По магазинам
- Uzum Market · Фломастер смываемый Deli EC10000, 12 цветовне менее 1 шт.
- Asaxiyне менее 0 шт.
- Uzum Market · Фломастеры Deli 12 цветов EC10000не менее 0 шт.
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.