
Flomasterlar Deli 12 ta rang EC10000
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketeng arzon Flomaster yuviladigan Deli EC10000, 12 ranglar AI bog‘lagan · ishonch 99% | 11 800 so‘m | mavjud | uzru | |
Yuviladigan flomasterlar Deli EC10000, 12 ta rangli AI bog‘lagan · ishonch 98% | 19 000 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz | |
Flomasterlar Deli 12 ta rang EC10000 AI bog‘lagan · ishonch 98% | 20 000 so‘m | mavjud | uzru |
Narx tarixi
- Uzum MarketFlomaster yuviladigan Deli EC10000, 12 ranglar11 800 so‘m (hozir)
- Asaxiy19 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketFlomasterlar Deli 12 ta rang EC1000020 000 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
⚑ 11.11 — aksiya kunlari: narx va sotuvlar odatdagidan farq qiladi (11-noyabr)
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Uzum Market · Flomaster yuviladigan Deli EC10000, 12 ranglar | Asaxiy | Uzum Market · Flomasterlar Deli 12 ta rang EC10000 | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|
| 16-avgust | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 17-avgust | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 18-avgust | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 19-avgust | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 20-avgust | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 21-avgust | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 22-avgust | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 23-avgust | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 24-avgust | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 25-avgust | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 26-avgust | — | 19 000 so‘m | 19 000 so‘m | 0 |
| 27-avgust | — | 19 000 so‘m | 19 000 so‘m | 0 |
| 28-avgust | — | 19 000 so‘m | 19 000 so‘m | 0 |
| 29-avgust | — | 19 000 so‘m | — | 0 |
| 30-avgust | — | 19 000 so‘m | — | 0 |
| 31-avgust | — | 19 000 so‘m | — | 0 |
| 1-sentabr | — | 19 000 so‘m | — | 0 |
| 2-sentabr | — | 19 000 so‘m | 19 000 so‘m | 0 |
| 3-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 4-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 5-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 6-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 7-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 8-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 9-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 10-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 11-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 12-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 13-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 14-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 15-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 16-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 17-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 18-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 19-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 20-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 21-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 22-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 23-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 24-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 25-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 26-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 27-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 28-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 29-sentabr | — | — | 19 000 so‘m | 0 |
| 30-sentabr | 11 800 so‘m | — | — | 0 |
| 1-oktabr | 11 800 so‘m | — | — | 0 |
| 2-oktabr | 11 800 so‘m | — | — | 2 |
| 3-oktabr | 11 800 so‘m | — | — | 2 |
| 4-oktabr | 11 800 so‘m | — | — | 0 |
| 5-oktabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 4 |
| 6-oktabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 6 |
| 7-oktabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 4 |
| 8-oktabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 1 |
| 11-oktabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 0 |
| 12-oktabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 1 |
| 13-oktabr | — | 19 000 so‘m | — | 0 |
| 14-oktabr | 11 800 so‘m | — | — | 0 |
| 15-oktabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 22 |
| 16-oktabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 2 |
| 17-oktabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 1 |
| 18-oktabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 1 |
| 19-oktabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 0 |
| 20-oktabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 0 |
| 21-oktabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 2 |
| 22-oktabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 1 |
| 23-oktabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 2 |
| 24-oktabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 3 |
| 25-oktabr | — | 19 000 so‘m | — | 0 |
| 26-oktabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 0 |
| 27-oktabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 2 |
| 28-oktabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 4 |
| 29-oktabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 4 |
| 31-oktabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 0 |
| 1-noyabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 5 |
| 2-noyabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 1 |
| 3-noyabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 3 |
| 4-noyabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 0 |
| 5-noyabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 3 |
| 7-noyabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 0 |
| 8-noyabr | — | — | 20 000 so‘m | 0 |
| 9-noyabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 0 |
| 10-noyabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 1 |
| 11-noyabr | 11 800 so‘m | 19 000 so‘m | — | 0 |
| 12-noyabr | — | 19 000 so‘m | — | 0 |
| 13-noyabr | — | 19 000 so‘m | — | 0 |
Talab
13-noyabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 1 dona7-noyabr – 13-noyabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan −11 dona
Uzum Market haftalik xaridorlari1 kishi8-noyabr holatiga
Uzum Marketda sotuv bo‘yicha o‘rin4664-o‘rin10-noyabr holatiga
- Do‘konlar bo‘yicha
- Uzum Market · Flomaster yuviladigan Deli EC10000, 12 ranglarkamida 1 dona
- Asaxiykamida 0 dona
- Uzum Market · Flomasterlar Deli 12 ta rang EC10000kamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.