
Multi kollagen kuchi I, II, III turlar, SWISS BORK, peptidli, 330 g
Narxlarni solishtirish
| Do‘kon | Narx | Mavjudlik | Yangilangan | Havola |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketeng arzon Swiss Bork Multi Gidroliz Collagen 10.000 mg, 330 gr AI bog‘lagan · ishonch 90% | 235 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Multi kollagen kuchi I, II, III turlar, SWISS BORK, peptidli, 330 g AI bog‘lagan · ishonch 85% | 239 000 so‘m | mavjud | uzru | |
Swiss Bork Kollagen 10.000 mg, 330 g go‘zallik va sog‘liq uchun vitamin-mineral kompleks (02018) AI bog‘lagan · ishonch 90% | 269 000 so‘m | mavjudligi noma’lum | uz |
Narx tarixi
- Uzum MarketSwiss Bork Multi Gidroliz Collagen 10.000 mg, 330 gr235 000 so‘m (hozir)
- Uzum MarketMulti kollagen kuchi I, II, III turlar, SWISS BORK, peptidli, 330 g239 000 so‘m (hozir)
- Asaxiy269 000 so‘m (hozir)
Chiziq — kunning eng arzon varianti, rangli yo‘lak — o‘sha kuni variantlar orasidagi narx oralig‘i. Uzilish — o‘sha kecha ma’lumot yig‘ilmagan.
⚑ 11.11 — aksiya kunlari: narx va sotuvlar odatdagidan farq qiladi (11-noyabr)
Jadval ko‘rinishi
| Sana | Uzum Market · Swiss Bork Multi Gidroliz Collagen 10.000 mg, 330 gr | Uzum Market · Multi kollagen kuchi I, II, III turlar, SWISS BORK, peptidli, 330 g | Asaxiy | Sotilgan (taxminan) |
|---|---|---|---|---|
| 26-avgust | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 27-avgust | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 28-avgust | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 29-avgust | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 30-avgust | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 31-avgust | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 1-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 2-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 3-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 4-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 5-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 7-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 8-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 9-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 10-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 11-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 12-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 13-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 14-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 15-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 16-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 17-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 18-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 19-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 20-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 21-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 22-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 23-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 24-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 25-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 26-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 27-sentabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 29-sentabr | — | 225 000 so‘m | 269 000 so‘m | 0 |
| 30-sentabr | — | 225 000 so‘m | 269 000 so‘m | 29 |
| 1-oktabr | — | 242 000 so‘m | 269 000 so‘m | 23 |
| 2-oktabr | — | 242 000 so‘m | 269 000 so‘m | 40 |
| 3-oktabr | — | 242 000 so‘m | 269 000 so‘m | 37 |
| 4-oktabr | — | 242 000 so‘m | — | 42 |
| 5-oktabr | — | 242 000 so‘m | 269 000 so‘m | 0 |
| 6-oktabr | 235 000 so‘m | 235 000 so‘m | 269 000 so‘m | 10 |
| 7-oktabr | — | 235 000 so‘m | 269 000 so‘m | 19 |
| 8-oktabr | — | 235 000 so‘m | 269 000 so‘m | 22 |
| 10-oktabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 11-oktabr | — | 235 000 so‘m | 269 000 so‘m | 0 |
| 12-oktabr | — | 235 000 so‘m | 269 000 so‘m | 49 |
| 13-oktabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 14-oktabr | — | 235 000 so‘m | 269 000 so‘m | 0 |
| 15-oktabr | — | 235 000 so‘m | 269 000 so‘m | 29 |
| 16-oktabr | — | 235 000 so‘m | 269 000 so‘m | 24 |
| 17-oktabr | — | 230 000 so‘m | 269 000 so‘m | 18 |
| 18-oktabr | — | 230 000 so‘m | 269 000 so‘m | 15 |
| 19-oktabr | — | 230 000 so‘m | 269 000 so‘m | 0 |
| 20-oktabr | — | 230 000 so‘m | 269 000 so‘m | 12 |
| 21-oktabr | — | 245 000 so‘m | 269 000 so‘m | 18 |
| 22-oktabr | — | 245 000 so‘m | — | 34 |
| 23-oktabr | — | 245 000 so‘m | — | 36 |
| 24-oktabr | — | 239 000 so‘m | 269 000 so‘m | 47 |
| 25-oktabr | — | 239 000 so‘m | 269 000 so‘m | 38 |
| 26-oktabr | — | 239 000 so‘m | 269 000 so‘m | 46 |
| 27-oktabr | — | 239 000 so‘m | — | 56 |
| 28-oktabr | — | 239 000 so‘m | 269 000 so‘m | 40 |
| 29-oktabr | — | 239 000 so‘m | — | 0 |
| 30-oktabr | — | 239 000 so‘m | 269 000 so‘m | 22 |
| 31-oktabr | — | 239 000 so‘m | 269 000 so‘m | 25 |
| 1-noyabr | — | 239 000 so‘m | 269 000 so‘m | 17 |
| 2-noyabr | — | 239 000 so‘m | 269 000 so‘m | 49 |
| 3-noyabr | — | 239 000 so‘m | 269 000 so‘m | 36 |
| 4-noyabr | — | 239 000 so‘m | 269 000 so‘m | 43 |
| 5-noyabr | — | 239 000 so‘m | 269 000 so‘m | 45 |
| 6-noyabr | — | 239 000 so‘m | — | 36 |
| 7-noyabr | — | 239 000 so‘m | 269 000 so‘m | 31 |
| 8-noyabr | — | 239 000 so‘m | 269 000 so‘m | 39 |
| 9-noyabr | — | 239 000 so‘m | — | 51 |
| 10-noyabr | — | 239 000 so‘m | 269 000 so‘m | 23 |
| 11-noyabr | — | 239 000 so‘m | 269 000 so‘m | 619 |
| 12-noyabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
| 13-noyabr | — | — | 269 000 so‘m | 0 |
Talab
13-noyabr holatiga — so‘nggi hisoblangan kun
Bu hafta sotilgankamida 763 dona7-noyabr – 13-noyabr · 7 kun hisoblangano‘tgan haftaga nisbatan +512 dona
Uzum Market haftalik xaridorlari265 kishi11-noyabr holatiga
Uzum Marketda sotuv bo‘yicha o‘rin43-o‘rin11-noyabr holatiga
- Do‘konlar bo‘yicha
- Uzum Market · Swiss Bork Multi Gidroliz Collagen 10.000 mg, 330 grkamida 0 dona
- Uzum Market · Multi kollagen kuchi I, II, III turlar, SWISS BORK, peptidli, 330 gkamida 763 dona
- Asaxiykamida 0 dona
Raqamlar qanday hisoblanadi
Sotuv soni — taxmin: u marketplace ombor qoldig‘ining kechadan kechaga kamayishidan hisoblanadi va faqat pastki chegara — haqiqiy soni kam bo‘lmaydi, ko‘p bo‘lishi mumkin. Yo‘nalish va o‘rinlar ishonchli, aniq dona soni — taxminiy.
Narx tushganda xabar oling
Telegram botga mahsulot havolasini yuboring — har kecha narx va qoldiqni tekshirib, narx tushsa yoki mahsulot qayta paydo bo‘lsa xabar beramiz.