
Мульти коллагеновая сила I,II,III типа, SWISS BORK, пептидный, 330 г
Сравнение цен
| Магазин | Цена | Наличие | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
Uzum Marketдешевле всего Swiss Bork Multi Gidroliz Collagen 10.000 mg, 330 gr Связано AI · уверенность 90% | 235 000 сум | в наличии | uzru | |
Мульти коллагеновая сила I,II,III типа, SWISS BORK, пептидный, 330 г Связано AI · уверенность 85% | 239 000 сум | в наличии | uzru | |
Asaxiy Swiss Bork Kollagen 10.000 mg, 330 g go‘zallik va sog‘liq uchun vitamin-mineral kompleks (02018) Связано AI · уверенность 90% | 269 000 сум | наличие неизвестно | uz |
История цен
- Uzum MarketSwiss Bork Multi Gidroliz Collagen 10.000 mg, 330 gr235 000 сум (сейчас)
- Uzum MarketМульти коллагеновая сила I,II,III типа, SWISS BORK, пептидный, 330 г239 000 сум (сейчас)
- Asaxiy269 000 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
⚑ 11.11 — дни распродажи: цены и продажи не обычные (11 ноября)
В виде таблицы
| Дата | Uzum Market · Swiss Bork Multi Gidroliz Collagen 10.000 mg, 330 gr | Uzum Market · Мульти коллагеновая сила I,II,III типа, SWISS BORK, пептидный, 330 г | Asaxiy | Продано (оценка) |
|---|---|---|---|---|
| 26 августа | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 27 августа | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 28 августа | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 29 августа | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 30 августа | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 31 августа | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 1 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 2 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 3 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 4 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 5 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 7 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 8 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 9 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 10 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 11 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 12 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 13 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 14 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 15 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 16 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 17 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 18 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 19 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 20 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 21 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 22 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 23 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 24 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 25 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 26 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 27 сентября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 29 сентября | — | 225 000 сум | 269 000 сум | 0 |
| 30 сентября | — | 225 000 сум | 269 000 сум | 29 |
| 1 октября | — | 242 000 сум | 269 000 сум | 23 |
| 2 октября | — | 242 000 сум | 269 000 сум | 40 |
| 3 октября | — | 242 000 сум | 269 000 сум | 37 |
| 4 октября | — | 242 000 сум | — | 42 |
| 5 октября | — | 242 000 сум | 269 000 сум | 0 |
| 6 октября | 235 000 сум | 235 000 сум | 269 000 сум | 10 |
| 7 октября | — | 235 000 сум | 269 000 сум | 19 |
| 8 октября | — | 235 000 сум | 269 000 сум | 22 |
| 10 октября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 11 октября | — | 235 000 сум | 269 000 сум | 0 |
| 12 октября | — | 235 000 сум | 269 000 сум | 49 |
| 13 октября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 14 октября | — | 235 000 сум | 269 000 сум | 0 |
| 15 октября | — | 235 000 сум | 269 000 сум | 29 |
| 16 октября | — | 235 000 сум | 269 000 сум | 24 |
| 17 октября | — | 230 000 сум | 269 000 сум | 18 |
| 18 октября | — | 230 000 сум | 269 000 сум | 15 |
| 19 октября | — | 230 000 сум | 269 000 сум | 0 |
| 20 октября | — | 230 000 сум | 269 000 сум | 12 |
| 21 октября | — | 245 000 сум | 269 000 сум | 18 |
| 22 октября | — | 245 000 сум | — | 34 |
| 23 октября | — | 245 000 сум | — | 36 |
| 24 октября | — | 239 000 сум | 269 000 сум | 47 |
| 25 октября | — | 239 000 сум | 269 000 сум | 38 |
| 26 октября | — | 239 000 сум | 269 000 сум | 46 |
| 27 октября | — | 239 000 сум | — | 56 |
| 28 октября | — | 239 000 сум | 269 000 сум | 40 |
| 29 октября | — | 239 000 сум | — | 0 |
| 30 октября | — | 239 000 сум | 269 000 сум | 22 |
| 31 октября | — | 239 000 сум | 269 000 сум | 25 |
| 1 ноября | — | 239 000 сум | 269 000 сум | 17 |
| 2 ноября | — | 239 000 сум | 269 000 сум | 49 |
| 3 ноября | — | 239 000 сум | 269 000 сум | 36 |
| 4 ноября | — | 239 000 сум | 269 000 сум | 43 |
| 5 ноября | — | 239 000 сум | 269 000 сум | 45 |
| 6 ноября | — | 239 000 сум | — | 36 |
| 7 ноября | — | 239 000 сум | 269 000 сум | 31 |
| 8 ноября | — | 239 000 сум | 269 000 сум | 39 |
| 9 ноября | — | 239 000 сум | — | 51 |
| 10 ноября | — | 239 000 сум | 269 000 сум | 23 |
| 11 ноября | — | 239 000 сум | 269 000 сум | 619 |
| 12 ноября | — | — | 269 000 сум | 0 |
| 13 ноября | — | — | 269 000 сум | 0 |
Спрос
на 13 ноября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 763 шт.7 ноября – 13 ноября · учтено 7 днейк прошлой неделе +512 шт.
Покупателей за неделю на Uzum Market265 человекна 11 ноября
Место по продажам на Uzum Market43-е местона 11 ноября
- По магазинам
- Uzum Market · Swiss Bork Multi Gidroliz Collagen 10.000 mg, 330 grне менее 0 шт.
- Uzum Market · Мульти коллагеновая сила I,II,III типа, SWISS BORK, пептидный, 330 гне менее 763 шт.
- Asaxiyне менее 0 шт.
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.