Sho'rvalar va bulyonlar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 72 dona
- O‘tgan hafta
- 52 dona
- O‘zgarish
- +39%
- Mahsulotlar
- 22
- O‘rin
- 322 ↓40
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dona | 976 000 so‘m | 61 000 so‘m | 100% | |
| 2 | 15 dona | 945 000 so‘m | 63 000 so‘m | 86% | |
| 3 | 12 dona | 660 000 so‘m | 55 000 so‘m | 83% | |
| 4 | 3 dona | 422 970 so‘m | 140 990 so‘m | 100% | |
| 5 | 6 dona | 366 000 so‘m | 61 000 so‘m | 100% | |
| 6 | 5 dona | 305 000 so‘m | 61 000 so‘m | 86% | |
| 7 | 5 dona | 305 000 so‘m | 61 000 so‘m | 86% | |
| 8 | 4 dona | 244 000 so‘m | 61 000 so‘m | 86% | |
| 9 | 3 donakam ko‘rsatilgan | 158 970 so‘m | 52 990 so‘m | 67% | |
| 10 | 1 dona | 138 890 so‘m | 138 890 so‘m | 100% | |
| 11 | 1 dona | 110 290 so‘m | 110 290 so‘m | 100% | |
| 12 | 1 dona | 69 990 so‘m | 69 990 so‘m | 100% |











